大会結果

result

その他の大会

第77回香川丸亀国際ハーフマラソン:2025.2.2

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 上山 詩樹 2年 61位 1:01'41" 自己新
ハーフマラソン 具志堅 一斗 2年 92位 1:02'14" 自己新
ハーフマラソン 佐藤 陸 2年 109位 1:02'35" 自己新
ハーフマラソン 藁科 健斗 3年 133位 1:02'58" 自己新
ハーフマラソン 和田 晴之 2年 139位 1:03'16" 自己新
ハーフマラソン 手塚 太一 3年 162位 1:03'48"
ハーフマラソン 田口 萩太 1年 175位 1:04'13" 自己新

第47回神奈川マラソン:2025.2.2

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 丹 柊太郎 2年 17位 1:03'44" 自己新
ハーフマラソン 平松 龍青 2年 23位 1:03'55" 自己新
ハーフマラソン 中西 慶士郎 1年 30位 1:04'15" 自己新
ハーフマラソン 水津 智哉 1年 36位 1:04'24" 自己新
ハーフマラソン 佐藤 恵伍 1年 51位 1:04'47" 自己新
ハーフマラソン 西岳 政宗 1年 62位 1:05'04" 自己新
ハーフマラソン 髙木 崚平 1年 70位 1:05'20" 自己新
ハーフマラソン 江幡 凛太朗 2年 96位 1:06'23" 自己新
ハーフマラソン 日比野 陸 2年 98位 1:06'31" 自己新
ハーフマラソン 戸津 大輝 1年 100位 1:06'37" 自己新
ハーフマラソン 橋本 和真 1年 172位 1:08'54"
ハーフマラソン 水上 紘汰 3年 189位 1:09'37"
ハーフマラソン 佐藤 真也 3年 199位 1:10'15"

東京ニューイヤーハーフマラソン2025:2025.1.12

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 坂元 南紬太 1年 34位 1:05'59" 自己新
ハーフマラソン 水津 智哉 1年 35位 1:06'12"
ハーフマラソン 佐藤 恵伍 1年 38位 1:06'28"
ハーフマラソン 西岳 政宗 1年 39位 1:06'28" 自己新
ハーフマラソン 中西 慶士郎 1年 40位 1:06'29"
ハーフマラソン 橋本 和真 1年 42位 1:06'30" 自己新
ハーフマラソン 髙橋 凛琥 1年 47位 1:06'46" 自己新
ハーフマラソン 髙木 崚平 1年 56位 1:07'27" 自己新
ハーフマラソン 戸津 大輝 1年 77位 1:09'09" 自己新
ハーフマラソン 東 悠太 1年 86位 1:09'41" 自己新
ハーフマラソン 小松 佑大 1年 123位 1:11'44" 自己新

第118回平成国際大学長距離競技会:2024.12.22

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 小川 伊央 1年 20位 15'15"58
5000m 江幡 凛太朗 2年 13位 14'48"59
10000m 橋本 和真 1年 11位 31'43"68
10000m 兼箇段 颯 4年 1位 29'51"20 自己新
10000m 水上 紘汰 3年 21位 30'30"15
10000m 小松 佑大 1年 28位 30'45"03
10000m 戸津 大輝 1年 30位 30'54"75 自己新
10000m 東 悠太 1年 32位 31'32"59
10000m 中西 慶士郎 1年 15位 29'40"43 自己新
10000m 日比野 陸 2年 22位 30'03"30
10000m 水津 智哉 1年 24位 30'16"04

第233回東海大学長距離競技会:2024.12.8

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 坂元 南紬太 1年 15位 14'50"88
5000m 若林 千大 1年 22位 15'33"92

第49回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 : 2024.12.01

種目 氏名 学年 順位 記録
国際男子10マイル D.マイナ 1年 2位 46'08" 自己新 初出場

第318回日本体育大学長距離競技会 : 2024.11.30-12.01

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 兼箇段 颯 4年 9位 14'32"03 自己新
5000m 戸津 大輝 1年 18位 14'39"43 自己新
5000m 小川 伊央 1年 36位 15'25"75
5000m 東 悠太 1年 40位 14'59"55
10000m 橋本 和真 1年 3位 30'27"99 自己新 初出場
10000m 日比野 陸 2年 16位 30'28"11
10000m 小松 佑大 1年 29位 31'03"56 自己新
10000m 佐藤 真也 3年 39位 32'18"07
10000m 髙木 崚平 1年 6位 29'46"53 自己新 初出場
10000m 水上 紘汰 3年 33位 31'40"39
10000m 丹 柊太郎 2年 6位 29'44"33 自己新
10000m 西岳 政宗 1年 24位 30'39"06 自己新 初出場
10000m 髙橋 凛琥 1年 2位 29'13"16 自己新
10000m 和田 晴之 2年 3位 29'13"59 自己新
10000m 大濵 優輝 1年 4位 29'14"98 自己新 初出場
10000m 手塚 太一 3年 6位 29'16"92 自己新
10000m 大西 裕翔 2年 10位 29'29"33 自己新
10000m 田口 萩太 1年 12位 29'25"53 自己新
10000m 平松 龍青 2年 13位 29'26"17 自己新 初出場
10000m 犬塚 知宏 3年 17位 29'28"19 自己新
10000m 具志堅 一斗 2年 19位 29'29"31 自己新
10000m 佐藤 恵伍 1年 22位 29'33"83 自己新
10000m 佐藤 陸 2年 29位 29'47"37
10000m 水津 智哉 1年 31位 29'50"37 自己新
10000m 渡辺 凜 4年 37位 30'15"93
10000m 中西 慶士郎 1年 41位 30'25"31
10000m 藁科 健斗 3年 12位 28'56"23 自己新
10000m D.キサイサ 4年 DNF
10000m 新井 友裕 3年 14位 28'26"95 自己新

第37回2024上尾シティハーフマラソン:2024.11.17

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 犬塚 知宏 3年 98位 1:04'53"
ハーフマラソン 中西 慶士郎 1年 105位 1:05'07" 自己新 初出場
ハーフマラソン 水津 智哉 1年 107位 1:05'09" 自己新 初出場
ハーフマラソン 長谷川 源 4年 118位 1:05'21"
ハーフマラソン 佐藤 恵伍 1年 127位 1:05'38" 自己新 初出場
ハーフマラソン 平松 龍青 2年 192位 1:07'06"
ハーフマラソン 日比野 陸 2年 251位 1:08'35"
ハーフマラソン 西岳 政宗 1年 252位 1:08'36" 自己新 初出場
ハーフマラソン 千代島 宗汰 4年 346位 1:13'07"
ハーフマラソン 佐藤 真也 3年 DNF
ハーフマラソン 丹 柊太郎 2年 DNF
ハーフマラソン 中島 優太 2年 DNF

第317回日本体育大学長距離競技会:2024.11.9-10

種目 氏名 学年 順位 記録
10000m 水上 紘汰 3年 19位 30'49"56
5000m 橋本 和真 1年 13位 14'51"98 自己新
5000m 小川 伊央 1年 18位 14'57"34
5000m 東 悠太 1年 23位 14'43"11
5000m 平松 龍青 2年 7位 14'17"58 自己新
5000m 丹 柊太郎 2年 8位 14'18"46 自己新
5000m 西岳 政宗 1年 10位 14'19"86 自己新
5000m 大濵 優輝 1年 12位 14'07"48 自己新
5000m 藁科 健斗 3年 14位 14'08"92 自己新
5000m 手塚 太一 3年 17位 14'12"04
5000m ダンカン マイナ 1年 4位 13'31"54 自己新
5000m 新井 友裕 3年 17位 13'44"14 自己新

第19回世田谷246ハーフマラソン:2024.11.10

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 渡辺 凛 4年 21位 1:05'04" 自己新

東京箱根間往復大学駅伝競走

2025年(第101回大会)

順位 記録
総合記録 17位 11:08'53"
往路記録 20位 5:36'50"
復路記録 16位 5:32'03"
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 新井 友裕 3年 19位 1:03'32"
2区 ダンカン マイナ 1年 13位 1:07'29"
3区 上山 詩樹 2年 12位 1:03'10"
4区 手塚 太一 3年 19位 1:04'51"
5区 田口 萩太 1年 20位 1:17'48"
6区 丹 柊太郎 2年 14位 59'36"
7区 具志堅 一斗 2年 13位 1:04'26"
8区 犬塚 知宏 3年 15位 1:06'15"
9区 大田和 一斗 4年 15位 1:10'36"
10区 藁科 健斗 3年 14位 1:11'10"

2023年(第99回大会)

順位 記録
総合記録 20位 11:19’28”
往路記録 19位 5:38’35”
復路記録 20位 5:40’53”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 千代島 宗汰 2年 20位 1:04’29”
2区 D. キサイサ 2年 16位 1:09’05”
3区 成島 航己 4年 15位 1:03’45”
4区 新井 友裕 1年 19位 1:05’46”
5区 冨永 裕憂 4年 16位 1:15’30”
6区 粟江 倫太郎 3年 7位 59’30”
7区 中山 敦貴 3年 20位 1:06’36”
8区 野下 稜平 3年 17位 1:06’17”
9区 南 里樹 4年 19位 1:12’32”
10区 小島 光佑 4年 20位 1:15’58”

2022年(第98回大会)

順位 記録
総合記録 20位 11:15’09”
往路記録 19位 5:38’46”
復路記録 18位 5:36’23”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 木村 暁仁 2年 4位 1:01’24”
2区 髙瀨 桂 3年 20位 1:11’04”
3区 D.キサイサ 1年 20位 1:06’34”
4区 水谷 勇登 2年 17位 1:03’54”
5区 野下 稜平 2年 19位 1:15’50”
6区 横山 佑羽 4年 17位 1:00’02”
7区 国増 治貴 3年 9位 1:04’11”
8区 岩間 暁 4年 17位 1:07’29”
9区 服部 友太 4年 15位 1:10’43”
10区 中山 敦貴 2年 20位 1:13’58”

2021年(第97回大会)

順位 記録
総合記録 20位 11:28’26”
往路記録 20位 5:49’56”
復路記録 19位 5:38’30”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 髙瀨 桂 2年 19位 1:04’59”
2区 茅野 雅博 4年 20位 1:11’30”
3区 金久保 遥 3年 20位 1:06’42”
4区 国増 治貴 2年 20位 1:07’30”
5区 野下 稜平 1年 20位 1:19’15”
6区 南 里樹 2年 16位 1:00’17”
7区 成島 航己 2年 20位 1:07’07”
8区 水谷 勇登 1年 18位 1:07’13”
9区 辻 海里 4年 16位 1:12’18”
10区 服部 友太 3年 14位 1:11’35”

2018年(第94回大会)

順位 記録
総合記録 21位 11:40’02”
往路記録 21位 5:49’20”
復路記録 21位 5:49’20”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
2区 長谷川 柊 2年 21位 1:14’41”

2014年(第90回大会)

順位 記録
総合記録 21位 11:28’39”
往路記録 21位 5:47’57”
復路記録 17位 5:40’42”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 濱野 優太 1年 20位 1:06’02”
2区 吉良 充人 3年 22位 1:13’54”
3区 沢野 健史 4年 20位 1:06’50”
4区 駒井 滉平 3年 14位 56’47”
5区 斉藤 翔太 3年 17位 1:24’24”
6区 中山 賢太 3年 19位 1:01’46”
7区 松尾 修治 4年 15位 1:05’47”
8区 木内 勇貴 4年 21位 1:09’26”
9区 小原 延之 4年 16位 1:12’28”
10区 上野 大空 4年 6位 1:11’15”

2011年(第87回大会)

順位 記録
総合記録 17位 11:21’05”
往路記録 14位 5:37’18”
復路記録 19位 5:43’47”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 大橋 秀星 2年 19位 1:04’50”
2区 五十嵐 祐太 4年 11位 1:08’37”
3区 瀬崎 裕次 4年 13位 1:04’31”
4区 宮坂 俊輔 1年 12位 56’51”
5区 住中 翔 2年 13位 1:22’29”
6区 松尾 直樹 3年 11位 1:00’41”
7区 上野 大空 1年 19位 1:08’02”
8区 佐藤 優気 4年 16位 1:08’10”
9区 安島 慎吾 3年 16位 1:12’11”
10区 塩原 大 4年 19位 1:14’43”

2010年(第86回大会)

順位 記録
総合記録 17位 11:29’51”
往路記録 17位 5:45’36”
復路記録 15位 5:44’15”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 五ヶ谷 宏司 4年 3位 1:02’46”
2区 五十嵐 祐太 3年 15位 1:10’47”
3区 酒井 潤一 4年 12位 1:05’15”
4区 安島 慎吾 2年 18位 59’58”
5区 星野 光汰 1年 17位 1:26’50”
6区 佐藤 優気 3年 19位 1:02’44”
7区 山本 浩平 3年 14位 1:06’53”
8区 桑原 豊 4年 14位 1:08’25”
9区 石垣 弘志 4年 8位 1:12’11”
10区 井上 直紀 4年 13位 1:14’02”

2009年(第85回大会)

順位 記録
総合記録 14位 11:24’59”
往路記録 14位 5:41’15”
復路記録 16位 5:43’44”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 木下 卓己 4年 15位 1:05’28”
2区 五ヶ谷 宏司 3年 20位 1:11’07”
3区 井上 直紀 3年 20位 1:07’05”
4区 酒井 潤一 3年 7位 56’25”
5区 五十嵐 祐太 2年 5位 1:21’10”
6区 松尾 直樹 1年 13位 1:00’49”
7区 塩原 大 2年 23位 1:08’18”
8区 石垣 弘志 3年 10位 1:07’55”
9区 金子 純也 4年 13位 1:12’45”
10区 森脇 啓太 4年 19位 1:13’57”

2008年(第84回大会)

順位 記録
総合記録 14位 11:25’37”
往路記録 17位 5:45’57”
復路記録 13位 5:39’40”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 五ヶ谷 宏司 2年 15位 1:05’11”
2区 井上 直紀 2年 16位 1:10’55”
3区 嬉野 純平 2年 14位 1:05’42”
4区 酒井 潤一 2年 10位 56’41”
5区 郷間 章 4年 17位 1:27’28”
6区 米山 昇吾 4年 10位 1:01’00”
7区 森脇 啓太 3年 19位 1:08’25”
8区 五十嵐 祐太 1年 3位 1:06’37”
9区 木下 卓己 3年 5位 1:10’40”
10区 柴内 康寛 4年 14位 1:12’58”

出雲駅伝

出雲駅伝(第19回大会)

順位 記録
総合記録 14位 2:14’25”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 座間 紅祢 4年 17位 24’39”
2区 田中 貴大 1年 15位 17’16”
3区 五ヶ谷 宏司 2年 12位 26’12”
4区 佐藤 優気 1年 9位 19’06”
5区 田倍 正貴 2年 5位 15’07”
6区 井上 直紀 2年 15位 32’05”

全日本大学駅伝

全日本大学駅伝(第41回大会)

順位 記録
総合記録 14位 5:34’18”
区間 氏名 学年 区間順位 記録
1区 酒井 潤一 4年 18位 46’18”
2区 五ヶ谷 宏司 4年 12位 40’24”
3区 井上 直紀 4年 12位 29’15”
4区 安島 慎吾 2年 14位 43’51”
5区 星野 洸太 1年 9位 36’01”
6区 松尾 直樹 2年 14位 39’07”
7区 石垣 弘志 4年 9位 37’05”
専修大学箱根駅伝募金