その他の大会
第104回関東学生陸上競技対校選手権大会:2025.4.8-11
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m予選 | 村澤 大雅 | 1年 | 7位 | 3'56"95 |
3000mSC予選 | 栁澤 碧泉 | 1年 | 11位 | 9'20"35 |
3000mSC予選 | 江幡 凛太朗 | 3年 | 10位 | 9'12"75 自己新 |
ハーフ | 中西 慶士郎 | 2年 | 23位 | 1:04'16" |
ハーフ | 佐藤 恵伍 | 2年 | 44位 | 1:05'23" |
ハーフ | 佐藤 陸 | 3年 | 47位 | 1:05'40" |
5000m決勝 | 上山 詩樹 | 3年 | 22位 | 14'24"88 |
Tokyo : Speed : Race:2025.5.3
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5km | 平松 龍青 | 3年 | 23位 | 14'09" |
5km | 佐藤 陸 | 3年 | 29位 | 14'25" |
第320回日本体育大学長距離競技会:2025.4.26-27
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 水津 智哉 | 2年 | 20位 | 30'04"93 |
10000m | 平松 龍青 | 3年 | 15位 | 29'45"69 |
10000m | 田口 萩太 | 2年 | 23位 | 29'57"10 |
10000m | 和田 晴之 | 3年 | 34位 | 30'34"24 |
5000m | 加瀬 陽稀 | 1年 | 39位 | 16'19"42 |
5000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 21位 | 15'14"90 自己新 |
5000m | 森 獅童 | 1年 | 36位 | 15'55"66 |
5000m | 佐藤 真也 | 4年 | 20位 | 14'54"29 |
5000m | 東 悠太 | 1年 | 24位 | 15'01"54 |
5000m | 福田 達也 | 4年 | 8位 | 14'32"71 |
5000m | 狩野 伊歩希 | 1年 | 29位 | 15'19"35 |
5000m | 安斎 陸久 | 1年 | 31位 | 15'18"14 |
5000m | 松本 崇吹 | 1年 | 24位 | 15'00"82 |
5000m | 米持 佑樹 | 1年 | 24位 | 15'22"52 |
5000m | 藁科 健斗 | 4年 | 26位 | 14'30"48 |
5000m | 渕 飛天 | 1年 | 29位 | 14'52"92 |
5000m | 村澤 大雅 | 1年 | 30位 | 15'00"77 |
5000m | 山本 來宕 | 1年 | 31位 | 15'26"63 |
第1回国士舘大学学内競技会:2025.4.19
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 4位 | 29'57"97 |
10000m | 手塚 太一 | 4年 | 7位 | 30'00"62 |
10000m | 佐藤 恵伍 | 2年 | 8位 | 30'11"45 |
10000m | 丹 柊太郎 | 3年 | 10位 | 31'00"95 |
第86回法政大学競技会:2025.4.19
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 山本 來宕 | 1年 | 2位 | 3'57"71 |
1500m | 東 悠太 | 2年 | 13位 | 3'58"29 |
1500m | 村澤 大雅 | 1年 | 6位 | 3'53"81 |
1500m | 佐藤 真也 | 4年 | 8位 | 3'54"72 |
3000mSC | 栁澤 碧泉 | 1年 | 10位 | 9'33"52 |
3000mSC | 江幡 凛太朗 | 3年 | 13位 | 9'17"49 |
3000mSC | 西岳 政宗 | 2年 | 16位 | 9'19"20 |
5000m | 上山 詩樹 | 3年 | 17位 | 14'29"58 |
5000m | 髙橋 凛琥 | 2年 | 29位 | 14'51"12 |
ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025:2025.4.13
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5km | 中西 慶士郎 | 2年 | 56位 | 14'20" |
5km | 水津 智哉 | 2年 | 72位 | 14'28" |
Credit Union Cherry Blossom(アメリカ ワシントンD.C.):2025.4.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10Mile | 田口 萩太 | 2年 | 37位 | 49'55" |
第40回焼津みなとマラソン 第37回大学対抗ペアマラソン:2025.4.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン(大学ペアの部) | 佐藤 陸 | 3年 | 9位 | 1:03'24" |
ハーフマラソン(大学ペアの部) | 犬塚 知宏 | 4年 | 33位 | 1:06'32" |
ハーフマラソン(大学ペアの部) | 橋本 和真 | 2年 | 42位 | 1:08'13" |
ハーフマラソン(一般の部) | 小川 伊央 | 2年 | 8位 | 1:07'40" |
第14回絆記録挑戦会:2025.4.2
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 佐藤 真也 | 4年 | 6位 | 3'57"11 |
3000mSC | 江幡 凛太朗 | 3年 | 4位 | 9'21"63 |
3000mSC | 西岳 政宗 | 2年 | 6位 | 9'22"64 |
5000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 6位 | 14'26"99 自己新 |
5000m | 上山 詩樹 | 3年 | 12位 | 14'09"65 |
5000m | 髙橋 凛琥 | 2年 | 14位 | 14'19"36 |
5000m | 平松 龍青 | 3年 | 16位 | 14'27"05 |
5000m | 手塚 太一 | 4年 | 19位 | 14'38"55 |
第319回日本体育大学長距離競技会:2025.3.29-30
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3000mSC | 江幡 凛太朗 | 2年 | 1位 | 9'23"77 |
1500m | 佐藤 真也 | 3年 | 17位 | 3'57"76 |
10000m | 東 悠太 | 1年 | 21位 | 30'17"28 自己新 |
10000m | 藁科 健斗 | 3年 | 13位 | 29'17"60 |
10000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 19位 | 29'36"23 |
5000m | 戸津 大輝 | 1年 | 9位 | 14'32"08 自己新 |
東京箱根間往復大学駅伝競走
2025年(第101回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:08'53" |
往路記録 | 20位 | 5:36'50" |
復路記録 | 16位 | 5:32'03" |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 新井 友裕 | 3年 | 19位 | 1:03'32" |
2区 | ダンカン マイナ | 1年 | 13位 | 1:07'29" |
3区 | 上山 詩樹 | 2年 | 12位 | 1:03'10" |
4区 | 手塚 太一 | 3年 | 19位 | 1:04'51" |
5区 | 田口 萩太 | 1年 | 20位 | 1:17'48" |
6区 | 丹 柊太郎 | 2年 | 14位 | 59'36" |
7区 | 具志堅 一斗 | 2年 | 13位 | 1:04'26" |
8区 | 犬塚 知宏 | 3年 | 15位 | 1:06'15" |
9区 | 大田和 一斗 | 4年 | 15位 | 1:10'36" |
10区 | 藁科 健斗 | 3年 | 14位 | 1:11'10" |
2023年(第99回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:19’28” |
往路記録 | 19位 | 5:38’35” |
復路記録 | 20位 | 5:40’53” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 千代島 宗汰 | 2年 | 20位 | 1:04’29” |
2区 | D. キサイサ | 2年 | 16位 | 1:09’05” |
3区 | 成島 航己 | 4年 | 15位 | 1:03’45” |
4区 | 新井 友裕 | 1年 | 19位 | 1:05’46” |
5区 | 冨永 裕憂 | 4年 | 16位 | 1:15’30” |
6区 | 粟江 倫太郎 | 3年 | 7位 | 59’30” |
7区 | 中山 敦貴 | 3年 | 20位 | 1:06’36” |
8区 | 野下 稜平 | 3年 | 17位 | 1:06’17” |
9区 | 南 里樹 | 4年 | 19位 | 1:12’32” |
10区 | 小島 光佑 | 4年 | 20位 | 1:15’58” |
2022年(第98回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:15’09” |
往路記録 | 19位 | 5:38’46” |
復路記録 | 18位 | 5:36’23” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木村 暁仁 | 2年 | 4位 | 1:01’24” |
2区 | 髙瀨 桂 | 3年 | 20位 | 1:11’04” |
3区 | D.キサイサ | 1年 | 20位 | 1:06’34” |
4区 | 水谷 勇登 | 2年 | 17位 | 1:03’54” |
5区 | 野下 稜平 | 2年 | 19位 | 1:15’50” |
6区 | 横山 佑羽 | 4年 | 17位 | 1:00’02” |
7区 | 国増 治貴 | 3年 | 9位 | 1:04’11” |
8区 | 岩間 暁 | 4年 | 17位 | 1:07’29” |
9区 | 服部 友太 | 4年 | 15位 | 1:10’43” |
10区 | 中山 敦貴 | 2年 | 20位 | 1:13’58” |
2021年(第97回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:28’26” |
往路記録 | 20位 | 5:49’56” |
復路記録 | 19位 | 5:38’30” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 髙瀨 桂 | 2年 | 19位 | 1:04’59” |
2区 | 茅野 雅博 | 4年 | 20位 | 1:11’30” |
3区 | 金久保 遥 | 3年 | 20位 | 1:06’42” |
4区 | 国増 治貴 | 2年 | 20位 | 1:07’30” |
5区 | 野下 稜平 | 1年 | 20位 | 1:19’15” |
6区 | 南 里樹 | 2年 | 16位 | 1:00’17” |
7区 | 成島 航己 | 2年 | 20位 | 1:07’07” |
8区 | 水谷 勇登 | 1年 | 18位 | 1:07’13” |
9区 | 辻 海里 | 4年 | 16位 | 1:12’18” |
10区 | 服部 友太 | 3年 | 14位 | 1:11’35” |
2018年(第94回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 21位 | 11:40’02” |
往路記録 | 21位 | 5:49’20” |
復路記録 | 21位 | 5:49’20” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2区 | 長谷川 柊 | 2年 | 21位 | 1:14’41” |
2014年(第90回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 21位 | 11:28’39” |
往路記録 | 21位 | 5:47’57” |
復路記録 | 17位 | 5:40’42” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 濱野 優太 | 1年 | 20位 | 1:06’02” |
2区 | 吉良 充人 | 3年 | 22位 | 1:13’54” |
3区 | 沢野 健史 | 4年 | 20位 | 1:06’50” |
4区 | 駒井 滉平 | 3年 | 14位 | 56’47” |
5区 | 斉藤 翔太 | 3年 | 17位 | 1:24’24” |
6区 | 中山 賢太 | 3年 | 19位 | 1:01’46” |
7区 | 松尾 修治 | 4年 | 15位 | 1:05’47” |
8区 | 木内 勇貴 | 4年 | 21位 | 1:09’26” |
9区 | 小原 延之 | 4年 | 16位 | 1:12’28” |
10区 | 上野 大空 | 4年 | 6位 | 1:11’15” |
2011年(第87回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:21’05” |
往路記録 | 14位 | 5:37’18” |
復路記録 | 19位 | 5:43’47” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 大橋 秀星 | 2年 | 19位 | 1:04’50” |
2区 | 五十嵐 祐太 | 4年 | 11位 | 1:08’37” |
3区 | 瀬崎 裕次 | 4年 | 13位 | 1:04’31” |
4区 | 宮坂 俊輔 | 1年 | 12位 | 56’51” |
5区 | 住中 翔 | 2年 | 13位 | 1:22’29” |
6区 | 松尾 直樹 | 3年 | 11位 | 1:00’41” |
7区 | 上野 大空 | 1年 | 19位 | 1:08’02” |
8区 | 佐藤 優気 | 4年 | 16位 | 1:08’10” |
9区 | 安島 慎吾 | 3年 | 16位 | 1:12’11” |
10区 | 塩原 大 | 4年 | 19位 | 1:14’43” |
2010年(第86回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:29’51” |
往路記録 | 17位 | 5:45’36” |
復路記録 | 15位 | 5:44’15” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 3位 | 1:02’46” |
2区 | 五十嵐 祐太 | 3年 | 15位 | 1:10’47” |
3区 | 酒井 潤一 | 4年 | 12位 | 1:05’15” |
4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 18位 | 59’58” |
5区 | 星野 光汰 | 1年 | 17位 | 1:26’50” |
6区 | 佐藤 優気 | 3年 | 19位 | 1:02’44” |
7区 | 山本 浩平 | 3年 | 14位 | 1:06’53” |
8区 | 桑原 豊 | 4年 | 14位 | 1:08’25” |
9区 | 石垣 弘志 | 4年 | 8位 | 1:12’11” |
10区 | 井上 直紀 | 4年 | 13位 | 1:14’02” |
2009年(第85回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:24’59” |
往路記録 | 14位 | 5:41’15” |
復路記録 | 16位 | 5:43’44” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木下 卓己 | 4年 | 15位 | 1:05’28” |
2区 | 五ヶ谷 宏司 | 3年 | 20位 | 1:11’07” |
3区 | 井上 直紀 | 3年 | 20位 | 1:07’05” |
4区 | 酒井 潤一 | 3年 | 7位 | 56’25” |
5区 | 五十嵐 祐太 | 2年 | 5位 | 1:21’10” |
6区 | 松尾 直樹 | 1年 | 13位 | 1:00’49” |
7区 | 塩原 大 | 2年 | 23位 | 1:08’18” |
8区 | 石垣 弘志 | 3年 | 10位 | 1:07’55” |
9区 | 金子 純也 | 4年 | 13位 | 1:12’45” |
10区 | 森脇 啓太 | 4年 | 19位 | 1:13’57” |
2008年(第84回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:25’37” |
往路記録 | 17位 | 5:45’57” |
復路記録 | 13位 | 5:39’40” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 15位 | 1:05’11” |
2区 | 井上 直紀 | 2年 | 16位 | 1:10’55” |
3区 | 嬉野 純平 | 2年 | 14位 | 1:05’42” |
4区 | 酒井 潤一 | 2年 | 10位 | 56’41” |
5区 | 郷間 章 | 4年 | 17位 | 1:27’28” |
6区 | 米山 昇吾 | 4年 | 10位 | 1:01’00” |
7区 | 森脇 啓太 | 3年 | 19位 | 1:08’25” |
8区 | 五十嵐 祐太 | 1年 | 3位 | 1:06’37” |
9区 | 木下 卓己 | 3年 | 5位 | 1:10’40” |
10区 | 柴内 康寛 | 4年 | 14位 | 1:12’58” |
出雲駅伝
出雲駅伝(第19回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 2:14’25” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 座間 紅祢 | 4年 | 17位 | 24’39” |
2区 | 田中 貴大 | 1年 | 15位 | 17’16” |
3区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 12位 | 26’12” |
4区 | 佐藤 優気 | 1年 | 9位 | 19’06” |
5区 | 田倍 正貴 | 2年 | 5位 | 15’07” |
6区 | 井上 直紀 | 2年 | 15位 | 32’05” |
全日本大学駅伝
全日本大学駅伝(第41回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 5:34’18” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 酒井 潤一 | 4年 | 18位 | 46’18” |
2区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 12位 | 40’24” |
3区 | 井上 直紀 | 4年 | 12位 | 29’15” |
4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 14位 | 43’51” |
5区 | 星野 洸太 | 1年 | 9位 | 36’01” |
6区 | 松尾 直樹 | 2年 | 14位 | 39’07” |
7区 | 石垣 弘志 | 4年 | 9位 | 37’05” |