その他の大会
第317回日本体育大学長距離競技会:2024.11.9-10
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 19位 | 30'49"56 |
5000m | 橋本 和真 | 1年 | 13位 | 14'51"98 自己新 |
5000m | 小川 伊央 | 1年 | 18位 | 14'57"34 |
5000m | 東 悠太 | 1年 | 23位 | 14'43"11 |
5000m | 平松 龍青 | 2年 | 7位 | 14'17"58 自己新 |
5000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 8位 | 14'18"46 自己新 |
5000m | 西岳 政宗 | 1年 | 10位 | 14'19"86 自己新 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 12位 | 14'07"48 自己新 |
5000m | 藁科 健斗 | 3年 | 14位 | 14'08"92 自己新 |
5000m | 手塚 太一 | 3年 | 17位 | 14'12"04 |
5000m | ダンカン マイナ | 1年 | 4位 | 13'31"54 自己新 |
5000m | 新井 友裕 | 3年 | 17位 | 13'44"14 自己新 |
第19回世田谷246ハーフマラソン:2024.11.10
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 渡辺 凛 | 4年 | 21位 | 1:05'04" 自己新 |
東海大学秋季記録挑戦競技会2024:2024.10.20
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 西岳 政宗 | 1年 | 5位 | 14'26"00 自己新 |
5000m | 水津 智哉 | 1年 | 7位 | 14'27"11 自己新 |
5000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 8位 | 14'28"97 自己新 |
5000m | 渡辺 凛 | 4年 | 11位 | 14'32"88 |
5000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 15位 | 14'45"24 |
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会:2024.10.19
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 2位 | 10:53'39" |
往路記録 | - | - |
復路記録 | - | - |
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ダンカン マイナ | 1年 | 3位 | 1:01'47" 初出場 |
ハーフマラソン | 新井 友裕 | 3年 | 21位 | 1:04'22" |
ハーフマラソン | 上山 詩樹 | 2年 | 26位 | 1:04'32" |
ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 2年 | 89位 | 1:05'44" |
ハーフマラソン | 大田和 一斗 | 4年 | 92位 | 1:05'47" |
ハーフマラソン | 和田 晴之 | 2年 | 105位 | 1:05'55" |
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 2年 | 117位 | 1:06'03" |
ハーフマラソン | 長谷川 源 | 4年 | 128位 | 1:06'17" |
ハーフマラソン | 藁科 健斗 | 3年 | 129位 | 1:06'17" |
ハーフマラソン | 手塚 太一 | 3年 | 170位 | 1:06'55" |
ハーフマラソン | 田口 萩太 | 1年 | 255位 | 1:07'43" 初出場 |
ハーフマラソン | 福田 達也 | 3年 | 286位 | 1:09'04" |
第5回国士舘大学競技会:2024.10.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 橋本 和真 | 1年 | 8位 | 15'08"84 |
5000m | 髙木 崚平 | 1年 | 9位 | 14'32"99 |
5000m | 佐藤 真也 | 3年 | 18位 | 14'51"45 |
5000m | 水上 紘汰 | 3年 | 21位 | 15'01"35 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 3位 | 14'18"87 |
5000m | 高橋 凛琥 | 1年 | 8位 | 14'28"12 |
第316回日本体育大学長距離競技会:2024.9.29
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 若林 千大 | 1年 | 11位 | 15'07"46 |
5000m | 橋本 和真 | 1年 | 29位 | 14'59"29 自己新 |
5000m | 小川 伊央 | 1年 | 27位 | 15'13"46 |
5000m | 小松 佑大 | 1年 | 14位 | 14'44"57 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 7位 | 14'15"87 自己新 |
第3回富士裾野トラックミート:2024.7.20
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 佐藤 真也 | 3年 | 14位 | 15'10"71 |
10000m | 手塚 太一 | 3年 | 2位 | 30'10"04 |
10000m | 坂元 南紬太 | 1年 | 8位 | 31'25"65 |
10000m | 佐藤 翔太 | 4年 | 12位 | 32'26"73 |
10000m | 辻 優輝 | 4年 | 14位 | 32'52"27 |
10000m | 長谷川 源 | 4年 | 15位 | 33'01"14 |
10000m | 大濵 優輝 | 1年 | DNS |
関東学生網走夏季記録挑戦競技会:2024.7.14
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m 2組 | 渡辺 凜 | 4年 | 27位 | 30'18"50 |
10000m 4組 | 新井 友裕 | 3年 | 19位 | 28'53"28 |
10000m 4組 | 福田 達也 | 3年 | 29位 | 29'12"64 |
第315回日本体育大学長距離競技会:2024.7.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 9位 | 14'32"10 |
2024函館マラソン:2024.6.30
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 2年 | 26位 | 1:04'56" 自己新 |
ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 47位 | 1:06'56" 自己新 |
ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | 51位 | 1:07'20" |
東京箱根間往復大学駅伝競走
2023年(第99回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:19’28” |
往路記録 | 19位 | 5:38’35” |
復路記録 | 20位 | 5:40’53” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 千代島 宗汰 | 2年 | 20位 | 1:04’29” |
2区 | D. キサイサ | 2年 | 16位 | 1:09’05” |
3区 | 成島 航己 | 4年 | 15位 | 1:03’45” |
4区 | 新井 友裕 | 1年 | 19位 | 1:05’46” |
5区 | 冨永 裕憂 | 4年 | 16位 | 1:15’30” |
6区 | 粟江 倫太郎 | 3年 | 7位 | 59’30” |
7区 | 中山 敦貴 | 3年 | 20位 | 1:06’36” |
8区 | 野下 稜平 | 3年 | 17位 | 1:06’17” |
9区 | 南 里樹 | 4年 | 19位 | 1:12’32” |
10区 | 小島 光佑 | 4年 | 20位 | 1:15’58” |
2022年(第98回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:15’09” |
往路記録 | 19位 | 5:38’46” |
復路記録 | 18位 | 5:36’23” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木村 暁仁 | 2年 | 4位 | 1:01’24” |
2区 | 髙瀨 桂 | 3年 | 20位 | 1:11’04” |
3区 | D.キサイサ | 1年 | 20位 | 1:06’34” |
4区 | 水谷 勇登 | 2年 | 17位 | 1:03’54” |
5区 | 野下 稜平 | 2年 | 19位 | 1:15’50” |
6区 | 横山 佑羽 | 4年 | 17位 | 1:00’02” |
7区 | 国増 治貴 | 3年 | 9位 | 1:04’11” |
8区 | 岩間 暁 | 4年 | 17位 | 1:07’29” |
9区 | 服部 友太 | 4年 | 15位 | 1:10’43” |
10区 | 中山 敦貴 | 2年 | 20位 | 1:13’58” |
2021年(第97回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:28’26” |
往路記録 | 20位 | 5:49’56” |
復路記録 | 19位 | 5:38’30” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 髙瀨 桂 | 2年 | 19位 | 1:04’59” |
2区 | 茅野 雅博 | 4年 | 20位 | 1:11’30” |
3区 | 金久保 遥 | 3年 | 20位 | 1:06’42” |
4区 | 国増 治貴 | 2年 | 20位 | 1:07’30” |
5区 | 野下 稜平 | 1年 | 20位 | 1:19’15” |
6区 | 南 里樹 | 2年 | 16位 | 1:00’17” |
7区 | 成島 航己 | 2年 | 20位 | 1:07’07” |
8区 | 水谷 勇登 | 1年 | 18位 | 1:07’13” |
9区 | 辻 海里 | 4年 | 16位 | 1:12’18” |
10区 | 服部 友太 | 3年 | 14位 | 1:11’35” |
2018年(第94回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 21位 | 11:40’02” |
往路記録 | 21位 | 5:49’20” |
復路記録 | 21位 | 5:49’20” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2区 | 長谷川 柊 | 2年 | 21位 | 1:14’41” |
2014年(第90回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 21位 | 11:28’39” |
往路記録 | 21位 | 5:47’57” |
復路記録 | 17位 | 5:40’42” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 濱野 優太 | 1年 | 20位 | 1:06’02” |
2区 | 吉良 充人 | 3年 | 22位 | 1:13’54” |
3区 | 沢野 健史 | 4年 | 20位 | 1:06’50” |
4区 | 駒井 滉平 | 3年 | 14位 | 56’47” |
5区 | 斉藤 翔太 | 3年 | 17位 | 1:24’24” |
6区 | 中山 賢太 | 3年 | 19位 | 1:01’46” |
7区 | 松尾 修治 | 4年 | 15位 | 1:05’47” |
8区 | 木内 勇貴 | 4年 | 21位 | 1:09’26” |
9区 | 小原 延之 | 4年 | 16位 | 1:12’28” |
10区 | 上野 大空 | 4年 | 6位 | 1:11’15” |
2011年(第87回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:21’05” |
往路記録 | 14位 | 5:37’18” |
復路記録 | 19位 | 5:43’47” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 大橋 秀星 | 2年 | 19位 | 1:04’50” |
2区 | 五十嵐 祐太 | 4年 | 11位 | 1:08’37” |
3区 | 瀬崎 裕次 | 4年 | 13位 | 1:04’31” |
4区 | 宮坂 俊輔 | 1年 | 12位 | 56’51” |
5区 | 住中 翔 | 2年 | 13位 | 1:22’29” |
6区 | 松尾 直樹 | 3年 | 11位 | 1:00’41” |
7区 | 上野 大空 | 1年 | 19位 | 1:08’02” |
8区 | 佐藤 優気 | 4年 | 16位 | 1:08’10” |
9区 | 安島 慎吾 | 3年 | 16位 | 1:12’11” |
10区 | 塩原 大 | 4年 | 19位 | 1:14’43” |
2010年(第86回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:29’51” |
往路記録 | 17位 | 5:45’36” |
復路記録 | 15位 | 5:44’15” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 3位 | 1:02’46” |
2区 | 五十嵐 祐太 | 3年 | 15位 | 1:10’47” |
3区 | 酒井 潤一 | 4年 | 12位 | 1:05’15” |
4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 18位 | 59’58” |
5区 | 星野 光汰 | 1年 | 17位 | 1:26’50” |
6区 | 佐藤 優気 | 3年 | 19位 | 1:02’44” |
7区 | 山本 浩平 | 3年 | 14位 | 1:06’53” |
8区 | 桑原 豊 | 4年 | 14位 | 1:08’25” |
9区 | 石垣 弘志 | 4年 | 8位 | 1:12’11” |
10区 | 井上 直紀 | 4年 | 13位 | 1:14’02” |
2009年(第85回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:24’59” |
往路記録 | 14位 | 5:41’15” |
復路記録 | 16位 | 5:43’44” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木下 卓己 | 4年 | 15位 | 1:05’28” |
2区 | 五ヶ谷 宏司 | 3年 | 20位 | 1:11’07” |
3区 | 井上 直紀 | 3年 | 20位 | 1:07’05” |
4区 | 酒井 潤一 | 3年 | 7位 | 56’25” |
5区 | 五十嵐 祐太 | 2年 | 5位 | 1:21’10” |
6区 | 松尾 直樹 | 1年 | 13位 | 1:00’49” |
7区 | 塩原 大 | 2年 | 23位 | 1:08’18” |
8区 | 石垣 弘志 | 3年 | 10位 | 1:07’55” |
9区 | 金子 純也 | 4年 | 13位 | 1:12’45” |
10区 | 森脇 啓太 | 4年 | 19位 | 1:13’57” |
2008年(第84回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:25’37” |
往路記録 | 17位 | 5:45’57” |
復路記録 | 13位 | 5:39’40” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 15位 | 1:05’11” |
2区 | 井上 直紀 | 2年 | 16位 | 1:10’55” |
3区 | 嬉野 純平 | 2年 | 14位 | 1:05’42” |
4区 | 酒井 潤一 | 2年 | 10位 | 56’41” |
5区 | 郷間 章 | 4年 | 17位 | 1:27’28” |
6区 | 米山 昇吾 | 4年 | 10位 | 1:01’00” |
7区 | 森脇 啓太 | 3年 | 19位 | 1:08’25” |
8区 | 五十嵐 祐太 | 1年 | 3位 | 1:06’37” |
9区 | 木下 卓己 | 3年 | 5位 | 1:10’40” |
10区 | 柴内 康寛 | 4年 | 14位 | 1:12’58” |
2007年(第83回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:18’42” |
往路記録 | 8位 | 5:39’15” |
復路記録 | 8位 | 5:39’27” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 長谷川 淳 | 4年 | 4位 | 1:05’24” |
2区 | 座間 紅祢 | 3年 | 5位 | 1:08’35” |
3区 | 佐藤 彰浩 | 4年 | 9位 | 1:04’33” |
4区 | 赤木 淳一 | 4年 | 9位 | 56’58” |
5区 | 五ヶ谷 宏司 | 1年 | 13位 | 1:23’45” |
6区 | 山本 和也 | 4年 | 7位 | 1:00’31” |
7区 | 嬉野 純平 | 1年 | 12位 | 1:06’53” |
8区 | 井上 直紀 | 1年 | 10位 | 1:07’52” |
9区 | 湯野 隆太朗 | 4年 | 9位 | 1:12’06” |
10区 | 木下 卓己 | 2年 | 7位 | 1:12’05” |
出雲駅伝
出雲駅伝(第19回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 2:14’25” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 座間 紅祢 | 4年 | 17位 | 24’39” |
2区 | 田中 貴大 | 1年 | 15位 | 17’16” |
3区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 12位 | 26’12” |
4区 | 佐藤 優気 | 1年 | 9位 | 19’06” |
5区 | 田倍 正貴 | 2年 | 5位 | 15’07” |
6区 | 井上 直紀 | 2年 | 15位 | 32’05” |
全日本大学駅伝
全日本大学駅伝(第41回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 5:34’18” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 酒井 潤一 | 4年 | 18位 | 46’18” |
2区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 12位 | 40’24” |
3区 | 井上 直紀 | 4年 | 12位 | 29’15” |
4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 14位 | 43’51” |
5区 | 星野 洸太 | 1年 | 9位 | 36’01” |
6区 | 松尾 直樹 | 2年 | 14位 | 39’07” |
7区 | 石垣 弘志 | 4年 | 9位 | 37’05” |