箱根駅伝
大会区間記録 第81回大会〜第100回大会終了時
区間 | 大会区間記録保持者 | 距離 | 記録 | 区間順位 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 第98回・木村 暁仁 | 21.3km | 1:01'24" | 4位 | 佐久長聖 |
2区 | 第83回・座間 紅弥 | 23.1km | 1:08'35" | 5位 | 藤沢翔陵 |
3区 | 第99回・成島 航己 | 21.4km | 1:03'45" | 15位 | 専大松戸 |
4区 | 第98回・水谷 勇登 | 20.9km | 1:03'54" | 17位 | 敦賀気比 |
5区 | 第99回・冨永 裕憂 | 20.8km | 1:15'30" | 16位 | 鎮西学院 |
6区 | 第82回・辰巳 陽亮 | 20.8km | 59'07" | 1位 | 洛南 |
7区 | 第98回・国増 治貴 | 21.3km | 1:04'11" | 9位 | 豊浦 |
8区 | 第99回・野下 稜平 | 21.4km | 1:06'17" | 17位 | 鳥栖工業 |
9区 | 第84回・木下 卓巳 | 23.1km | 1:10'40" | 5位 | 堀越 |
10区 | 第97回・服部 友太 | 23.0km | 1:11'35" | 14位 | 専大松戸 |
各記録項目
記録名 | 大会名 | 距離 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
往路記録 | 第99回大会 | 107.5km | 5:38:35 | 19位 |
復路記録 | 第98回大会 | 109.6km | 5:36:23 | 18位 |
総合記録 | 第98回大会 | 217.1km | 11:15:09 | 20位 |
専修大学ベスト5大会
順位 | 結果 | 大会名 | 日付 | 各種成績 |
---|---|---|---|---|
1位 | 【優勝】 | 第20回大会 | 1939年 (昭和14年1月7日・8日開催) |
総合成績 13時間01分00秒 |
往路成績 6時間25分28秒【優勝】 | ||||
復路成績 6時間35分32秒【2位】 | ||||
備考 3区・山下 勝 区間新記録樹立の快走、2区・高瀬 敏夫 4区・大森 富太郎 7区・堀地 善三郎 区間1位の走り | ||||
2位 | 【準優勝】 | 第19回大会 | 1938年 (昭和13年1月8日・9日開催) |
総合成績 13時間18分12秒 |
往路成績 6時間43分28秒【3位】 | ||||
復路成績 6時間34分44秒【3位】 | ||||
備考 | ||||
3位 | 第37回大会 | 1961年 (昭和36年1月2日・3日開催) |
総合成績 12時間13分52秒 | |
往路成績 6時間12分54秒【4位】 | ||||
復路成績 6時間00分58秒【4位】 | ||||
備考 6区・大谷 治男 区間新記録の快走、8区・鈴木 富三男 区間1位の走り | ||||
4位 | 第38回大会 | 1962年 (昭和37年1月2日・3日開催) |
総合成績 12時間36分39秒 | |
往路成績 6時間26分08秒【7位】 | ||||
復路成績 6時間10分31秒【4位】 | ||||
備考 8区・星野 勤 区間1位の走り | ||||
5位 | 第69回大会 | 1993年 (平成5年1月2日・3日開催) |
総合成績 11時間18分09秒 | |
往路成績 5時間42分04秒【5位】 | ||||
復路成績 5時間36分05秒【4位】 | ||||
備考 |
出場回数ベスト10
順位 | 大学名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 中央大学 | 98回 |
2位 | 早稲田大学 | 94回 |
3位 | 日本大学 | 91回 |
4位 | 法政大学 | 85回 |
5位 | 東洋大学 | 83回 |
6位 | 日本体育大学 | 77回 |
7位 | 専修大学 | 72回 |
8位 | 東京農業大学 | 70回 |
9位 | 順天堂大学 | 66回 |
10位 | 明治大学 | 65回 |
歴代記録
トラック及び中長距離部門
令和6年10月20日現在
種目 | 氏名 | 学部 | 記録 | 出身校 | 達成年度 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 奥山 光広 | 経済 | 3分43秒74 | 市立習志野 (千葉) | 1988年 (第28回実業団・学生対抗陸上競技会) |
1500m (国際記録) | D.マイナ | 商 | 3分43秒55 | 専大熊本玉名 (ケニア) | 2024年 (第2回世田谷陸上競技会) |
5000m | 新井 友裕 | 文 | 13分44秒14 | 浦和実業 (埼玉) | 2024年 (第317回日本体育大学長距離競技会) |
5000m (国際記録) | D.マイナ | 商 | 13分31秒54 | 専大熊本玉名 (ケニア) | 2024年 (第317回日本体育大学長距離競技会) |
10000m | 丸山 竜也 | 商 | 28分32秒03 | 専大松戸 (千葉) | 2016年 (八王子ロングディスタンス) |
10000m (国際記録) | D.キサイサ | 経営 | 28分11秒79 | 大分東明 (ケニア) | 2022年 (第302回日本体育大学長距離競技会) |
3000mSC | 池田 義幸 | 商 | 8分41秒91 | 玉野光南 (岡山) | 1992年 (第4回世界ジュニア選手権) |
ハーフマラソン | 木村 暁仁 | 経営 | 1時間2分32秒 | 佐久長聖 (長野) | 2022年 (第99回箱根駅伝予選会) |
ハーフマラソン (国際記録) | D.マイナ | 商 | 1時間1分47秒 | 専大熊本玉名 (ケニア) | 2024年 (第101回箱根駅伝予選会) |
5000m10傑
順位 | 名前 | 記録 | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 13’31”54 | 2024年 | (1年次) |
2位 | D.キサイサ | 13’42”93 | 2023年 | (3年次) |
3位 | 新井 友裕 | 13'44"14 | 2024年 | (3年次) |
4位 | 長谷川 柊 | 13’46”76 | 2019年 | (4年次) |
5位 | 加藤 覚 | 13’56”44 | 1983年 | (4年次) |
6位 | 宮尾 佳輔 | 13’57”31 | 2017年 | (4年次) |
7位 | 丸山 竜也 | 13’58”02 | 2016年 | (4年次) |
8位 | 大橋 秀星 | 13’58”36 | 2012年 | (4年次) |
9位 | 中原 大輔 | 14’01”91 | 1996年 | (4年次) |
10位 | 虎沢 峰敏 | 14’02”80 | 1999年 | (1年次) |
10000m10傑
順位 | 名前 | 記録 | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.キサイサ | 28’11”79 | 2022年 | (2年次) |
2位 | D.マイナ | 28’24”61 | 2024年 | (1年次) |
3位 | 丸山 竜也 | 28’32”03 | 2016年 | (4年次) |
4位 | 長谷川 柊 | 28’32”76 | 2018年 | (3年次) |
5位 | 澤野 健史 | 28’34”39 | 2013年 | (4年次) |
6位 | 虎沢 峰敏 | 28’43”52 | 2000年 | (2年次) |
7位 | 渡辺 靖 | 28’44"00 | 1994年 | (4年次) |
8位 | 新井 友裕 | 28’49”54 | 2023年 | (2年次) |
9位 | 行友 誠 | 28’49"83 | 2002年 | (3年次) |
10位 | 小澤 勇斗 | 28’51”11 | 2015年 | (3年次) |
ハーフマラソン10傑
順位 | 名前 | 記録 | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 1:01'47" | 2024年 | (1年次) |
2位 | D.キサイサ | 1:02’28” | 2023年 | (3年次) |
3位 | 木村 暁仁 | 1:02’32” | 2022年 | (3年次) |
4位 | 髙瀨 桂 | 1:02’49” | 2021年 | (3年次) |
4位 | 長谷川 柊 | 1:02’49” | 2018年 | (3年次) |
6位 | 丸山 竜也 | 1:02’51” | 2016年 | (3年次) |
6位 | 湯浅 龍雄 | 1:02’51” | 1994年 | (4年次) |
8位 | 五ヶ谷 宏司 | 1:02’52” | 2008年 | (3年次) |
8位 | 五十嵐 祐太 | 1:02’52” | 2008年 | (2年次) |
10位 | 茅野 雅博 | 1:02’54” | 2020年 | (4年次) |