その他の大会
第48回 神奈川マラソン:2026.2.1
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 安斎 陸久 | 1年 | 11位 | 1:02'15" 自己新 |
| ハーフ | 佐藤 陸 | 3年 | 28位 | 1:03'18" |
| ハーフ | 具志堅 一斗 | 3年 | 34位 | 1:03'29" |
| ハーフ | 松本 崇吹 | 1年 | 43位 | 1:03'44" 自己新 |
| ハーフ | 佐藤 恵伍 | 2年 | 50位 | 1:03'54" 自己新 |
| ハーフ | 小松 佑大 | 2年 | 104位 | 1:05'11" 自己新 |
| ハーフ | 水津 智哉 | 2年 | 121位 | 1:05'43" |
| ハーフハーフ | 三上 陸空 | 1年 | 126位 | 1:05'50" |
| ハーフ | 東 悠太 | 2年 | 141位 | 1:06'11" |
| ハーフ | 村澤 大雅 | 1年 | 148位 | 1:06'26" |
| ハーフ | 小川 伊央 | 2年 | 152位 | 1:07'22" |
| ハーフ | 坂元 南紬太 | 2年 | 179位 | 1:07'22" |
| ハーフ | 斉藤 圭祐 | 1年 | 191位 | 1:07'47" 自己新 |
| ハーフ | 橋本 和真 | 2年 | 204位 | 1:08'26" |
第78回香川丸亀国際ハーフマラソン 兼 第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会:2026.2.1
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | ダンカン マイナ | 2年 | 63位 | 1:01'46" |
| ハーフ | 丹 柊太郎 | 3年 | 70位 | 1:01'56" 自己新 |
| ハーフ | 平松 龍青 | 3年 | 74位 | 1:02'05"" 自己新 |
| ハーフ | 田口 萩太 | 2年 | 120位 | 1:02'48" 自己新 |
| ハーフ | 中西 慶士郎 | 2年 | 138位 | 1:03'04" 自己新 |
| ハーフ | 髙木 崚平 | 2年 | 203位 | 1:04'28" 自己新 |
| ハーフ | 上山 詩樹 | 3年 | 215位 | 1:04'51" |
東京ニューイヤーハーフマラソン2026:2026.1.11
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 斉藤 圭祐 | 1年 | 81位 | 1:09'28" 自己新 初出場 |
| ハーフ | 佐藤 真也 | 4年 | 104位 | 1:10'27" |
| ハーフ | 犬塚 知宏 | 4年 | 135位 | 1:12'02" |
令和7年度第2回世田谷陸上競技会:2025.12.20
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 米持 佑樹 | 1年 | 33位 | 15'28"05 |
| 10000m | 橋本 和真 | 2年 | 9位 | 30'35"46 |
| 10000m | 佐藤 真也 | 4年 | 15位 | 30'57"24 自己新 |
| 10000m | 森 獅童 | 1年 | 25位 | 32'40"61 |
| 10000m | 若林 千大 | 2年 | 8位 | 30'34"49 |
| 10000m | 山本 來宕 | 1年 | 20位 | 31'31"10 |
| 10000m | 安斎 陸久 | 1年 | 1位 | 29'30"76 自己新 |
| 10000m | 戸津 大輝 | 2年 | 13位 | 30'10"49 自己新 |
| 10000m | 日比野 陸 | 3年 | 17位 | 30'30"25 |
| 10000m | 三上 陸空 | 1年 | 20位 | 30'37"21 自己新 |
| 10000m | 栁澤 碧泉 | 1年 | 22位 | 30'44'13 自己新 |
| 10000m | 村澤 大雅 | 1年 | 26位 | 30'58"01 自己新 |
| 10000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 27位 | 31'04"92 |
| 10000m | 小松 佑大 | 2年 | 28位 | 31'17"97 |
| 10000m | 渕 飛天 | 1年 | 30位 | 31'35"12 |
| 10000m | 向田 泰誠 | 1年 | 8位 | 29'47"71 |
| 10000m | 松本 崇吹 | 1年 | 20位 | 30’15"52 |
| 10000m | 西岳 政宗 | 2年 | 10位 | 29'12"37 自己新 |
| 10000m | 西 広翔 | 1年 | 13位 | 29'21"54 自己新 |
| 10000m | 丹 柊太郎 | 3年 | 15位 | 29'23"73 |
| 10000m | 田口 萩太 | 2年 | 17位 | 29'24"65 自己新 |
| 10000m | 平松 龍青 | 3年 | 20位 | 29'32"35 |
| 10000m | 具志堅 一斗 | 3年 | 25位 | 29'38"28 |
| 10000m | 佐藤 恵伍 | 2年 | 28位 | 29'53"56 |
| 10000m | 髙木 崚平 | 2年 | 32位 | 30'02"53 |
| 10000m | 佐藤 陸 | 3年 | 33位 | 30'10"49 |
| 10000m | 矢谷 正斗 | 1年 | 35位 | 30'18"19 自己新 |
| 10000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 36位 | 30'20"40 |
| 10000m | 江幡 凛太朗 | 3年 | 38位 | 32'03"21 |
| 10000m | 中島 優太 | 3年 | DNF |
第325回日本体育大学長距離競技会:2025.11.30
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 犬塚 知宏 | 4年 | 1位 | 14'44"35 |
| 5000m | 橋本 和真 | 2年 | 25位 | 14'57"98 |
第325回日本体育大学長距離競技会:2025.11.29
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 7位 | 30'17"63 自己新 |
| 10000m | 若林 千大 | 2年 | 13位 | 30'25"89 自己新 |
| 10000m | 東 悠太 | 2年 | DNF | |
| 10000m | 三上 陸空 | 1年 | DNF | |
| 10000m | 小松 佑大 | 2年 | 19位 | 30'19"66 |
| 10000m | 渕 飛天 | 1年 | 39位 | 30'56"18 |
| 10000m | 髙木 崚平 | 2年 | 25位 | 29'44"66 自己新 |
| 10000m | 中島 優太 | 3年 | 37位 | 30'24"88 |
| 10000m | 丹 柊太郎 | 3年 | 10位 | 28'58"64 自己新 |
| 10000m | 西 広翔 | 1年 | 25位 | 29'25"78 自己新 |
| 10000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 30位 | 29'34"68 自己新 |
| 10000m | 田口 萩太 | 2年 | 32位 | 29'39"17 |
| 10000m | 佐藤 陸 | 3年 | 42位 | 30'02"04 |
| 10000m | 江幡 凛太朗 | 3年 | 43位 | 30'47"40 |
| 10000m | 大濵 優輝 | 2年 | DNS | |
| 10000m | 上山 詩樹 | 3年 | 16位 | 28'44"27 自己新 |
| 10000m | 新井 友裕 | 4年 | 16位 | 28'21"34 自己新 |
| 10000m | D.マイナ | 2年 | 10位 | 27'52"97 自己新 |
第324回日本体育大学長距離競技会:2025.11.16
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 渕 飛天 | 1年 | 25位 | 14'48"89 |
| 5000m | 山本 來宕 | 1年 | 26位 | 14'48"94 |
| 5000m | 佐藤 恵伍 | 2年 | 5位 | 14'18"18 自己新 |
| 5000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 18位 | 14'24"34 自己新 |
| 5000m | 大濵 優輝 | 2年 | 13位 | 14'14"33 |
| 5000m | 西 広翔 | 1年 | 16位 | 14’08"36 自己新 |
| 5000m | D.マイナ | 2年 | 8位 | 13'34"16 |
| 5000m | 新井 友裕 | 4年 | 20位 | 13'58"04 |
上尾シティハーフマラソン:2025.11.16
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 安斎 陸久 | 1年 | 107位 | 1:04'06" 自己新 |
| ハーフ | 三上 陸空 | 1年 | 192位 | 1:05'24" 自己新 |
| ハーフ | 矢谷 正斗 | 1年 | 207位 | 1:05'49" 自己新 |
| ハーフ | 小川 伊央 | 2年 | 213位 | 1:05'56" 自己新 |
| ハーフ | 東 悠太 | 2年 | 218位 | 1:06'05" 自己新 |
| ハーフ | 小松 佑大 | 2年 | 255位 | 1:06'38" 自己新 |
| ハーフ | 松本 崇吹 | 1年 | 258位 | 1:06'43" 自己新 |
| ハーフ | 村澤 大雅 | 1年 | 296位 | 1:07'41" 自己新 |
| ハーフ | 森 獅童 | 1年 | 326位 | 1:08'38 自己新 |
第20回世田谷246ハーフマラソン:2025.11.9
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 水津 智哉 | 2年 | 24位 | 1:04'03" 自己新 |
| ハーフマラソン | 中島 優太 | 3年 | 27位 | 1:04'11" 自己新 |
| ハーフマラソン | 髙木 崚平 | 2年 | 41位 | 1:05'22" |
| ハーフマラソン | 犬塚 知宏 | 4年 | 60位 | 1:06'27" |
2025 国士舘大学 combined challenge:2025.10.25
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 狩野 伊歩希 | 1年 | 17位 | 15'17"57 |
| 5000m | 森 獅童 | 1年 | 19位 | 15'22"47 |
| 5000m | 西 広翔 | 1年 | 15位 | 14'16"98 自己新 |
| 5000m | 髙木 崚平 | 2年 | 23位 | 14'29"98 |
| 5000m | 矢谷 正斗 | 1年 | 30位 | 14'37"83 |
| 10000m | 上山 詩樹 | 3年 | 1位 | 29'39"26 |
| 10000m | 渕 飛天 | 1年 | 16位 | 30'04"77 自己新 |
| 10000m | 安斎 陸久 | 1年 | 21位 | 30'14"86 |
| 10000m | 松本 崇吹 | 1年 | 15位 | 29'51"24 自己新 |
東京箱根間往復大学駅伝競走
2025年(第101回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 17位 | 11:08'53" |
| 往路記録 | 20位 | 5:36'50" |
| 復路記録 | 16位 | 5:32'03" |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 新井 友裕 | 3年 | 19位 | 1:03'32" |
| 2区 | D.マイナ | 1年 | 13位 | 1:07'29" |
| 3区 | 上山 詩樹 | 2年 | 12位 | 1:03'10" |
| 4区 | 手塚 太一 | 3年 | 19位 | 1:04'51" |
| 5区 | 田口 萩太 | 1年 | 20位 | 1:17'48" |
| 6区 | 丹 柊太郎 | 2年 | 14位 | 59'36" |
| 7区 | 具志堅 一斗 | 2年 | 13位 | 1:04'26" |
| 8区 | 犬塚 知宏 | 3年 | 15位 | 1:06'15" |
| 9区 | 大田和 一斗 | 4年 | 15位 | 1:10'36" |
| 10区 | 藁科 健斗 | 3年 | 14位 | 1:11'10" |
2023年(第99回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 20位 | 11:19’28” |
| 往路記録 | 19位 | 5:38’35” |
| 復路記録 | 20位 | 5:40’53” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 千代島 宗汰 | 2年 | 20位 | 1:04’29” |
| 2区 | D. キサイサ | 2年 | 16位 | 1:09’05” |
| 3区 | 成島 航己 | 4年 | 15位 | 1:03’45” |
| 4区 | 新井 友裕 | 1年 | 19位 | 1:05’46” |
| 5区 | 冨永 裕憂 | 4年 | 16位 | 1:15’30” |
| 6区 | 粟江 倫太郎 | 3年 | 7位 | 59’30” |
| 7区 | 中山 敦貴 | 3年 | 20位 | 1:06’36” |
| 8区 | 野下 稜平 | 3年 | 17位 | 1:06’17” |
| 9区 | 南 里樹 | 4年 | 19位 | 1:12’32” |
| 10区 | 小島 光佑 | 4年 | 20位 | 1:15’58” |
2022年(第98回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 20位 | 11:15’09” |
| 往路記録 | 19位 | 5:38’46” |
| 復路記録 | 18位 | 5:36’23” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 木村 暁仁 | 2年 | 4位 | 1:01’24” |
| 2区 | 髙瀨 桂 | 3年 | 20位 | 1:11’04” |
| 3区 | D.キサイサ | 1年 | 20位 | 1:06’34” |
| 4区 | 水谷 勇登 | 2年 | 17位 | 1:03’54” |
| 5区 | 野下 稜平 | 2年 | 19位 | 1:15’50” |
| 6区 | 横山 佑羽 | 4年 | 17位 | 1:00’02” |
| 7区 | 国増 治貴 | 3年 | 9位 | 1:04’11” |
| 8区 | 岩間 暁 | 4年 | 17位 | 1:07’29” |
| 9区 | 服部 友太 | 4年 | 15位 | 1:10’43” |
| 10区 | 中山 敦貴 | 2年 | 20位 | 1:13’58” |
2021年(第97回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 20位 | 11:28’26” |
| 往路記録 | 20位 | 5:49’56” |
| 復路記録 | 19位 | 5:38’30” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 髙瀨 桂 | 2年 | 19位 | 1:04’59” |
| 2区 | 茅野 雅博 | 4年 | 20位 | 1:11’30” |
| 3区 | 金久保 遥 | 3年 | 20位 | 1:06’42” |
| 4区 | 国増 治貴 | 2年 | 20位 | 1:07’30” |
| 5区 | 野下 稜平 | 1年 | 20位 | 1:19’15” |
| 6区 | 南 里樹 | 2年 | 16位 | 1:00’17” |
| 7区 | 成島 航己 | 2年 | 20位 | 1:07’07” |
| 8区 | 水谷 勇登 | 1年 | 18位 | 1:07’13” |
| 9区 | 辻 海里 | 4年 | 16位 | 1:12’18” |
| 10区 | 服部 友太 | 3年 | 14位 | 1:11’35” |
2018年(第94回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 21位 | 11:40’02” |
| 往路記録 | 21位 | 5:49’20” |
| 復路記録 | 21位 | 5:49’20” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2区 | 長谷川 柊 | 2年 | 21位 | 1:14’41” |
2014年(第90回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 21位 | 11:28’39” |
| 往路記録 | 21位 | 5:47’57” |
| 復路記録 | 17位 | 5:40’42” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 濱野 優太 | 1年 | 20位 | 1:06’02” |
| 2区 | 吉良 充人 | 3年 | 22位 | 1:13’54” |
| 3区 | 沢野 健史 | 4年 | 20位 | 1:06’50” |
| 4区 | 駒井 滉平 | 3年 | 14位 | 56’47” |
| 5区 | 斉藤 翔太 | 3年 | 17位 | 1:24’24” |
| 6区 | 中山 賢太 | 3年 | 19位 | 1:01’46” |
| 7区 | 松尾 修治 | 4年 | 15位 | 1:05’47” |
| 8区 | 木内 勇貴 | 4年 | 21位 | 1:09’26” |
| 9区 | 小原 延之 | 4年 | 16位 | 1:12’28” |
| 10区 | 上野 大空 | 4年 | 6位 | 1:11’15” |
2011年(第87回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 17位 | 11:21’05” |
| 往路記録 | 14位 | 5:37’18” |
| 復路記録 | 19位 | 5:43’47” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大橋 秀星 | 2年 | 19位 | 1:04’50” |
| 2区 | 五十嵐 祐太 | 4年 | 11位 | 1:08’37” |
| 3区 | 瀬崎 裕次 | 4年 | 13位 | 1:04’31” |
| 4区 | 宮坂 俊輔 | 1年 | 12位 | 56’51” |
| 5区 | 住中 翔 | 2年 | 13位 | 1:22’29” |
| 6区 | 松尾 直樹 | 3年 | 11位 | 1:00’41” |
| 7区 | 上野 大空 | 1年 | 19位 | 1:08’02” |
| 8区 | 佐藤 優気 | 4年 | 16位 | 1:08’10” |
| 9区 | 安島 慎吾 | 3年 | 16位 | 1:12’11” |
| 10区 | 塩原 大 | 4年 | 19位 | 1:14’43” |
2010年(第86回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 17位 | 11:29’51” |
| 往路記録 | 17位 | 5:45’36” |
| 復路記録 | 15位 | 5:44’15” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 3位 | 1:02’46” |
| 2区 | 五十嵐 祐太 | 3年 | 15位 | 1:10’47” |
| 3区 | 酒井 潤一 | 4年 | 12位 | 1:05’15” |
| 4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 18位 | 59’58” |
| 5区 | 星野 光汰 | 1年 | 17位 | 1:26’50” |
| 6区 | 佐藤 優気 | 3年 | 19位 | 1:02’44” |
| 7区 | 山本 浩平 | 3年 | 14位 | 1:06’53” |
| 8区 | 桑原 豊 | 4年 | 14位 | 1:08’25” |
| 9区 | 石垣 弘志 | 4年 | 8位 | 1:12’11” |
| 10区 | 井上 直紀 | 4年 | 13位 | 1:14’02” |
2009年(第85回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 11:24’59” |
| 往路記録 | 14位 | 5:41’15” |
| 復路記録 | 16位 | 5:43’44” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 木下 卓己 | 4年 | 15位 | 1:05’28” |
| 2区 | 五ヶ谷 宏司 | 3年 | 20位 | 1:11’07” |
| 3区 | 井上 直紀 | 3年 | 20位 | 1:07’05” |
| 4区 | 酒井 潤一 | 3年 | 7位 | 56’25” |
| 5区 | 五十嵐 祐太 | 2年 | 5位 | 1:21’10” |
| 6区 | 松尾 直樹 | 1年 | 13位 | 1:00’49” |
| 7区 | 塩原 大 | 2年 | 23位 | 1:08’18” |
| 8区 | 石垣 弘志 | 3年 | 10位 | 1:07’55” |
| 9区 | 金子 純也 | 4年 | 13位 | 1:12’45” |
| 10区 | 森脇 啓太 | 4年 | 19位 | 1:13’57” |
2008年(第84回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 11:25’37” |
| 往路記録 | 17位 | 5:45’57” |
| 復路記録 | 13位 | 5:39’40” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 15位 | 1:05’11” |
| 2区 | 井上 直紀 | 2年 | 16位 | 1:10’55” |
| 3区 | 嬉野 純平 | 2年 | 14位 | 1:05’42” |
| 4区 | 酒井 潤一 | 2年 | 10位 | 56’41” |
| 5区 | 郷間 章 | 4年 | 17位 | 1:27’28” |
| 6区 | 米山 昇吾 | 4年 | 10位 | 1:01’00” |
| 7区 | 森脇 啓太 | 3年 | 19位 | 1:08’25” |
| 8区 | 五十嵐 祐太 | 1年 | 3位 | 1:06’37” |
| 9区 | 木下 卓己 | 3年 | 5位 | 1:10’40” |
| 10区 | 柴内 康寛 | 4年 | 14位 | 1:12’58” |
出雲駅伝
出雲駅伝(第19回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 2:14’25” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 座間 紅祢 | 4年 | 17位 | 24’39” |
| 2区 | 田中 貴大 | 1年 | 15位 | 17’16” |
| 3区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 12位 | 26’12” |
| 4区 | 佐藤 優気 | 1年 | 9位 | 19’06” |
| 5区 | 田倍 正貴 | 2年 | 5位 | 15’07” |
| 6区 | 井上 直紀 | 2年 | 15位 | 32’05” |
全日本大学駅伝
全日本大学駅伝(第41回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 5:34’18” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 酒井 潤一 | 4年 | 18位 | 46’18” |
| 2区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 12位 | 40’24” |
| 3区 | 井上 直紀 | 4年 | 12位 | 29’15” |
| 4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 14位 | 43’51” |
| 5区 | 星野 洸太 | 1年 | 9位 | 36’01” |
| 6区 | 松尾 直樹 | 2年 | 14位 | 39’07” |
| 7区 | 石垣 弘志 | 4年 | 9位 | 37’05” |