その他の大会
第328回日本体育大学長距離競技会:2026.4.26
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 石井 琉之介 | 1年 | 22位 | 15'35"82 |
| 5000m | 公文 翔太 | 1年 | 10位 | 14'53"44 |
| 5000m | 島田 陽平 | 1年 | 19位 | 14'58"96 |
| 5000m | 具志堅 一斗 | 4年 | 1位 | 14'30"40 |
| 5000m | 西野 寛太郎 | 1年 | 13位 | 14'51"20 |
| 5000m | 小川 志生 | 1年 | 16位 | 14'53"87 |
| 5000m | 佐藤 陸 | 4年 | 3位 | 14'32"80 |
| 5000m | 中尾 光希 | 1年 | 14位 | 14'45"69 |
| 5000m | 日比野 陸 | 4年 | 6位 | 14'42"22 |
| 5000m | 江口 怜臣 | 1年 | 9位 | 14'46"19 |
| 5000m | 下江 太翔 | 1年 | 16位 | 14'58"40 自己新 |
| 5000m | 中島 優太 | 4年 | 25位 | 15'22"86 |
| 5000m | 髙木 崚平 | 3年 | 26位 | 15'23"72 |
第328回日本体育大学長距離競技会:2026.4.25
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 小川 恵裕 | 1年 | 6位 | 30'50"39 自己新 |
| 10000m | 小川 伊央 | 3年 | 6位 | 30'21"23 自己新 |
| 10000m | 橋本 和真 | 3年 | 18位 | 30'48"03 |
第93回法政大学競技会:2026.4.19
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 村澤 大雅 | 2年 | 9位 | 3'52"33 |
| 1500m | 東 悠太 | 3年 | 10位 | 3'52"66 自己新 |
| 1500m | 斉藤 圭祐 | 2年 | 14位 | 3'56"96 自己新 |
| 3000mSC | 栁澤 碧泉 | 2年 | 1位 | 8'58"03 自己新 |
| 3000mSC | 西岳 政宗 | 3年 | 9位 | 9'13"86 |
| 5000m | 大濵 優輝 | 3年 | DNF |
第327回日本体育大学長距離競技会兼第20回NITTAIDAI Challenge Games:2026.4.12
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 江口 怜臣 | 1年 | 6位 | 14'53"32 |
| 5000m | 小川 志生 | 1年 | 19位 | 15'13"59 |
| 5000m | 佐藤 瑞城 | 1年 | 6位 | 14'36"28 |
| 5000m | 向田 泰誠 | 2年 | 24位 | 14'19"94 |
第327回日本体育大学長距離競技会兼第20回NITTAIDAI Challenge Games:2026.4.11
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 斉藤 圭祐 | 2年 | 5位 | 3'59"95 |
| 1500m | 村澤 大雅 | 2年 | 1位 | 3'54"14 |
| 1500m | 東 悠太 | 3年 | 10位 | 3'58"07 |
| 1500m | ガユ サミュエル | 1年 | 2位 | 3'43"73 自己新 |
第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 兼 第41回焼津みなとマラソン
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 中島 優太 | 4年 | 23位 | 1:06'26" |
| ハーフ | 松本 崇吹 | 2年 | 46位 | 1:09'50" |
| ハーフ | 矢谷 正斗 | 2年 | ー | DNF 自己新 |
第17回 絆記録挑戦会:2026.4.4
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 村澤 大雅 | 2年 | 4位 | 3'54"57 |
| 3000mSC | 栁澤 碧泉 | 2年 | 1位 | 9'04"49 自己新 |
| 3000mSC西岳 | 西岳 政宗 | 3年 | 4位 | 9'16"86 |
| 5000m | 丹 柊太郎 | 4年 | 3位 | 14'17"24 自己新 |
| 5000m | 山本 來宕 | 2年 | 5位 | 14'18"83 自己新 |
| 5000m | 佐藤 恵伍 | 3年 | 9位 | 14'29"19 |
| 5000m | 中西 慶士郎 | 3年 | 13位 | 14'38"06 |
| 5000m | 具志堅 一斗 | 4年 | 20位 | 14'47"69 |
| 5000m | 渕 飛天 | 2年 | 22位 | 15'10"52 |
| 5000m | 戸津 大輝 | 3年 | 23位 | 15'17"19 |
| 5000m | 上山 詩樹 | 4年 | 11位 | 14'04"59 自己新 |
| 5000m | 安斎 陸久 | 2年 | 19位 | 14'24"50 自己新 |
| 5000m | 西 広翔 | 2年 | 22位 | 14'28"93 |
令和8年度 第1回世田谷陸上競技会:2026.4.4
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 東 悠太 | 3年 | 3位 | 4'02"24 |
| 1500m | 斉藤 圭祐 | 2年 | 8位 | 4'03"32 |
| 5000m | 橋本 和真 | 3年 | 1位 | 14'45"52 自己新 |
| 5000m | 水津 智哉 | 3年 | 8位 | 14'07"30 自己新 |
| 10000m | 小川 伊央 | 3年 | 16位 | 31'35"36 |
第128回平成国際大学長距離競技会:2026.3.29
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 田畑 里空 | 1年生 | 4位 | 30'27"10 自己新 初出場 |
| 10000m | 佐藤 瑞城 | 1年生 | 7位 | 30'47"19 自己新 初出場 |
| 10000m | 中尾 光希 | 1年生 | 8位 | 30'56"65 自己新 初出場 |
| 10000m | 公文 翔太 | 1年生 | 9位 | 30'59"95 自己新 初出場 |
| 10000m | 西野 寛太郎 | 1年生 | 11位 | 31'15"01 自己新 初出場 |
| 10000m | 小川 志生 | 1年生 | 12位 | 31'31"50 自己新 初出場 |
| 10000m | 島田 陽平 | 1年生 | 14位 | 31'35"08 自己新 初出場 |
| 10000m | 下江 太翔 | 1年生 | 15位 | 31'35"26 自己新 初出場 |
| 10000m | 江口 怜臣 | 1年生 | 16位 | 31'50"95 自己新 初出場 |
| 10000m | 小川 恵裕 | 1年生 | 17位 | 32'12"79 自己新 初出場 |
| 10000m | 石井 琉之介 | 1年生 | 20位 | 32'50"80 自己新 初出場 |
| 10000m | フォレット 伊庵 | 1年生 | DNF |
2025年度関東学連春季オープン競技会:2026.3.20
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3000mSC | 西岳 政宗 | 2年 | 1位 | 9'33"12 |
東京箱根間往復大学駅伝競走
2025年(第101回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 17位 | 11:08'53" |
| 往路記録 | 20位 | 5:36'50" |
| 復路記録 | 16位 | 5:32'03" |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 新井 友裕 | 3年 | 19位 | 1:03'32" |
| 2区 | D.マイナ | 1年 | 13位 | 1:07'29" |
| 3区 | 上山 詩樹 | 2年 | 12位 | 1:03'10" |
| 4区 | 手塚 太一 | 3年 | 19位 | 1:04'51" |
| 5区 | 田口 萩太 | 1年 | 20位 | 1:17'48" |
| 6区 | 丹 柊太郎 | 2年 | 14位 | 59'36" |
| 7区 | 具志堅 一斗 | 2年 | 13位 | 1:04'26" |
| 8区 | 犬塚 知宏 | 3年 | 15位 | 1:06'15" |
| 9区 | 大田和 一斗 | 4年 | 15位 | 1:10'36" |
| 10区 | 藁科 健斗 | 3年 | 14位 | 1:11'10" |
2023年(第99回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 20位 | 11:19’28” |
| 往路記録 | 19位 | 5:38’35” |
| 復路記録 | 20位 | 5:40’53” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 千代島 宗汰 | 2年 | 20位 | 1:04’29” |
| 2区 | D. キサイサ | 2年 | 16位 | 1:09’05” |
| 3区 | 成島 航己 | 4年 | 15位 | 1:03’45” |
| 4区 | 新井 友裕 | 1年 | 19位 | 1:05’46” |
| 5区 | 冨永 裕憂 | 4年 | 16位 | 1:15’30” |
| 6区 | 粟江 倫太郎 | 3年 | 7位 | 59’30” |
| 7区 | 中山 敦貴 | 3年 | 20位 | 1:06’36” |
| 8区 | 野下 稜平 | 3年 | 17位 | 1:06’17” |
| 9区 | 南 里樹 | 4年 | 19位 | 1:12’32” |
| 10区 | 小島 光佑 | 4年 | 20位 | 1:15’58” |
2022年(第98回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 20位 | 11:15’09” |
| 往路記録 | 19位 | 5:38’46” |
| 復路記録 | 18位 | 5:36’23” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 木村 暁仁 | 2年 | 4位 | 1:01’24” |
| 2区 | 髙瀨 桂 | 3年 | 20位 | 1:11’04” |
| 3区 | D.キサイサ | 1年 | 20位 | 1:06’34” |
| 4区 | 水谷 勇登 | 2年 | 17位 | 1:03’54” |
| 5区 | 野下 稜平 | 2年 | 19位 | 1:15’50” |
| 6区 | 横山 佑羽 | 4年 | 17位 | 1:00’02” |
| 7区 | 国増 治貴 | 3年 | 9位 | 1:04’11” |
| 8区 | 岩間 暁 | 4年 | 17位 | 1:07’29” |
| 9区 | 服部 友太 | 4年 | 15位 | 1:10’43” |
| 10区 | 中山 敦貴 | 2年 | 20位 | 1:13’58” |
2021年(第97回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 20位 | 11:28’26” |
| 往路記録 | 20位 | 5:49’56” |
| 復路記録 | 19位 | 5:38’30” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 髙瀨 桂 | 2年 | 19位 | 1:04’59” |
| 2区 | 茅野 雅博 | 4年 | 20位 | 1:11’30” |
| 3区 | 金久保 遥 | 3年 | 20位 | 1:06’42” |
| 4区 | 国増 治貴 | 2年 | 20位 | 1:07’30” |
| 5区 | 野下 稜平 | 1年 | 20位 | 1:19’15” |
| 6区 | 南 里樹 | 2年 | 16位 | 1:00’17” |
| 7区 | 成島 航己 | 2年 | 20位 | 1:07’07” |
| 8区 | 水谷 勇登 | 1年 | 18位 | 1:07’13” |
| 9区 | 辻 海里 | 4年 | 16位 | 1:12’18” |
| 10区 | 服部 友太 | 3年 | 14位 | 1:11’35” |
2018年(第94回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 21位 | 11:40’02” |
| 往路記録 | 21位 | 5:49’20” |
| 復路記録 | 21位 | 5:49’20” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2区 | 長谷川 柊 | 2年 | 21位 | 1:14’41” |
2014年(第90回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 21位 | 11:28’39” |
| 往路記録 | 21位 | 5:47’57” |
| 復路記録 | 17位 | 5:40’42” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 濱野 優太 | 1年 | 20位 | 1:06’02” |
| 2区 | 吉良 充人 | 3年 | 22位 | 1:13’54” |
| 3区 | 沢野 健史 | 4年 | 20位 | 1:06’50” |
| 4区 | 駒井 滉平 | 3年 | 14位 | 56’47” |
| 5区 | 斉藤 翔太 | 3年 | 17位 | 1:24’24” |
| 6区 | 中山 賢太 | 3年 | 19位 | 1:01’46” |
| 7区 | 松尾 修治 | 4年 | 15位 | 1:05’47” |
| 8区 | 木内 勇貴 | 4年 | 21位 | 1:09’26” |
| 9区 | 小原 延之 | 4年 | 16位 | 1:12’28” |
| 10区 | 上野 大空 | 4年 | 6位 | 1:11’15” |
2011年(第87回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 17位 | 11:21’05” |
| 往路記録 | 14位 | 5:37’18” |
| 復路記録 | 19位 | 5:43’47” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大橋 秀星 | 2年 | 19位 | 1:04’50” |
| 2区 | 五十嵐 祐太 | 4年 | 11位 | 1:08’37” |
| 3区 | 瀬崎 裕次 | 4年 | 13位 | 1:04’31” |
| 4区 | 宮坂 俊輔 | 1年 | 12位 | 56’51” |
| 5区 | 住中 翔 | 2年 | 13位 | 1:22’29” |
| 6区 | 松尾 直樹 | 3年 | 11位 | 1:00’41” |
| 7区 | 上野 大空 | 1年 | 19位 | 1:08’02” |
| 8区 | 佐藤 優気 | 4年 | 16位 | 1:08’10” |
| 9区 | 安島 慎吾 | 3年 | 16位 | 1:12’11” |
| 10区 | 塩原 大 | 4年 | 19位 | 1:14’43” |
2010年(第86回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 17位 | 11:29’51” |
| 往路記録 | 17位 | 5:45’36” |
| 復路記録 | 15位 | 5:44’15” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 3位 | 1:02’46” |
| 2区 | 五十嵐 祐太 | 3年 | 15位 | 1:10’47” |
| 3区 | 酒井 潤一 | 4年 | 12位 | 1:05’15” |
| 4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 18位 | 59’58” |
| 5区 | 星野 光汰 | 1年 | 17位 | 1:26’50” |
| 6区 | 佐藤 優気 | 3年 | 19位 | 1:02’44” |
| 7区 | 山本 浩平 | 3年 | 14位 | 1:06’53” |
| 8区 | 桑原 豊 | 4年 | 14位 | 1:08’25” |
| 9区 | 石垣 弘志 | 4年 | 8位 | 1:12’11” |
| 10区 | 井上 直紀 | 4年 | 13位 | 1:14’02” |
2009年(第85回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 11:24’59” |
| 往路記録 | 14位 | 5:41’15” |
| 復路記録 | 16位 | 5:43’44” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 木下 卓己 | 4年 | 15位 | 1:05’28” |
| 2区 | 五ヶ谷 宏司 | 3年 | 20位 | 1:11’07” |
| 3区 | 井上 直紀 | 3年 | 20位 | 1:07’05” |
| 4区 | 酒井 潤一 | 3年 | 7位 | 56’25” |
| 5区 | 五十嵐 祐太 | 2年 | 5位 | 1:21’10” |
| 6区 | 松尾 直樹 | 1年 | 13位 | 1:00’49” |
| 7区 | 塩原 大 | 2年 | 23位 | 1:08’18” |
| 8区 | 石垣 弘志 | 3年 | 10位 | 1:07’55” |
| 9区 | 金子 純也 | 4年 | 13位 | 1:12’45” |
| 10区 | 森脇 啓太 | 4年 | 19位 | 1:13’57” |
2008年(第84回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 11:25’37” |
| 往路記録 | 17位 | 5:45’57” |
| 復路記録 | 13位 | 5:39’40” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 15位 | 1:05’11” |
| 2区 | 井上 直紀 | 2年 | 16位 | 1:10’55” |
| 3区 | 嬉野 純平 | 2年 | 14位 | 1:05’42” |
| 4区 | 酒井 潤一 | 2年 | 10位 | 56’41” |
| 5区 | 郷間 章 | 4年 | 17位 | 1:27’28” |
| 6区 | 米山 昇吾 | 4年 | 10位 | 1:01’00” |
| 7区 | 森脇 啓太 | 3年 | 19位 | 1:08’25” |
| 8区 | 五十嵐 祐太 | 1年 | 3位 | 1:06’37” |
| 9区 | 木下 卓己 | 3年 | 5位 | 1:10’40” |
| 10区 | 柴内 康寛 | 4年 | 14位 | 1:12’58” |
出雲駅伝
出雲駅伝(第19回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 2:14’25” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 座間 紅祢 | 4年 | 17位 | 24’39” |
| 2区 | 田中 貴大 | 1年 | 15位 | 17’16” |
| 3区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 12位 | 26’12” |
| 4区 | 佐藤 優気 | 1年 | 9位 | 19’06” |
| 5区 | 田倍 正貴 | 2年 | 5位 | 15’07” |
| 6区 | 井上 直紀 | 2年 | 15位 | 32’05” |
全日本大学駅伝
全日本大学駅伝(第41回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 5:34’18” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 酒井 潤一 | 4年 | 18位 | 46’18” |
| 2区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 12位 | 40’24” |
| 3区 | 井上 直紀 | 4年 | 12位 | 29’15” |
| 4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 14位 | 43’51” |
| 5区 | 星野 洸太 | 1年 | 9位 | 36’01” |
| 6区 | 松尾 直樹 | 2年 | 14位 | 39’07” |
| 7区 | 石垣 弘志 | 4年 | 9位 | 37’05” |