5000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | D.マイナ | 13’31”54 | 2024.11.10 | 1年次 |
| 2位 | G.サミュエル | 13'33"78 | 高校 | |
| 3位 | 大西 裕翔 | 14'03"88 | 高校 | |
| 4位 | 上山 詩樹 | 14'04"59 | 2026.4.4 | 4年次 |
| 5位 | 水津 智哉 | 14'07"30 | 2026.4.4 | 3年次 |
| 6位 | 大濵 優輝 | 14'07"48 | 2024.11.10 | 1年次 |
| 7位 | 西 広翔 | 14’08"36 | 2025.11.16 | 1年次 |
| 8位 | 江口 怜臣 | 14'08"67 | 高校 | |
| 9位 | 向田 泰誠 | 14'10"73 | 高校 | |
| 10位 | 坂元 南紬太 | 14'15"34 | 高校 |
10000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | D.マイナ | 27'52"97 | 2025.11.29 | 2年次 |
| 2位 | G.サミュエル | 28'28"70 | 高校 | |
| 3位 | 上山 詩樹 | 28'44"27 | 2025.11.29 | 3年次 |
| 4位 | 丹 柊太郎 | 28'58"64 | 2025.11.29 | 2年次 |
| 5位 | 西岳 政宗 | 29'12"37 | 2025.12.20 | 2年次 |
| 6位 | 和田 晴之 | 29’13”59 | 2024.12.1 | 2年次 |
| 7位 | 大濵 優輝 | 29’14"98 | 2024.12.1 | 1年次 |
| 8位 | 西 広翔 | 29'21"54 | 2025.12.20 | 1年次 |
| 9位 | 大西 裕翔 | 29'22"93 | 2024.12.1 | 2年次 |
| 10位 | 田口 萩太 | 29'24"65 | 2025.12.20 | 2年次 |
ハーフマラソン
| 順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上山 詩樹 | 1:01'41" | 2025.2.2 | 2年次 |
| 2位 | D.マイナ | 1:01'46" | 2026.2.1 | 2年次 |
| 3位 | 丹 柊太郎 | 1:01‘56” | 2026.2.1 | 3年次 |
| 4位 | 平松 龍青 | 1:02‘05” | 2026.2.1 | 3年次 |
| 5位 | 具志堅 一斗 | 1:02‘14” | 2025.2.2 | 2年次 |
| 6位 | 安斎 陸久 | 1:02‘20” | 2026.2.2 | 1年次 |
| 7位 | 佐藤 陸 | 1:02'35" | 2025.2.2 | 2年次 |
| 8位 | 田口 萩太 | 1:02'48" | 2026.2.1 | 2年次 |
| 9位 | 中西 慶士郎 | 1:03'04" | 2026.2.1 | 2年次 |
| 10位 | 和田 晴之 | 1:03'16" | 2025.2.2 | 2年次 |