5000m
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 13’31”54 | 2024.11.10 | 1年次 |
2位 | 新井 友裕 | 13'44"14 | 2024.11.10 | 3年次 |
3位 | 大西 裕翔 | 14’03”88 | 2022.12.3 | 高校3年 |
4位 | 上山 詩樹 | 14'05"80 | 2024.5.11 | 2年次 |
5位 | 大濵 優輝 | 14'07"48 | 2024.11.10 | 1年次 |
6位 | 手塚 太一 | 14’07”93 | 2023.4.23 | 2年次 |
7位 | 髙橋 凛琥 | 14’08"07 | 2024.6.2 | 1年次 |
8位 | 藁科 健斗 | 14’08"92 | 2024.11.10 | 3年次 |
9位 | 向田 泰誠 | 14'10"73 | 高校 | |
10位 | 平松 龍青 | 14'17"58 | 2024.11.10 | 2年次 |
10000m
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 28'24"61 | 2024.4.27 | 1年次 |
2位 | 新井 友裕 | 28’26”95 | 2024.12.1 | 3年次 |
3位 | 藁科 健斗 | 28’56”23 | 2024.12.1 | 3年次 |
4位 | 福田 達也 | 29’04”81 | 2023.12.23 | 2年次 |
5位 | 上山 詩樹 | 29’09”54 | 2023.12.23 | 1年次 |
6位 | 髙橋 凛琥 | 29’13”16 | 2024.12.1 | 1年次 |
7位 | 和田 晴之 | 29’13"59 | 2024.12.1 | 2年次 |
8位 | 大濵 優輝 | 29’14"98 | 2024.12.1 | 1年次 |
9位 | 手塚 太一 | 29’16”92 | 2024.12.1 | 3年次 |
10位 | 大西 裕翔 | 29'22"93 | 2024.12.1 | 2年次 |
ハーフマラソン
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | 上山 詩樹 | 1:01'41" | 2025.2.2 | 2年次 |
2位 | D.マイナ | 1:01'47" | 2024.10.19 | 1年次 |
3位 | 具志堅 一斗 | 1:02'14" | 2025.2.2 | 2年次 |
4位 | 佐藤 陸 | 1:02'35" | 2025.2.2 | 2年次 |
5位 | 藁科 健斗 | 1:02'58" | 2025.2.2 | 3年次 |
6位 | 和田 晴之 | 1:03'16" | 2025.2.2 | 2年次 |
7位 | 新井 友裕 | 1:03'38" | 2023.10.14 | 2年次 |
8位 | 丹 柊太郎 | 1:03'44" | 2025.2.2 | 2年次 |
9位 | 手塚 太一 | 1:03'48" | 2024.1.28 | 2年次 |
10位 | 福田 達也 | 1:03'53" | 2024.2.4 | 2年次 |