5000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | D.マイナ | 13’31”54 | 2024.11.10 | 1年次 |
| 2位 | 新井 友裕 | 13'44"14 | 2024.11.10 | 3年次 |
| 3位 | 上山 詩樹 | 14'05"80 | 2024.5.10 | 2年次 |
| 4位 | 大西 裕翔 | 14'06"38 | 2024.4.6 | 2年次 |
| 5位 | 大濵 優輝 | 14'07"48 | 2024.11.10 | 1年次 |
| 6位 | 手塚 太一 | 14’07”93 | 2023.4.23 | 2年次 |
| 7位 | 髙橋 凛琥 | 14’08"07 | 2024.6.2 | 1年次 |
| 8位 | 西 広翔 | 14’08"36 | 2025.11.16 | 1年次 |
| 9位 | 藁科 健斗 | 14'08"92 | 2024.11.10 | 3年次 |
| 10位 | 向田 泰誠 | 14'10"73 | 高校 |
10000m
| 順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | D.マイナ | 27'52"97 | 2025.11.29 | 2年次 |
| 2位 | 新井 友裕 | 28’21”34 | 2025.11.29 | 4年次 |
| 3位 | 上山 詩樹 | 28'44"27 | 2025.11.29 | 3年次 |
| 4位 | 藁科 健斗 | 28'58"23 | 2024.12.1 | 3年次 |
| 5位 | 丹 柊太郎 | 28'58"64 | 2025.11.29 | 3年次 |
| 6位 | 福田 達也 | 29'04"81 | 2023.12.23 | 2年次 |
| 7位 | 西岳 政宗 | 2912"37 | 2025.12.20 | 2年次 |
| 8位 | 髙橋 凜琥 | 29'13"16 | 2024.12.1 | 1年次 |
| 9位 | 和田 晴之 | 29’13”59 | 2024.12.1 | 2年次 |
| 10位 | 大濵 優輝 | 29’14"98 | 2024.12.1 | 1年次 |
ハーフマラソン
| 順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上山 詩樹 | 1:01'41" | 2025.2.2 | 2年次 |
| 2位 | D.マイナ | 1:01'46" | 2026.2.1 | 2年次 |
| 3位 | 丹 柊太郎 | 1:01‘56” | 2026.2.1 | 3年次 |
| 4位 | 平松 龍青 | 1:02‘05” | 2026.2.1 | 3年次 |
| 5位 | 具志堅 一斗 | 1:02‘14” | 2025.2.2 | 2年次 |
| 6位 | 安斎 陸久 | 1:02‘20” | 2026.2.2 | 1年次 |
| 7位 | 佐藤 陸 | 1:02'35" | 2025.2.2 | 2年次 |
| 8位 | 田口 萩太 | 1:02'48" | 2026.2.1 | 2年次 |
| 9位 | 藁科 健斗 | 1:02'58" | 2025.2.2 | 3年次 |
| 10位 | 中西 慶士郎 | 1:03'04" | 2026.2.1 | 2年次 |