5000m
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 13’31”54 | 2024.11.10 | 1年次 |
2位 | D.キサイサ | 13’39”16 | 2020.12.6 | 高校3年 |
3位 | 新井 友裕 | 13'44"14 | 2024.11.10 | 3年次 |
4位 | 大西 裕翔 | 14’03”88 | 2022.12.3 | 高校3年 |
5位 | 上山 詩樹 | 14'05"80 | 2024.5.11 | 2年次 |
6位 | 大濵 優輝 | 14'07"48 | 2024.11.10 | 1年次 |
7位 | 手塚 太一 | 14’07”93 | 2023.4.23 | 2年次 |
8位 | 高橋 凛琥 | 14’08"07 | 2024.6.2 | 1年次 |
9位 | 藁科 健斗 | 14’08"92 | 2024.11.10 | 3年次 |
10位 | 坂元 南紬太 | 14’15"34 | 2023.9.24 | 高校3年 |
10000m
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.キサイサ | 28’11”79 | 2022.12.3 | 2年次 |
2位 | D.マイナ | 28'24"61 | 2024.4.27 | 1年次 |
3位 | 新井 友裕 | 28’49”54 | 2023.12.23 | 2年次 |
4位 | 藁科 健斗 | 29’00”89 | 2023.11.26 | 2年次 |
5位 | 福田 達也 | 29’04”81 | 2023.12.23 | 2年次 |
6位 | 上山 詩樹 | 29’09”54 | 2023.12.23 | 1年次 |
7位 | 大西 裕翔 | 29’26”53 | 2024.4.27 | 2年次 |
8位 | 手塚 太一 | 29’29”00 | 2022.11.27 | 1年次 |
9位 | 犬塚 知宏 | 29’35”74 | 2023.12.23 | 2年次 |
10位 | 佐藤 陸 | 29’39”63 | 2023.11.26 | 1年次 |
ハーフマラソン
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 1:01'47" | 2024.10.19 | 1年次 |
2位 | D.キサイサ | 1:02’28” | 2023.10.14 | 3年次 |
3位 | 上山 詩樹 | 1:03’09” | 2024.1.28 | 1年次 |
4位 | 大田和 一斗 | 1:03’37” | 2024.2.4 | 3年次 |
5位 | 新井 友裕 | 1:03’38” | 2023.10.14 | 2年次 |
6位 | 手塚 太一 | 1:03’48” | 2024.1.28 | 2年次 |
7位 | 福田 達也 | 1:03’53” | 2024.2.4 | 2年次 |
8位 | 藁科 健斗 | 1:04’12” | 2023.10.14 | 2年次 |
9位 | 長谷川 源 | 1:04’30” | 2024.3.10 | 3年次 |
10位 | 具志堅 一斗 | 1:04’32” | 2024.1.28 | 1年次 |