5000m
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.マイナ | 13’36”35 | 2022.5.8 | 高校2年 |
2位 | D.キサイサ | 13’39”16 | 2020.12.6 | 高校3年 |
3位 | 新井 友裕 | 14’03”68 | 2024.4.28 | 3年次 |
4位 | 大西 裕翔 | 14’03”88 | 2022.12.3 | 高校3年 |
5位 | 上山 詩樹 | 14'05"80 | 2024.5.11 | 2年次 |
6位 | 手塚 太一 | 14’07”93 | 2023.4.23 | 2年次 |
7位 | 高橋 凛琥 | 14’08"07 | 2024.6.2 | 1年次 |
8位 | 坂元 南紬太 | 14’15"34 | 2023.9.24 | 高校3年 |
9位 | 藁科 健斗 | 14’15"57 | 2023.7.15 | 2年次 |
10位 | 大濱 優輝 | 14’15"87 | 2024.9.29 | 1年次 |
10000m
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.キサイサ | 28’11”79 | 2022.12.3 | 2年次 |
2位 | D.マイナ | 28'24"61 | 2024.4.27 | 1年次 |
3位 | 新井 友裕 | 28’49”54 | 2023.12.23 | 2年次 |
4位 | 藁科 健斗 | 29’00”89 | 2023.11.26 | 2年次 |
5位 | 福田 達也 | 29’04”81 | 2023.12.23 | 2年次 |
6位 | 上山 詩樹 | 29’09”54 | 2023.12.23 | 1年次 |
7位 | 大西 裕翔 | 29’26”53 | 2024.4.27 | 2年次 |
8位 | 手塚 太一 | 29’29”00 | 2022.11.27 | 1年次 |
9位 | 犬塚 知宏 | 29’35”74 | 2023.12.23 | 2年次 |
10位 | 佐藤 陸 | 29’39”63 | 2023.11.26 | 1年次 |
ハーフマラソン
順位 | 氏名 | タイム | 日付 | 年次 |
---|---|---|---|---|
1位 | D.キサイサ | 1:02’28” | 2023.10.14 | 3年次 |
2位 | 上山 詩樹 | 1:03’09” | 2024.1.28 | 1年次 |
3位 | 大田和 一斗 | 1:03’37” | 2024.2.4 | 3年次 |
4位 | 新井 友裕 | 1:03’38” | 2023.10.14 | 2年次 |
5位 | 手塚 太一 | 1:03’48” | 2024.1.28 | 2年次 |
6位 | 福田 達也 | 1:03’53” | 2024.2.4 | 2年次 |
7位 | 藁科 健斗 | 1:04’12” | 2023.10.14 | 2年次 |
8位 | 長谷川 源 | 1:04’30” | 2024.3.10 | 3年次 |
9位 | 具志堅 一斗 | 1:04’32” | 2024.1.28 | 1年次 |
10位 | 千代島 宗汰 | 1:04’35” | 2023.3.12 | 2年次 |