2025 国士舘大学 combined challenge:2025.10.25
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 狩野 伊歩希 | 1年 | 17位 | 15'17"57 | 
| 5000m | 森 獅童 | 1年 | 19位 | 15'22"47 | 
| 5000m | 西 広翔 | 1年 | 15位 | 14'16"98 自己新 | 
| 5000m | 髙木 崚平 | 2年 | 23位 | 14'29"98 | 
| 5000m | 矢谷 正斗 | 1年 | 30位 | 14'37"83 | 
| 10000m | 上山 詩樹 | 3年 | 1位 | 29'39"26 | 
| 10000m | 渕 飛天 | 1年 | 16位 | 30'04"77 自己新 | 
| 10000m | 安斎 陸久 | 1年 | 21位 | 30'14"86 | 
| 10000m | 松本 崇吹 | 1年 | 15位 | 29'51"24 自己新 | 
第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 13位 | 10:39'06" | 
| 往路記録 | - | - | 
| 復路記録 | - | - | 
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | ダンカン マイナ | 2年 | 37位 | 1:02'54" | 
| ハーフマラソン | 新井 友裕 | 4年 | 50位 | 1:03'12" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 上山 詩樹 | 3年 | 63位 | 1:03'19" | 
| ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 3年 | 83位 | 1:03'35" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 平松 龍青 | 3年 | 109位 | 1:03'56" | 
| ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 3年 | 134位 | 1:04'11" | 
| ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 3年 | 140位 | 1:04'13" | 
| ハーフマラソン | 田口 萩太 | 2年 | 148位 | 1:04'18" | 
| ハーフマラソン | 日比野 陸 | 3年 | 194位 | 1:04'43" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 中西 慶士郎 | 2年 | 197位 | 1:04'45" | 
| ハーフマラソン | 和田 晴之 | 3年 | 228位 | 1:05'08" | 
| ハーフマラソン | 藁科 健斗 | 4年 | 296位 | 1:06'08" | 
令和7年度 第1回世田谷陸上競技会:2025.10.4
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 小川 伊央 | 2年 | 12位 | 30'46"99 自己新 | 
| 10000m | 東 悠太 | 2年 | 15位 | 30'54"39 | 
| 10000m | 米持 佑樹 | 1年 | 16位 | 30'55"04 自己新 | 
| 10000m | 森 獅童 | 1年 | 22位 | 31'32"92 自己新 | 
| 10000m | 小松 佑大 | 2年 | 11位 | 30'18"77 自己新 | 
| 5000m | 江幡 凛太朗 | 3年 | 5位 | 14'16"07 自己新 | 
| 5000m | 佐藤 真也 | 4年 | 17位 | 14'48"24 | 
第240回東海大学長距離競技会:2025.9.27
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 森 獅童 | 1年 | 30位 | 15'41"37 | 
第93回 MxK ディスタンスチャレンジ:2025.9.21
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 佐藤 真也 | 4年 | 10位 | 15'12"08 | 
| 10000m | 小松 佑大 | 2年 | 3位 | 30'58"52 | 
| 10000m | 橋本 和真 | 2年 | 4位 | 31'17"52 | 
| 10000m | 村澤 大雅 | 1年 | 7位 | 31'36"62 | 
| 10000m | 渕 飛天 | 1年 | 9位 | 31'42"19 | 
| 10000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 12位 | 32'24"90 | 
関東学生網走夏季記録挑戦競技会:2025.7.20
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 9位 | 30'03"51 | 
| 10000m | 和田 晴之 | 3年 | 22位 | 30'39"48 | 
| 10000m | 手塚 太一 | 4年 | 26位 | 31'18"13 | 
| 10000m | 江幡 凛太朗 | 3年 | 28位 | 31'39"76 | 
| 10000m | 平松 龍青 | 3年 | 14位 | 29'47"14 | 
| 10000m | 福田 達也 | 4年 | 25位 | 30'18"98 | 
| 10000m | 髙橋 凛琥 | 2年 | 26位 | 30'21"07 | 
| 10000m | 藁科 健斗 | 4年 | 22位 | 29'46"66 | 
| 10000m | 新井 友裕 | 4年 | 20位 | 29'07"68 | 
| 10000m | 上山 詩樹 | 3年 | 22位 | 29'23"59 | 
TOKAI DISTANCE CHALLENGE (第239回 東海大学長距離競技会):2025.7.12
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 矢谷 正斗 | 1年 | 1位 | 31'06"52 自己新 | 
2025函館マラソン:2025.6.29
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 佐藤 陸 | 3年 | 29位 | 1:03'47" | 
| ハーフ | 犬塚 知宏 | 4年 | 55位 | 1:05'50" | 
| ハーフ | 戸津 大輝 | 2年 | 91位 | 1:10'16" | 
第238回東海大学長距離競技会:2025.6.22
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 新井 友裕 | 4年 | 10位 | 14'45"68 | 
第322回日本体育大学長距離競技会:2025.6.14-15
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 山本 來宕 | 1年 | 2位 | 31'05"75 自己新 | 
| 10000m | 村澤 大雅 | 1年 | 3位 | 31'11"64 自己新 | 
| 10000m | 佐藤 凜 | 1年 | 4位 | 31'14"15 自己新 | 
| 10000m | 中島 優太 | 3年 | 5位 | 31'16"94 | 
| 10000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 6位 | 31'17"29 自己新 | 
| 10000m | 西 広翔 | 1年 | 9位 | 31'30"86 自己新 | 
| 10000m | 栁澤 碧泉 | 1年 | 10位 | 31'30"89 自己新 | 
| 10000m | 森 獅童 | 1年 | 12位 | 31'44"73 自己新 | 
| 10000m | 三上 陸空 | 1年 | 13位 | 31'49"55 自己新 | 
| 10000m | 加瀬 陽稀 | 1年 | 14位 | 31'53"63 自己新 | 
| 10000m | 江幡 凛太朗 | 3年 | 4位 | 29'33"38 自己新 | 
| 10000m | 橋本 和真 | 2年 | 10位 | 30'14"45 自己新 | 
| 5000m | 西岳 政宗 | 2年 | 13位 | 14'36"42 | 
第321回日本体育大学長距離競技会:2025.5.31-6.1
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 松本 崇吹 | 1年 | 24位 | 31'18"34 自己新 | 
| 10000m | 佐藤 真也 | 4年 | 34位 | 32'22"03 | 
| 10000m | 安斎 陸久 | 1年 | 13位 | 30'13"31 自己新 | 
| 10000m | 犬塚 知宏 | 4年 | 7位 | 29'53"71 | 
| 10000m | 渕 飛天 | 1年 | 26位 | 31'30"14 自己新 | 
| 5000m | 加瀬 陽稀 | 1年 | 41位 | 16'01"33 | 
| 5000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 6位 | 14'56"16 自己新 | 
| 5000m | 森 獅童 | 1年 | 31位 | 15'55"82 | 
| 5000m | 日比野 陸 | 3年 | 5位 | 14'31"76 自己新 | 
| 5000m | 西 広翔 | 1年 | 14位 | 14'44"70 | 
| 5000m | 山本 來宕 | 1年 | 15位 | 14'46"46 | 
| 5000m | 矢谷 正斗 | 1年 | 16位 | 14'46"66 | 
| 5000m | 狩野 伊歩希 | 1年 | 26位 | 15'05"88 | 
| 5000m | 橋本 和真 | 2年 | 27位 | 15'07"58 | 
| 5000m | 西岳 政宗 | 2年 | 12位 | 14'19"05 自己新 | 
| 5000m | 村澤 大雅 | 1年 | 26位 | 14'36"60 | 
| 5000m | 戸津 大輝 | 2年 | 29位 | 14'39"98 | 
秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会(レモンガススタジアム平塚):2025.5.24
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 16位 | 3:59'19"83 | 
| 往路記録 | - | - | 
| 復路記録 | - | - | 
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 藁科 健斗 | 4年 | 27位 | 29'52"42 | 
| 10000m | 手塚 太一 | 4年 | 30位 | 30'16"26 | 
| 10000m | 丹 柊太郎 | 3年 | 30位 | 29'54"07 | 
| 10000m | 具志堅 一斗 | 3年 | 31位 | 29'57"03 | 
| 10000m | 福田 達也 | 4年 | 30位 | 29'47"43 | 
| 10000m | 和田 晴之 | 3年 | 40位 | 30'34"71 | 
| 10000m | 上山 詩樹 | 3年 | 32位 | 29'11"97 | 
| 10000m | 平松 龍青 | 3年 | 36位 | 29'45"94 | 
第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(相模原ギオンスタジアム):2025.5.8-11
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1500m予選 | 村澤 大雅 | 1年 | 7位 | 3'56"95 | 
| 3000mSC予選 | 栁澤 碧泉 | 1年 | 11位 | 9'20"35 | 
| 3000mSC予選 | 江幡 凛太朗 | 3年 | 10位 | 9'12"75 自己新 | 
| ハーフ | 中西 慶士郎 | 2年 | 23位 | 1:04'16" | 
| ハーフ | 佐藤 恵伍 | 2年 | 44位 | 1:05'23" | 
| ハーフ | 佐藤 陸 | 3年 | 47位 | 1:05'40" | 
| 5000m決勝 | 上山 詩樹 | 3年 | 22位 | 14'24"88 | 
Tokyo : Speed : Race:2025.5.3
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5km | 平松 龍青 | 3年 | 23位 | 14'09" | 
| 5km | 佐藤 陸 | 3年 | 29位 | 14'25" | 
第320回日本体育大学長距離競技会:2025.4.26-27
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 水津 智哉 | 2年 | 20位 | 30'04"93 | 
| 10000m | 平松 龍青 | 3年 | 15位 | 29'45"69 | 
| 10000m | 田口 萩太 | 2年 | 23位 | 29'57"10 | 
| 10000m | 和田 晴之 | 3年 | 34位 | 30'34"24 | 
| 5000m | 加瀬 陽稀 | 1年 | 39位 | 16'19"42 | 
| 5000m | 斉藤 圭祐 | 1年 | 21位 | 15'14"90 自己新 | 
| 5000m | 森 獅童 | 1年 | 36位 | 15'55"66 | 
| 5000m | 佐藤 真也 | 4年 | 20位 | 14'54"29 | 
| 5000m | 東 悠太 | 1年 | 24位 | 15'01"54 | 
| 5000m | 福田 達也 | 4年 | 8位 | 14'32"71 | 
| 5000m | 狩野 伊歩希 | 1年 | 29位 | 15'19"35 | 
| 5000m | 安斎 陸久 | 1年 | 31位 | 15'18"14 | 
| 5000m | 松本 崇吹 | 1年 | 24位 | 15'00"82 | 
| 5000m | 米持 佑樹 | 1年 | 24位 | 15'22"52 | 
| 5000m | 藁科 健斗 | 4年 | 26位 | 14'30"48 | 
| 5000m | 渕 飛天 | 1年 | 29位 | 14'52"92 | 
| 5000m | 村澤 大雅 | 1年 | 30位 | 15'00"77 | 
| 5000m | 山本 來宕 | 1年 | 31位 | 15'26"63 | 
第1回国士舘大学学内競技会:2025.4.19
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 4位 | 29'57"97 | 
| 10000m | 手塚 太一 | 4年 | 7位 | 30'00"62 | 
| 10000m | 佐藤 恵伍 | 2年 | 8位 | 30'11"45 | 
| 10000m | 丹 柊太郎 | 3年 | 10位 | 31'00"95 | 
第86回法政大学競技会:2025.4.19
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 山本 來宕 | 1年 | 2位 | 3'57"71 | 
| 1500m | 東 悠太 | 2年 | 13位 | 3'58"29 | 
| 1500m | 村澤 大雅 | 1年 | 6位 | 3'53"81 | 
| 1500m | 佐藤 真也 | 4年 | 8位 | 3'54"72 | 
| 3000mSC | 栁澤 碧泉 | 1年 | 10位 | 9'33"52 | 
| 3000mSC | 江幡 凛太朗 | 3年 | 13位 | 9'17"49 | 
| 3000mSC | 西岳 政宗 | 2年 | 16位 | 9'19"20 | 
| 5000m | 上山 詩樹 | 3年 | 17位 | 14'29"58 | 
| 5000m | 髙橋 凛琥 | 2年 | 29位 | 14'51"12 | 
ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025:2025.4.13
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5km | 中西 慶士郎 | 2年 | 56位 | 14'20" | 
| 5km | 水津 智哉 | 2年 | 72位 | 14'28" | 
Credit Union Cherry Blossom(アメリカ ワシントンD.C.):2025.4.6
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10Mile | 田口 萩太 | 2年 | 37位 | 49'55" | 
第40回焼津みなとマラソン 第37回大学対抗ペアマラソン:2025.4.6
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン(大学ペアの部) | 佐藤 陸 | 3年 | 9位 | 1:03'24" | 
| ハーフマラソン(大学ペアの部) | 犬塚 知宏 | 4年 | 33位 | 1:06'32" | 
| ハーフマラソン(大学ペアの部) | 橋本 和真 | 2年 | 42位 | 1:08'13" | 
| ハーフマラソン(一般の部) | 小川 伊央 | 2年 | 8位 | 1:07'40" | 
第14回絆記録挑戦会:2025.4.2
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 佐藤 真也 | 4年 | 6位 | 3'57"11 | 
| 3000mSC | 江幡 凛太朗 | 3年 | 4位 | 9'21"63 | 
| 3000mSC | 西岳 政宗 | 2年 | 6位 | 9'22"64 | 
| 5000m | 中西 慶士郎 | 2年 | 6位 | 14'26"99 自己新 | 
| 5000m | 上山 詩樹 | 3年 | 12位 | 14'09"65 | 
| 5000m | 髙橋 凛琥 | 2年 | 14位 | 14'19"36 | 
| 5000m | 平松 龍青 | 3年 | 16位 | 14'27"05 | 
| 5000m | 手塚 太一 | 4年 | 19位 | 14'38"55 | 
第319回日本体育大学長距離競技会:2025.3.29-30
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 3000mSC | 江幡 凛太朗 | 2年 | 1位 | 9'23"77 | 
| 1500m | 佐藤 真也 | 3年 | 17位 | 3'57"76 | 
| 10000m | 東 悠太 | 1年 | 21位 | 30'17"28 自己新 | 
| 10000m | 藁科 健斗 | 3年 | 13位 | 29'17"60 | 
| 10000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 19位 | 29'36"23 | 
| 5000m | 戸津 大輝 | 1年 | 9位 | 14'32"08 自己新 | 
第39回北下浦ふるさとマラソン:2025.3.16
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5km | 中島 優太 | 2年 | 1位 | 14'54" | 
| 10km | 日比野 陸 | 2年 | 1位 | 31'25" | 
| 10km | 江幡 凛太朗 | 2年 | 2位 | 31'40" | 
The Fast in Fukuoka 2025:2025.3.15
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5km | 具志堅 一斗 | 2年 | 9位 | 14'45" | 
| 5km | 佐藤 陸 | 2年 | 11位 | 14'48" | 
| 5km | 佐藤 恵伍 | 1年 | 13位 | 14'56" | 
立川シティハーフマラソン2025:2025.3.9
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 佐藤 恵伍 | 1年 | 44位 | 1:04’19” 自己新 | 
| ハーフマラソン | 田口 萩太 | 1年 | 49位 | 1:04’21” | 
| ハーフマラソン | 中西 慶士郎 | 1年 | 65位 | 1:04’41” | 
| ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 101位 | 1:05‘10“ 自己新 | 
| ハーフマラソン | 江幡 凛太朗 | 2年 | 105位 | 1:05’12” 自己新 | 
| ハーフマラソン | 平松 龍青 | 2年 | 110位 | 1:05‘16“ | 
| ハーフマラソン | 水津 智哉 | 1年 | 119位 | 1:05’27” | 
| ハーフマラソン | 戸津 大輝 | 1年 | 153位 | 1:05‘54“ 自己新 | 
| ハーフマラソン | 橋本 和真 | 1年 | 229位 | 1:07’13“ | 
| ハーフマラソン | 東 悠太 | 1年 | 230位 | 1:07‘13” 自己新 | 
| ハーフマラソン | 小川 伊央 | 1年 | 245位 | 1:07’23“ 自己新 | 
| ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | 433位 | 1:11‘49” | 
第57回青梅マラソン:2025.2.16
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 30km | 具志堅 一斗 | 2年 | 8位 | 1:34'05" | 
| 30km | 和田 晴之 | 2年 | 12位 | 1:34'47" | 
| 30km | 藁科 健斗 | 3年 | 25位 | 1:37'28" | 
| 30km | 犬塚 知宏 | 3年 | 42位 | 1:42'05" | 
宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2025:2025.2.9
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 4位 | 4:10'06" | 
| 往路記録 | - | - | 
| 復路記録 | - | - | 
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 中西 慶士郎 | 1年 | 33'16" | 10位 | 
| 2区 | 水津 智哉 | 1年 | 36'19" | 7位 | 
| 3区 | 具志堅 一斗 | 2年 | 1:01'00" | 1位 | 
| 4区 | 丹 柊太郎 | 2年 | 30'57" | 5位 | 
| 5区 | 佐藤 恵伍 | 1年 | 32'04" | 4位 | 
| 6区 | 佐藤 陸 | 2年 | 56'30" | 3位 | 
第75回富士宮駅伝競走大会:2025.2.9
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 日比野 陸 | 2年 | 17'33" | |
| 2区 | 橋本 和真 | 1年 | 15'34" | |
| 3区 | 小松 佑大 | 1年 | 18'48" | |
| 4区 | 佐藤 真也 | 3年 | 20'26" | |
| 5区 | 小川 伊央 | 1年 | 15'10" | |
| 6区 | 東 悠太 | 1年 | 16'25" | 
第77回香川丸亀国際ハーフマラソン:2025.2.2
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 上山 詩樹 | 2年 | 61位 | 1:01'41" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 2年 | 92位 | 1:02'14" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 2年 | 109位 | 1:02'35" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 藁科 健斗 | 3年 | 133位 | 1:02'58" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 和田 晴之 | 2年 | 139位 | 1:03'16" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 手塚 太一 | 3年 | 162位 | 1:03'48" | 
| ハーフマラソン | 田口 萩太 | 1年 | 175位 | 1:04'13" 自己新 | 
第47回神奈川マラソン:2025.2.2
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | 17位 | 1:03'44" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 平松 龍青 | 2年 | 23位 | 1:03'55" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 中西 慶士郎 | 1年 | 30位 | 1:04'15" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 水津 智哉 | 1年 | 36位 | 1:04'24" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 佐藤 恵伍 | 1年 | 51位 | 1:04'47" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 西岳 政宗 | 1年 | 62位 | 1:05'04" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 髙木 崚平 | 1年 | 70位 | 1:05'20" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 江幡 凛太朗 | 2年 | 96位 | 1:06'23" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 98位 | 1:06'31" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 戸津 大輝 | 1年 | 100位 | 1:06'37" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 橋本 和真 | 1年 | 172位 | 1:08'54" | 
| ハーフマラソン | 水上 紘汰 | 3年 | 189位 | 1:09'37" | 
| ハーフマラソン | 佐藤 真也 | 3年 | 199位 | 1:10'15" | 
東京ニューイヤーハーフマラソン2025:2025.1.12
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 坂元 南紬太 | 1年 | 34位 | 1:05'59" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 水津 智哉 | 1年 | 35位 | 1:06'12" | 
| ハーフマラソン | 佐藤 恵伍 | 1年 | 38位 | 1:06'28" | 
| ハーフマラソン | 西岳 政宗 | 1年 | 39位 | 1:06'28" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 中西 慶士郎 | 1年 | 40位 | 1:06'29" | 
| ハーフマラソン | 橋本 和真 | 1年 | 42位 | 1:06'30" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 髙橋 凛琥 | 1年 | 47位 | 1:06'46" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 髙木 崚平 | 1年 | 56位 | 1:07'27" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 戸津 大輝 | 1年 | 77位 | 1:09'09" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 東 悠太 | 1年 | 86位 | 1:09'41" 自己新 | 
| ハーフマラソン | 小松 佑大 | 1年 | 123位 | 1:11'44" 自己新 | 
第118回平成国際大学長距離競技会:2024.12.22
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 小川 伊央 | 1年 | 20位 | 15'15"58 | 
| 5000m | 江幡 凛太朗 | 2年 | 13位 | 14'48"59 | 
| 10000m | 橋本 和真 | 1年 | 11位 | 31'43"68 | 
| 10000m | 兼箇段 颯 | 4年 | 1位 | 29'51"20 自己新 | 
| 10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 21位 | 30'30"15 | 
| 10000m | 小松 佑大 | 1年 | 28位 | 30'45"03 | 
| 10000m | 戸津 大輝 | 1年 | 30位 | 30'54"75 自己新 | 
| 10000m | 東 悠太 | 1年 | 32位 | 31'32"59 | 
| 10000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 15位 | 29'40"43 自己新 | 
| 10000m | 日比野 陸 | 2年 | 22位 | 30'03"30 | 
| 10000m | 水津 智哉 | 1年 | 24位 | 30'16"04 | 
第233回東海大学長距離競技会:2024.12.8
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 坂元 南紬太 | 1年 | 15位 | 14'50"88 | 
| 5000m | 若林 千大 | 1年 | 22位 | 15'33"92 | 
第49回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 : 2024.12.01
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 国際男子10マイル | D.マイナ | 1年 | 2位 | 46'08" 自己新 初出場 | 
第318回日本体育大学長距離競技会 : 2024.11.30-12.01
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 兼箇段 颯 | 4年 | 9位 | 14'32"03 自己新 | 
| 5000m | 戸津 大輝 | 1年 | 18位 | 14'39"43 自己新 | 
| 5000m | 小川 伊央 | 1年 | 36位 | 15'25"75 | 
| 5000m | 東 悠太 | 1年 | 40位 | 14'59"55 | 
| 10000m | 橋本 和真 | 1年 | 3位 | 30'27"99 自己新 初出場 | 
| 10000m | 日比野 陸 | 2年 | 16位 | 30'28"11 | 
| 10000m | 小松 佑大 | 1年 | 29位 | 31'03"56 自己新 | 
| 10000m | 佐藤 真也 | 3年 | 39位 | 32'18"07 | 
| 10000m | 髙木 崚平 | 1年 | 6位 | 29'46"53 自己新 初出場 | 
| 10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 33位 | 31'40"39 | 
| 10000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 6位 | 29'44"33 自己新 | 
| 10000m | 西岳 政宗 | 1年 | 24位 | 30'39"06 自己新 初出場 | 
| 10000m | 髙橋 凛琥 | 1年 | 2位 | 29'13"16 自己新 | 
| 10000m | 和田 晴之 | 2年 | 3位 | 29'13"59 自己新 | 
| 10000m | 大濵 優輝 | 1年 | 4位 | 29'14"98 自己新 初出場 | 
| 10000m | 手塚 太一 | 3年 | 6位 | 29'16"92 自己新 | 
| 10000m | 大西 裕翔 | 2年 | 10位 | 29'29"33 自己新 | 
| 10000m | 田口 萩太 | 1年 | 12位 | 29'25"53 自己新 | 
| 10000m | 平松 龍青 | 2年 | 13位 | 29'26"17 自己新 初出場 | 
| 10000m | 犬塚 知宏 | 3年 | 17位 | 29'28"19 自己新 | 
| 10000m | 具志堅 一斗 | 2年 | 19位 | 29'29"31 自己新 | 
| 10000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 22位 | 29'33"83 自己新 | 
| 10000m | 佐藤 陸 | 2年 | 29位 | 29'47"37 | 
| 10000m | 水津 智哉 | 1年 | 31位 | 29'50"37 自己新 | 
| 10000m | 渡辺 凜 | 4年 | 37位 | 30'15"93 | 
| 10000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 41位 | 30'25"31 | 
| 10000m | 藁科 健斗 | 3年 | 12位 | 28'56"23 自己新 | 
| 10000m | D.キサイサ | 4年 | — | DNF | 
| 10000m | 新井 友裕 | 3年 | 14位 | 28'26"95 自己新 | 
第37回2024上尾シティハーフマラソン:2024.11.17
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 犬塚 知宏 | 3年 | 98位 | 1:04'53" | 
| ハーフマラソン | 中西 慶士郎 | 1年 | 105位 | 1:05'07" 自己新 初出場 | 
| ハーフマラソン | 水津 智哉 | 1年 | 107位 | 1:05'09" 自己新 初出場 | 
| ハーフマラソン | 長谷川 源 | 4年 | 118位 | 1:05'21" | 
| ハーフマラソン | 佐藤 恵伍 | 1年 | 127位 | 1:05'38" 自己新 初出場 | 
| ハーフマラソン | 平松 龍青 | 2年 | 192位 | 1:07'06" | 
| ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 251位 | 1:08'35" | 
| ハーフマラソン | 西岳 政宗 | 1年 | 252位 | 1:08'36" 自己新 初出場 | 
| ハーフマラソン | 千代島 宗汰 | 4年 | 346位 | 1:13'07" | 
| ハーフマラソン | 佐藤 真也 | 3年 | — | DNF | 
| ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | — | DNF | 
| ハーフマラソン | 中島 優太 | 2年 | — | DNF | 
第317回日本体育大学長距離競技会:2024.11.9-10
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 19位 | 30'49"56 | 
| 5000m | 橋本 和真 | 1年 | 13位 | 14'51"98 自己新 | 
| 5000m | 小川 伊央 | 1年 | 18位 | 14'57"34 | 
| 5000m | 東 悠太 | 1年 | 23位 | 14'43"11 | 
| 5000m | 平松 龍青 | 2年 | 7位 | 14'17"58 自己新 | 
| 5000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 8位 | 14'18"46 自己新 | 
| 5000m | 西岳 政宗 | 1年 | 10位 | 14'19"86 自己新 | 
| 5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 12位 | 14'07"48 自己新 | 
| 5000m | 藁科 健斗 | 3年 | 14位 | 14'08"92 自己新 | 
| 5000m | 手塚 太一 | 3年 | 17位 | 14'12"04 | 
| 5000m | ダンカン マイナ | 1年 | 4位 | 13'31"54 自己新 | 
| 5000m | 新井 友裕 | 3年 | 17位 | 13'44"14 自己新 | 
第19回世田谷246ハーフマラソン:2024.11.10
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 渡辺 凛 | 4年 | 21位 | 1:05'04" 自己新 | 
東海大学秋季記録挑戦競技会2024:2024.10.20
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
