第49回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 : 2024.12.01
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
国際男子10マイル | D.マイナ | 1年 | 2位 | 46'08" 自己新 初出場 |
第318回日本体育大学長距離競技会 : 2024.11.30-12.01
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 兼箇段 颯 | 4年 | 9位 | 14'32"03 自己新 |
5000m | 戸津 大輝 | 1年 | 18位 | 14'39"43 自己新 |
5000m | 小川 伊央 | 1年 | 36位 | 15'25"75 |
5000m | 東 悠太 | 1年 | 40位 | 14'59"55 |
10000m | 橋本 和真 | 1年 | 3位 | 30'27"99 自己新 初出場 |
10000m | 日比野 陸 | 2年 | 16位 | 30'28"11 |
10000m | 小松 佑大 | 1年 | 29位 | 31'03"56 自己新 |
10000m | 佐藤 真也 | 3年 | 39位 | 32'18"07 |
10000m | 髙木 崚平 | 1年 | 6位 | 29'46"53 自己新 初出場 |
10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 33位 | 31'40"39 |
10000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 6位 | 29'44"33 自己新 |
10000m | 西岳 政宗 | 1年 | 24位 | 30'39"06 自己新 初出場 |
10000m | 髙橋 凛琥 | 1年 | 2位 | 29'13"16 自己新 |
10000m | 和田 晴之 | 2年 | 3位 | 29'13"59 自己新 |
10000m | 大濵 優輝 | 1年 | 4位 | 29'14"98 自己新 初出場 |
10000m | 手塚 太一 | 3年 | 6位 | 29'16"92 自己新 |
10000m | 大西 裕翔 | 2年 | 10位 | 29'29"33 自己新 |
10000m | 田口 萩太 | 1年 | 12位 | 29'25"53 自己新 |
10000m | 平松 龍青 | 2年 | 13位 | 29'26"17 自己新 初出場 |
10000m | 犬塚 知宏 | 3年 | 17位 | 29'28"19 自己新 |
10000m | 具志堅 一斗 | 2年 | 19位 | 29'29"31 自己新 |
10000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 22位 | 29'33"83 自己新 |
10000m | 佐藤 陸 | 2年 | 29位 | 29'47"37 |
10000m | 水津 智哉 | 1年 | 31位 | 29'50"37 自己新 |
10000m | 渡辺 凜 | 4年 | 37位 | 30'15"93 |
10000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 41位 | 30'25"31 |
10000m | 藁科 健斗 | 3年 | 12位 | 28'56"23 自己新 |
10000m | D.キサイサ | 4年 | — | DNF |
10000m | 新井 友裕 | 3年 | 14位 | 28'26"95 自己新 |
第37回2024上尾シティハーフマラソン:2024.11.17
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 犬塚 知宏 | 3年 | 98位 | 1:04'53" |
ハーフマラソン | 中西 慶士郎 | 1年 | 105位 | 1:05'07" 自己新 初出場 |
ハーフマラソン | 水津 智哉 | 1年 | 107位 | 1:05'09" 自己新 初出場 |
ハーフマラソン | 長谷川 源 | 4年 | 118位 | 1:05'21" |
ハーフマラソン | 佐藤 恵伍 | 1年 | 127位 | 1:05'38" 自己新 初出場 |
ハーフマラソン | 平松 龍青 | 2年 | 192位 | 1:07'06" |
ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 251位 | 1:08'35" |
ハーフマラソン | 西岳 政宗 | 1年 | 252位 | 1:08'36" 自己新 初出場 |
ハーフマラソン | 千代島 宗汰 | 4年 | 346位 | 1:13'07" |
ハーフマラソン | 佐藤 真也 | 3年 | — | DNF |
ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | — | DNF |
ハーフマラソン | 中島 優太 | 2年 | — | DNF |
第317回日本体育大学長距離競技会:2024.11.9-10
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 19位 | 30'49"56 |
5000m | 橋本 和真 | 1年 | 13位 | 14'51"98 自己新 |
5000m | 小川 伊央 | 1年 | 18位 | 14'57"34 |
5000m | 東 悠太 | 1年 | 23位 | 14'43"11 |
5000m | 平松 龍青 | 2年 | 7位 | 14'17"58 自己新 |
5000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 8位 | 14'18"46 自己新 |
5000m | 西岳 政宗 | 1年 | 10位 | 14'19"86 自己新 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 12位 | 14'07"48 自己新 |
5000m | 藁科 健斗 | 3年 | 14位 | 14'08"92 自己新 |
5000m | 手塚 太一 | 3年 | 17位 | 14'12"04 |
5000m | ダンカン マイナ | 1年 | 4位 | 13'31"54 自己新 |
5000m | 新井 友裕 | 3年 | 17位 | 13'44"14 自己新 |
第19回世田谷246ハーフマラソン:2024.11.10
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 渡辺 凛 | 4年 | 21位 | 1:05'04" 自己新 |
東海大学秋季記録挑戦競技会2024:2024.10.20
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 西岳 政宗 | 1年 | 5位 | 14'26"00 自己新 |
5000m | 水津 智哉 | 1年 | 7位 | 14'27"11 自己新 |
5000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 8位 | 14'28"97 自己新 |
5000m | 渡辺 凛 | 4年 | 11位 | 14'32"88 |
5000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 15位 | 14'45"24 |
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会:2024.10.19
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 2位 | 10:53'39" |
往路記録 | - | - |
復路記録 | - | - |
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ダンカン マイナ | 1年 | 3位 | 1:01'47" 初出場 |
ハーフマラソン | 新井 友裕 | 3年 | 21位 | 1:04'22" |
ハーフマラソン | 上山 詩樹 | 2年 | 26位 | 1:04'32" |
ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 2年 | 89位 | 1:05'44" |
ハーフマラソン | 大田和 一斗 | 4年 | 92位 | 1:05'47" |
ハーフマラソン | 和田 晴之 | 2年 | 105位 | 1:05'55" |
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 2年 | 117位 | 1:06'03" |
ハーフマラソン | 長谷川 源 | 4年 | 128位 | 1:06'17" |
ハーフマラソン | 藁科 健斗 | 3年 | 129位 | 1:06'17" |
ハーフマラソン | 手塚 太一 | 3年 | 170位 | 1:06'55" |
ハーフマラソン | 田口 萩太 | 1年 | 255位 | 1:07'43" 初出場 |
ハーフマラソン | 福田 達也 | 3年 | 286位 | 1:09'04" |
第5回国士舘大学競技会:2024.10.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 橋本 和真 | 1年 | 8位 | 15'08"84 |
5000m | 髙木 崚平 | 1年 | 9位 | 14'32"99 |
5000m | 佐藤 真也 | 3年 | 18位 | 14'51"45 |
5000m | 水上 紘汰 | 3年 | 21位 | 15'01"35 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 3位 | 14'18"87 |
5000m | 高橋 凛琥 | 1年 | 8位 | 14'28"12 |
第316回日本体育大学長距離競技会:2024.9.29
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 若林 千大 | 1年 | 11位 | 15'07"46 |
5000m | 橋本 和真 | 1年 | 29位 | 14'59"29 自己新 |
5000m | 小川 伊央 | 1年 | 27位 | 15'13"46 |
5000m | 小松 佑大 | 1年 | 14位 | 14'44"57 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 7位 | 14'15"87 自己新 |
第3回富士裾野トラックミート:2024.7.20
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 佐藤 真也 | 3年 | 14位 | 15'10"71 |
10000m | 手塚 太一 | 3年 | 2位 | 30'10"04 |
10000m | 坂元 南紬太 | 1年 | 8位 | 31'25"65 |
10000m | 佐藤 翔太 | 4年 | 12位 | 32'26"73 |
10000m | 辻 優輝 | 4年 | 14位 | 32'52"27 |
10000m | 長谷川 源 | 4年 | 15位 | 33'01"14 |
10000m | 大濵 優輝 | 1年 | DNS |
関東学生網走夏季記録挑戦競技会:2024.7.14
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m 2組 | 渡辺 凜 | 4年 | 27位 | 30'18"50 |
10000m 4組 | 新井 友裕 | 3年 | 19位 | 28'53"28 |
10000m 4組 | 福田 達也 | 3年 | 29位 | 29'12"64 |
第315回日本体育大学長距離競技会:2024.7.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 9位 | 14'32"10 |
2024函館マラソン:2024.6.30
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 2年 | 26位 | 1:04'56" 自己新 |
ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 47位 | 1:06'56" 自己新 |
ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | 51位 | 1:07'20" |
秩父宮賜杯第56回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会2024.6.23
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 16位 | 4:02'41"42 |
往路記録 | - | - |
復路記録 | - | - |
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 藁科 健斗 | 3年 | 26位 | 30'07"77 |
10000m | 具志堅 一斗 | 2年 | 29位 | 30'29"30 |
10000m | 上山 詩樹 | 2年 | 21位 | 30'17"12 |
10000m | 髙橋 凛琥 | 1年 | 36位 | 30'59"61 自己新 |
10000m | 大西 裕翔 | 2年 | 32位 | 30'24"10 |
10000m | 江幡 凛太朗 | 2年 | 38位 | 31'35"04 |
10000m | 新井 友裕 | 3年 | 27位 | 29'23"76 |
10000m | ダンカン マイナ | 1年 | 28位 | 29'24"72 |
第314回日本体育大学長距離競技会:2024.6.2
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 西岳 政宗 | 1年 | 14位 | 14'51"05 自己新 |
5000m | 佐藤 翔太 | 4年 | 36位 | 14'54"52 |
5000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 25位 | 14'34"42 |
5000m | 高橋 凛琥 | 1年 | 4位 | 14'08"07 自己新 |
5000m | 渡辺 凜 | 4年 | 21位 | 14'21"39 自己新 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 37位 | 14'52"81 |
令和6年度第2回世田谷陸上競技会:2024.5.25
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | ダンカン マイナ | 1年 | 3位 | 3'43"55 自己新 |
3000m | 高橋 凛琥 | 1年 | 6位 | 8'26"79 自己新 |
3000m | 佐藤 真也 | 3年 | 7位 | 8'28"86 |
5000m | 具志堅 一斗 | 2年 | 5位 | 14'30"29 |
5000m | 佐藤 翔太 | 4年 | DNF | |
10000m | 福田 達也 | 3年 | 2位 | 29'42"49 |
10000m | 江幡 凛太朗 | 2年 | 4位 | 29'49"30 自己新 |
10000m | 中島 優太 | 2年 | 5位 | 29'51"33 自己新 |
10000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 6位 | 29'56"33 自己新 |
10000m | 日比野 陸 | 2年 | 9位 | 30'05"58 |
10000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 10位 | 30'23"16 自己新 |
10000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 11位 | 30'32"63 |
10000m | 田口 萩太 | 1年 | 13位 | 30'38"05 自己新 |
10000m | 渡辺 凜 | 4年 | 15位 | 30'47"50 |
10000m | 和田 晴之 | 2年 | 16位 | 30'47"83 |
10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 20位 | 31'30"18 |
10000m | 水津 智哉 | 1年 | 21位 | 31'55"98 自己新 |
10000m | 小川 伊央 | 1年 | 22位 | 32'08"49 自己新 |
10000m | 有本 逸 | 4年 | 23位 | 32'19"75 |
10000m | 新井 友裕 | 3年 | DNF | |
10000m | 藁科 健斗 | 3年 | DNF |
第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 : 2024.5.9-12
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 中西 慶士郎 | 1年 | 17位 | 4'00"08 |
10000m | 新井 友裕 | 3年 | 21位 | 29'11"37 |
10000m | 藁科 健斗 | 3年 | 29位 | 30'12"08 |
5000m | D.マイナ | 1年 | 4位 | 13'52"69 |
5000m | 大西 裕翔 | 2年 | 16位 | 14'11"00 |
5000m | 上山 詩樹 | 2年 | 10位 | 14'05"80 自己新 |
3000mSC | 長谷川 源 | 4年 | 7位 | 9'22"03 |
ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 2年 | 14位 | 1:05'06" |
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 2年 | 21位 | 1:05'55" |
ハーフマラソン | 犬塚 知宏 | 3年 | 41位 | 1:07'51" |
5000m決勝 | D.マイナ | 1年 | 2位 | 13'37"45 |
5000m決勝 | 上山 詩樹 | 2年 | 20位 | 14'14"46 |
第313回日本体育大学長距離競技会 : 2024.4.27-28
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 中島 琢登 | 4年 | DNF | |
10000m | 日比野 陸 | 2年 | 6位 | 30'23"98 |
10000m | 丹 柊太郎 | 2年 | 21位 | 31'15"10 |
10000m | 水上 紘汰 | 3年 | 22位 | 31'20"20 |
10000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 11位 | 30'21"60 自己新 |
10000m | 佐藤 陸 | 2年 | 21位 | 30'25"17 |
10000m | 具志堅 一斗 | 2年 | DNF | |
10000m | 大西 裕翔 | 2年 | 3位 | 29'26"53 自己新 |
10000m | D.マイナ | 1年 | 1位 | 28'24"61 自己新 |
5000m | 佐藤 真也 | 3年 | DNF | |
5000m | 渡辺 凜 | 4年 | 3位 | 14'30"74 |
5000m | 田口 萩太 | 1年 | 9位 | 14'32"08 自己新 |
5000m | 髙橋 凛琥 | 1年 | 11位 | 14'37"96 |
5000m | 小川 伊央 | 1年 | 35位 | 15'26"18 |
5000m | 江幡 凛太朗 | 2年 | 30位 | 15'00"51 |
5000m | 大濵 優輝 | 1年 | 23位 | 14'41"89 |
5000m | 水津 智哉 | 1年 | 35位 | 14'56"22 |
5000m | 新井 友裕 | 3年 | 5位 | 14'03"68 自己新 |
第79回法政大学競技会 : 2024.4.21
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 東 悠太 | 1年 | 8位 | 4'01"49 |
1500m | 安藤 凜 | 3年 | 11位 | 4'08"60 |
5000m | 上山 詩樹 | 2年 | 1位 | 14'09"51 自己新 |
3000mSC | 長谷川 源 | 4年 | 4位 | 9'16"51 |
第312回日本体育大学長距離競技会 : 2024.4.13
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 中西 慶士郎 | 1年 | 9位 | 3'52"74 |
1500m | 安藤 凜 | 3年 | 16位 | 3'58"31 |
1500m | 東 悠太 | 1年 | 19位 | 4'01"51 |
第39回焼津みなとマラソン : 2024.4.7 ※参考記録(距離不足の為)
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 犬塚 知宏 | 3年 | 12位 | 1:04'00"(1:05'45") |
ハーフマラソン | 日比野 陸 | 2年 | 32位 | 1:06'09"(1:07'54") |
ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 2年 | 38位 | 1:07'24"(1:09'09") |
令和6年度第1回世田谷陸上競技会 : 2024.4.6
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 東 悠太 | 1年 | 11位 | 3'54"75 |
1500m | 安藤 凜 | 3年 | 17位 | 4'00"20 |
3000m | 田口 萩太 | 1年 | 3位 | 8'31"79 自己新 |
3000m | 橋本 和真 | 1年 | 34位 | 9'12"27 |
3000m | 中西 慶士郎 | 1年 | 9位 | 8'27"40 自己新 |
3000m | 佐藤 恵伍 | 1年 | 11位 | 8'29"85 自己新 |
3000m | 坂元 南紬太 | 1年 | 13位 | 8'33"92 |
3000m | 江幡 凛太朗 | 2年 | 15位 | 8'37"72 自己新 |
3000m | 小川 伊央 | 1年 | 16位 | 8'38"59 自己新 |
5000m | 佐藤 真也 | 3年 | 21位 | 15'18"52 |
5000m | 具志堅 一斗 | 2年 | 8位 | 14'25"39 |
5000m | 平松 龍青 | 2年 | 15位 | 14'38"61 |
5000m | 佐藤 陸 | 2年 | 17位 | 14'39"96 |
5000m | 水上 紘汰 | 3年 | 20位 | 14'42"35 自己新 |
5000m | 水津 智哉 | 1年 | 21位 | 14’44"08 |
5000m | D.マイナ | 1年 | 2位 | 13'41"55 |
5000m | 大西 裕翔 | 2年 | 13位 | 14’06"38 |
5000m | 藁科 健斗 | 3年 | 19位 | 14'21"28 |
5000m | 上山 詩樹 | 2年 | 23位 | 14'28"95 |
第226回東海大学長距離競技会 : 2024.3.27
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1500m | 安藤 凜 | 2年 | 1位 | 4’02″13 |
3000m | 上山 詩樹 | 1年 | 12位 | 8’23″95 自己新 |
3000m | 手塚 太一 | 2年 | 14位 | 8’26″04 自己新 |
第27回日本学生ハーフマラソン : 2024.3.10
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 新井 友裕 | 2年 | 68位 | 1:03’58” |
ハーフマラソン | 上山 詩樹 | 1年 | 80位 | 1:04’15” |
ハーフマラソン | 福田 達也 | 2年 | 87位 | 1:04’23” |
ハーフマラソン | 長谷川 源 | 3年 | 96位 | 1:04’30” 自己新 |
ハーフマラソン | 村上 友哉 | 2年 | 153位 | 1:05’05” 自己新 |
ハーフマラソン | 藁科 健斗 | 2年 | 161位 | 1:05’11” |
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 1年 | 238位 | 1:05’58” |
ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 1年 | 240位 | 1:05’59” |
ハーフマラソン | 大田和 一斗 | 3年 | 264位 | 1:06’13” |
ハーフマラソン | 平松 龍青 | 1年 | 289位 | 1:06’31” 自己新 初出場 |
ハーフマラソン | 有本 逸 | 3年 | 347位 | 1:07’08” |
ハーフマラソン | 中島 琢登 | 3年 | 434位 | 1:07’57” 自己新 |
ハーフマラソン | 水上 紘汰 | 2年 | 443位 | 1:08’06” |
ハーフマラソン | 安藤 凜 | 2年 | 591位 | 1:09’57” |
ハーフマラソン | 佐藤 真也 | 2年 | 694位 | 1:12’21” |
ハーフマラソン | 兼箇段 颯 | 3年 | DNF |
ADIDAS TOKYO CITY RUN 2024 : 2024.2.23
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5km | 福田 達也 | 2 | 15位 | 14'16" |
5km | 上山 詩樹 | 1 | 57位 | 14'48" |
5km | 佐藤 陸 | 1 | 58位 | 14'49" |
宮古島大学駅伝2024 : 2024.2.11
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区・19.5km | 具志堅 一斗 | 1年 | 5位 | 1:01’25” |
2区・21.8km | 大西 裕翔 | 1年 | 4位 | 1:09’26” |
3区・20.2km | 佐藤 陸 | 1年 | 4位 | 1:06’29” |
4区・20.4km | 長谷川 源 | 3年 | 3位 | 1:06’34” |
5区・18.6km | 新井 友裕 | 2年 | 4位 | 58’43” |
100.5km | 専修大学 | 第3位 | 5:22'37" |
第40回守谷ハーフマラソン : 2024.2.11
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 村上 友哉 | 2年 | 25位 | 1:06’42” |
ハーフマラソン | 水上 紘汰 | 2年 | 36位 | 1:07’30” |
ハーフマラソン | 日比野 陸 | 1年 | 42位 | 1:08’06” |
ハーフマラソン | 丹 柊太郎 | 1年 | 45位 | 1:08’32” |
ハーフマラソン | 辻 優輝 | 3年 | 60位 | 1:09’35” |
ハーフマラソン | 中島 琢登 | 3年 | 67位 | 1:09’57” |
ハーフマラソン | 渡辺 凜 | 3年 | 80位 | 1:11’00” 自己新 |
第76回香川丸亀国際ハーフマラソン : 2024.2.4
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 大田和 一斗 | 3年 | 99位 | 1:03’37” 自己新 |
ハーフマラソン | 福田 達也 | 2年 | 108位 | 1:03’53” 自己新 |
ハーフマラソン | 藁科 健斗 | 2年 | 147位 | 1:05’19” |
2024大阪ハーフマラソン : 2024.1.28
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 上山 詩樹 | 1年 | 44位 | 1:03’09” 自己新 |
ハーフマラソン | 手塚 太一 | 2年 | 62位 | 1:03’48” 自己新 |
ハーフマラソン | 具志堅 一斗 | 1年 | 69位 | 1:04’32” 自己新 |
ハーフマラソン | 大西 裕翔 | 1年 | 75位 | 1:04’41” 自己新 |
ハーフマラソン | 佐藤 陸 | 1年 | 92位 | 1:05’27” 自己新 |
ハーフマラソン | 和田 晴之 | 1年 | 105位 | 1:06’09” |
ハーフマラソン | 中島 優太 | 1年 | 121位 | 1:06’59” 自己新 |
ハーフマラソン | 江幡 凛太朗 | 1年 | 166位 | 1:08’37” 自己新 |
第4回世田谷競技会:2023.12.23
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 中島 琢登 | 3年 | 21位 | 15’18″35 |
10000m | 水上 紘汰 | 2年 | 2位 | 30’24″61 自己新 |
10000m | 黒田 太洋 | 2年 | 15位 | 31’50″70 自己新 |
10000m | 佐藤 真也 | 2年 | 16位 | 32’10″89 自己新 |
10000m | 上山 詩樹 | 1年 | 1位 | 29’09″54 自己新 |
10000m | 犬塚 知宏 | 2年 | 6位 | 29’35″74 自己新 |
10000m | 具志堅 一斗 | 1年 | 11位 | 29’59″65 |
10000m | 中島 優太 | 1年 | 14位 | 30’07″81 自己新 |
10000m | 和田 晴之 | 1年 | 16位 | 30’10″31 |
10000m | 丹 柊太郎 | 1年 | 17位 | 30’23″71 自己新 |
10000m | 日比野 陸 | 1年 | 19位 | 30’38″95 |
10000m | 江幡 凛太朗 | 1年 | 22位 | 30’54″43 |
10000m | 安藤 凜 | 2年 | 27位 | 32’28″52 |
10000m | ダンカン キサイサ | 3年 | DNF | |
10000m | 新井 友裕 | 2年 | 2位 | 28’49″54 自己新 |
10000m | 福田 達也 | 2年 | 4位 | 29’04″81 自己新 |
10000m | 渡辺 凛 | 3年 | 12位 | 30’01″58 |
10000m | 大田和 一斗 | 3年 | 14位 | 30’06″09 自己新 |
10000m | 佐藤 陸 | 1年 | 16位 | 30’09″99 |
第224回東海大学長距離競技会 : 2023.12.10
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 有本 逸 | 3年 | 1位 | 14’50″23 |
10000m | 江幡 凛太朗 | 1年 | 9位 | 29’59″13 自己新 |
第311回日本体育大学長距離競技会 : 2023.12.2
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 中岫 嶺騎 | 1年 | 18位 | 14’47″18 |
5000m | 丹 柊太郎 | 1年 | 8位 | 14’30″79 自己新 |
5000m | 渡辺 凛 | 3年 | 13位 | 14’31″59 |
5000m | 中島 優太 | 1年 | 33位 | 14’56″91 |
5000m | 粟江 倫太郎 | 4年 | 5位 | 14’07″19 自己新 |
10000m | 新井 友裕 | 2年 | 20位 | 29’08″20 自己新 |
第310回日本体育大学長距離競技会 : 2023.11.25-26
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 村上 友哉 | 2年 | 12位 | 14’56″19 |
5000m | 中岫 嶺騎 | 1年 | 5位 | 14’39″35 |
5000m | 佐藤 翔太 | 3年 | 26位 | 14’49″49 |
5000m | 江幡 凛太朗 | 1年 | 25位 | 14’42″06 |
10000m | 上山 詩樹 | 1年 | 5位 | 29’54″40 自己新 |
10000m | 渡辺 凛 | 3年 | 11位 | 29’54″76 自己新 |
10000m | 佐藤 陸 | 1年 | 10位 | 29’39″63 自己新 |
10000m | 具志堅 一斗 | 1年 | 13位 | 29’41″08 自己新 |
10000m | 山城 弘弐 | 4年 | 7位 | 29’12″23 自己新 |
10000m | 藁科 健斗 | 2年 | 5位 | 29’00″89 自己新 |
10000m | 田島 洸樹 | 4年 | 18位 | 29’06″84 |
10000m | 福田 達也 | 2年 | 32位 | 29’28″27 |
第36回2023上尾シティハーフマラソン:2023.11.19
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフ | 長谷川 源 | 3年 | 95位 | 1:04’42” 自己新 |
ハーフ | 安藤 凜 | 2年 | 105位 | 1:04’47” 自己新 |
ハーフ | 丹 柊太郎 | 1年 | 182位 | 1:06’09” 自己新 |
ハーフ | 日比野 陸 | 1年 | 211位 | 1:06’57” 自己新 |
ハーフ | 中島 優太 | 1年 | 233位 | 1:07’14” 自己新 |
ハーフ | 佐藤 真也 | 2年 | 295位 | 1:08’23” 自己新 |
ハーフ | 黒田 太洋 | 2年 | 311位 | 1:08’41” |
ハーフ | 犬塚 知宏 | 2年 | 355位 | 1:09’42” |
第309回日本体育大学長距離競技会:2023.11.11-12
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 佐藤 陸 | 1年 | 17位 | 29’56″32 |
10000m | 福田 達也 | 2年 | 8位 | 29’09″61 自己新 |
5000m | 山城 弘弐 | 4年 | 14位 | 14’58″27 |
5000m | 日比野 陸 | 1年 | 15位 | 14’38″60 自己新 |
5000m | 安藤 凜 | 2年 | 9位 | 14’28″41 自己新 |
5000m | 佐藤 真也 | 2年 | 13位 | 14’32″40 自己新 |
5000m | 具志堅 一斗 | 1年 | 17位 | 14’34″23 |
5000m | 江幡 凛太朗 | 1年 | 30位 | 14’47″43 |
5000m | 丹 柊太郎 | 1年 | 37位 | 15’01″37 |
5000m | 大田和 一斗 | 3年 | 11位 | 14’27″02 自己新 |
5000m | 渡辺 凛 | 3年 | 14位 | 14’27″49 自己新 |
5000m | 水上 紘汰 | 2年 | 37位 | 15’07″66 |
5000m | 山城 弘弐 | 4年 | 8位 | 14’22″14 自己新 |
5000m | ダンカン キサイサ | 3年 | 7位 | 13’56″98 |
5000m | 田島 洸樹 | 4年 | 18位 | 14’06″77 自己新 |
5000m | 粟江 倫太郎 | 4年 | 21位 | 14’15″89 自己新 |
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会:2023.10.14
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
ハーフ | ダンカン キサイサ | 3年 | 22位 | 1:02’28” 自己新 |
ハーフ | 新井 友裕 | 2年 | 73位 | 1:03’38” 自己新 |
ハーフ | 藁科 健斗 | 2年 | 134位 | 1:04’12” 自己新 |
ハーフ | 大田和 一斗 | 3年 | 154位 | 1:02’28” 自己新 |
ハーフ | 優輝 | 3年 | 194位 | 1:04’45” 自己新 |
ハーフ | 福田 達也 | 2年 | 197位 | 1:04’45” 自己新 |
ハーフ | 大西 裕翔 | 1年 | 208位 | 1:04’51” 自己新 |
ハーフ | 野下 稜平 | 4年 | 221位 | 1:05’02” |
ハーフ | 手塚 太一 | 2年 | 237位 | 1:05’12” |
ハーフ | 山城 弘弐 | 4年 | 268位 | 1:05’32” |
ハーフ | 和田 晴之 | 1年 | 299位 | 1:05’50” 自己新 |
ハーフ | 田島 洸樹 | 4年 | 366位 | 1:06’42” |
第3回世田谷競技会:2023.10.7
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 上山 詩樹 | 1年 | 5位 | 14’34”53 |
5000m | 丹 柊太郎 | 1年 | 6位 | 14’40”46 自己新 |
5000m | 佐藤 陸 | 1年 | 8位 | 14’43”13 |
5000m | 中島 優太 | 1年 | 9位 | 14’45”24 |
5000m | 日比野 陸 | 1年 | 12位 | 15’02”19 |
5000m | 山村 啓仁 | 4年 | 13位 | 15’07”28 |
5000m | 佐藤 真也 | 2年 | 14位 | 15’11”17 |
5000m | 水上 紘汰 | 2年 | 15位 | 15’25”77 |
5000m | 安藤 凜 | 2年 | 16位 | 15’25”77 |
第308回日本体育大学長距離競技会:2023.9.23-24
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
10000m | 中島 優太 | 1年 | 8位 | 30’10”93 自己新 |
