大会結果

その他の大会 2024年

2024函館マラソン:2024.6.30

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 佐藤 陸 2年 26位 1:04'56" 自己新
ハーフマラソン 日比野 陸 2年 47位 1:06'56" 自己新
ハーフマラソン 丹 柊太郎 2年 51位 1:07'20"

秩父宮賜杯第56回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会2024.6.23

順位 記録
総合記録 16位 4:02'41"42
往路記録 - -
復路記録 - -
種目 氏名 学年 順位 記録
10000m 藁科 健斗 3年 26位 30'07"77
10000m 具志堅 一斗 2年 29位 30'29"30
10000m 上山 詩樹 2年 21位 30'17"12
10000m 髙橋 凛琥 1年 36位 30'59"61 自己新
10000m 大西 裕翔 2年 32位 30'24"10
10000m 江幡 凛太朗 2年 38位 31'35"04
10000m 新井 友裕 3年 27位 29'23"76
10000m ダンカン マイナ 1年 28位 29'24"72

第314回日本体育大学長距離競技会:2024.6.2

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 西岳 政宗 1年 14位 14'51"05 自己新
5000m 佐藤 翔太 4年 36位 14'54"52
5000m 丹 柊太郎 2年 25位 14'34"42
5000m 高橋 凛琥 1年 4位 14'08"07 自己新
5000m 渡辺 凜 4年 21位 14'21"39 自己新
5000m 大濵 優輝 1年 37位 14'52"81

令和6年度第2回世田谷陸上競技会:2024.5.25

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m ダンカン マイナ 1年 3位 3'43"55 自己新
3000m 高橋 凛琥 1年 6位 8'26"79 自己新
3000m 佐藤 真也 3年 7位 8'28"86
5000m 具志堅 一斗 2年 5位 14'30"29
5000m 佐藤 翔太 4年 DNF
10000m 福田 達也 3年 2位 29'42"49
10000m 江幡 凛太朗 2年 4位 29'49"30 自己新
10000m 中島 優太 2年 5位 29'51"33 自己新
10000m 佐藤 恵伍 1年 6位 29'56"33 自己新
10000m 日比野 陸 2年 9位 30'05"58
10000m 中西 慶士郎 1年 10位 30'23"16 自己新
10000m 丹 柊太郎 2年 11位 30'32"63
10000m 田口 萩太 1年 13位 30'38"05 自己新
10000m 渡辺 凜 4年 15位 30'47"50
10000m 和田 晴之 2年 16位 30'47"83
10000m 水上 紘汰 3年 20位 31'30"18
10000m 水津 智哉 1年 21位 31'55"98 自己新
10000m 小川 伊央 1年 22位 32'08"49 自己新
10000m 有本 逸 4年 23位 32'19"75
10000m 新井 友裕 3年 DNF
10000m 藁科 健斗 3年 DNF

第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 : 2024.5.9-12

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 中西 慶士郎 1年 17位 4'00"08
10000m 新井 友裕 3年 21位 29'11"37
10000m 藁科 健斗 3年 29位 30'12"08
5000m D.マイナ 1年 4位 13'52"69
5000m 大西 裕翔 2年 16位 14'11"00
5000m 上山 詩樹 2年 10位 14'05"80 自己新
3000mSC 長谷川 源 4年 7位 9'22"03
ハーフマラソン 具志堅 一斗 2年 14位 1:05'06"
ハーフマラソン 佐藤 陸 2年 21位 1:05'55"
ハーフマラソン 犬塚 知宏 3年 41位 1:07'51"
5000m決勝 D.マイナ 1年 2位 13'37"45
5000m決勝 上山 詩樹 2年 20位 14'14"46

第313回日本体育大学長距離競技会 : 2024.4.27-28

種目 氏名 学年 順位 記録
10000m 中島 琢登 4年 DNF
10000m 日比野 陸 2年 6位 30'23"98
10000m 丹 柊太郎 2年 21位 31'15"10
10000m 水上 紘汰 3年 22位 31'20"20
10000m 佐藤 恵伍 1年 11位 30'21"60 自己新
10000m 佐藤 陸 2年 21位 30'25"17
10000m 具志堅 一斗 2年 DNF
10000m 大西 裕翔 2年 3位 29'26"53 自己新
10000m D.マイナ 1年 1位 28'24"61 自己新
5000m 佐藤 真也 3年 DNF
5000m 渡辺 凜 4年 3位 14'30"74
5000m 田口 萩太 1年 9位 14'32"08 自己新
5000m 髙橋 凛琥 1年 11位 14'37"96
5000m 小川 伊央 1年 35位 15'26"18
5000m 江幡 凛太朗 2年 30位 15'00"51
5000m 大濵 優輝 1年 23位 14'41"89
5000m 水津 智哉 1年 35位 14'56"22
5000m 新井 友裕 3年 5位 14'03"68 自己新

第79回法政大学競技会 : 2024.4.21

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 東 悠太 1年 8位 4'01"49
1500m 安藤 凜 3年 11位 4'08"60
5000m 上山 詩樹 2年 1位 14'09"51 自己新
3000mSC 長谷川 源 4年 4位 9'16"51

第312回日本体育大学長距離競技会 : 2024.4.13

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 中西 慶士郎 1年 9位 3'52"74
1500m 安藤 凜 3年 16位 3'58"31
1500m 東 悠太 1年 19位 4'01"51

第39回焼津みなとマラソン : 2024.4.7 ※参考記録(距離不足の為)

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 犬塚 知宏 3年 12位 1:04'00"(1:05'45")
ハーフマラソン 日比野 陸 2年 32位 1:06'09"(1:07'54")
ハーフマラソン 丹 柊太郎 2年 38位 1:07'24"(1:09'09")

令和6年度第1回世田谷陸上競技会 : 2024.4.6

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 東 悠太 1年 11位 3'54"75
1500m 安藤 凜 3年 17位 4'00"20
3000m 田口 萩太 1年 3位 8'31"79 自己新
3000m 橋本 和真 1年 34位 9'12"27
3000m 中西 慶士郎 1年 9位 8'27"40 自己新
3000m 佐藤 恵伍 1年 11位 8'29"85 自己新
3000m 坂元 南紬太 1年 13位 8'33"92
3000m 江幡 凛太朗 2年 15位 8'37"72 自己新
3000m 小川 伊央 1年 16位 8'38"59 自己新
5000m 佐藤 真也 3年 21位 15'18"52
5000m 具志堅 一斗 2年 8位 14'25"39
5000m 平松 龍青 2年 15位 14'38"61
5000m 佐藤 陸 2年 17位 14'39"96
5000m 水上 紘汰 3年 20位 14'42"35 自己新
5000m 水津 智哉 1年 21位 14’44"08
5000m D.マイナ 1年 2位 13'41"55
5000m 大西 裕翔 2年 13位 14’06"38
5000m 藁科 健斗 3年 19位 14'21"28
5000m 上山 詩樹 2年 23位 14'28"95

第226回東海大学長距離競技会 : 2024.3.27

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 安藤 凜 2年 1位 4’02″13
3000m 上山 詩樹 1年 12位 8’23″95 自己新
3000m 手塚 太一 2年 14位 8’26″04 自己新

第27回日本学生ハーフマラソン : 2024.3.10

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 新井 友裕 2年 68位 1:03’58”
ハーフマラソン 上山 詩樹 1年 80位 1:04’15”
ハーフマラソン 福田 達也 2年 87位 1:04’23”
ハーフマラソン 長谷川 源 3年 96位 1:04’30” 自己新
ハーフマラソン 村上 友哉 2年 153位 1:05’05” 自己新
ハーフマラソン 藁科 健斗 2年 161位 1:05’11”
ハーフマラソン 佐藤 陸 1年 238位 1:05’58”
ハーフマラソン 具志堅 一斗 1年 240位 1:05’59”
ハーフマラソン 大田和 一斗 3年 264位 1:06’13”
ハーフマラソン 平松 龍青 1年 289位 1:06’31” 自己新 初出場
ハーフマラソン 有本 逸 3年 347位 1:07’08”
ハーフマラソン 中島 琢登 3年 434位 1:07’57” 自己新
ハーフマラソン 水上 紘汰 2年 443位 1:08’06”
ハーフマラソン 安藤 凜 2年 591位 1:09’57”
ハーフマラソン 佐藤 真也 2年 694位 1:12’21”
ハーフマラソン 兼箇段 颯 3年 DNF

ADIDAS TOKYO CITY RUN 2024 : 2024.2.23

種目 氏名 学年 順位 記録
5km 福田 達也 2 15位 14'16"
5km 上山 詩樹 1 57位 14'48"
5km 佐藤 陸 1 58位 14'49"

宮古島大学駅伝2024 : 2024.2.11

種目 氏名 学年 順位 記録
1区・19.5km 具志堅 一斗 1年 5位 1:01’25”
2区・21.8km 大西 裕翔 1年 4位 1:09’26”
3区・20.2km 佐藤 陸 1年 4位 1:06’29”
4区・20.4km 長谷川 源 3年 3位 1:06’34”
5区・18.6km 新井 友裕 2年 4位 58’43”
100.5km 専修大学 第3位 5:22'37"

第40回守谷ハーフマラソン : 2024.2.11

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 村上 友哉 2年 25位 1:06’42”
ハーフマラソン 水上 紘汰 2年 36位 1:07’30”
ハーフマラソン 日比野 陸 1年 42位 1:08’06”
ハーフマラソン 丹 柊太郎 1年 45位 1:08’32”
ハーフマラソン 辻 優輝 3年 60位 1:09’35”
ハーフマラソン 中島 琢登 3年 67位 1:09’57”
ハーフマラソン 渡辺 凜 3年 80位 1:11’00” 自己新

第76回香川丸亀国際ハーフマラソン : 2024.2.4

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 大田和 一斗 3年 99位 1:03’37” 自己新
ハーフマラソン 福田 達也 2年 108位 1:03’53” 自己新
ハーフマラソン 藁科 健斗 2年 147位 1:05’19”

2024大阪ハーフマラソン : 2024.1.28

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフマラソン 上山 詩樹 1年 44位 1:03’09” 自己新
ハーフマラソン 手塚 太一 2年 62位 1:03’48” 自己新
ハーフマラソン 具志堅 一斗 1年 69位 1:04’32” 自己新
ハーフマラソン 大西 裕翔 1年 75位 1:04’41” 自己新
ハーフマラソン 佐藤 陸 1年 92位 1:05’27” 自己新
ハーフマラソン 和田 晴之 1年 105位 1:06’09”
ハーフマラソン 中島 優太 1年 121位 1:06’59” 自己新
ハーフマラソン 江幡 凛太朗 1年 166位 1:08’37” 自己新

第4回世田谷競技会:2023.12.23

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 中島 琢登 3年 21位 15’18″35
10000m 水上 紘汰 2年 2位 30’24″61 自己新
10000m 黒田 太洋 2年 15位 31’50″70 自己新
10000m 佐藤 真也 2年 16位 32’10″89 自己新
10000m 上山 詩樹 1年 1位 29’09″54 自己新
10000m 犬塚 知宏 2年 6位 29’35″74 自己新
10000m 具志堅 一斗 1年 11位 29’59″65
10000m 中島 優太 1年 14位 30’07″81 自己新
10000m 和田 晴之 1年 16位 30’10″31
10000m 丹 柊太郎 1年 17位 30’23″71 自己新
10000m 日比野 陸 1年 19位 30’38″95
10000m 江幡 凛太朗 1年 22位 30’54″43
10000m 安藤 凜 2年 27位 32’28″52
10000m ダンカン キサイサ 3年 DNF
10000m 新井 友裕 2年 2位 28’49″54 自己新
10000m 福田 達也 2年 4位 29’04″81 自己新
10000m 渡辺 凛 3年 12位 30’01″58
10000m 大田和 一斗 3年 14位 30’06″09 自己新
10000m 佐藤 陸 1年 16位 30’09″99

第224回東海大学長距離競技会 : 2023.12.10

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 有本 逸 3年 1位 14’50″23
10000m 江幡 凛太朗 1年 9位 29’59″13 自己新

第311回日本体育大学長距離競技会 : 2023.12.2

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 中岫 嶺騎 1年 18位 14’47″18
5000m 丹 柊太郎 1年 8位 14’30″79 自己新
5000m 渡辺 凛 3年 13位 14’31″59
5000m 中島 優太 1年 33位 14’56″91
5000m 粟江 倫太郎 4年 5位 14’07″19 自己新
10000m 新井 友裕 2年 20位 29’08″20 自己新

第310回日本体育大学長距離競技会 : 2023.11.25-26

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 村上 友哉 2年 12位 14’56″19
5000m 中岫 嶺騎 1年 5位 14’39″35
5000m 佐藤 翔太 3年 26位 14’49″49
5000m 江幡 凛太朗 1年 25位 14’42″06
10000m 上山 詩樹 1年 5位 29’54″40 自己新
10000m 渡辺 凛 3年 11位 29’54″76 自己新
10000m 佐藤 陸 1年 10位 29’39″63 自己新
10000m 具志堅 一斗 1年 13位 29’41″08 自己新
10000m 山城 弘弐 4年 7位 29’12″23 自己新
10000m 藁科 健斗 2年 5位 29’00″89 自己新
10000m 田島 洸樹 4年 18位 29’06″84
10000m 福田 達也 2年 32位 29’28″27

第36回2023上尾シティハーフマラソン:2023.11.19

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 長谷川 源 3年 95位 1:04’42” 自己新
ハーフ 安藤 凜 2年 105位 1:04’47” 自己新
ハーフ 丹 柊太郎 1年 182位 1:06’09” 自己新
ハーフ 日比野 陸 1年 211位 1:06’57” 自己新
ハーフ 中島 優太 1年 233位 1:07’14” 自己新
ハーフ 佐藤 真也 2年 295位 1:08’23” 自己新
ハーフ 黒田 太洋 2年 311位 1:08’41”
ハーフ 犬塚 知宏 2年 355位 1:09’42”

第309回日本体育大学長距離競技会:2023.11.11-12

種目 氏名 学年 順位 記録
10000m 佐藤 陸 1年 17位 29’56″32
10000m 福田 達也 2年 8位 29’09″61 自己新
5000m 山城 弘弐 4年 14位 14’58″27
5000m 日比野 陸 1年 15位 14’38″60 自己新
5000m 安藤 凜 2年 9位 14’28″41 自己新
5000m 佐藤 真也 2年 13位 14’32″40 自己新
5000m 具志堅 一斗 1年 17位 14’34″23
5000m 江幡 凛太朗 1年 30位 14’47″43
5000m 丹 柊太郎 1年 37位 15’01″37
5000m 大田和 一斗 3年 11位 14’27″02 自己新
5000m 渡辺 凛 3年 14位 14’27″49 自己新
5000m 水上 紘汰 2年 37位 15’07″66
5000m 山城 弘弐 4年 8位 14’22″14 自己新
5000m ダンカン キサイサ 3年 7位 13’56″98
5000m 田島 洸樹 4年 18位 14’06″77 自己新
5000m 粟江 倫太郎 4年 21位 14’15″89 自己新

第100回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会:2023.10.14

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ ダンカン キサイサ 3年 22位 1:02’28” 自己新
ハーフ 新井 友裕 2年 73位 1:03’38” 自己新
ハーフ 藁科 健斗 2年 134位 1:04’12” 自己新
ハーフ 大田和 一斗 3年 154位 1:02’28” 自己新
ハーフ 優輝 3年 194位 1:04’45” 自己新
ハーフ 福田 達也 2年 197位 1:04’45” 自己新
ハーフ 大西 裕翔 1年 208位 1:04’51” 自己新
ハーフ 野下 稜平 4年 221位 1:05’02”
ハーフ 手塚 太一 2年 237位 1:05’12”
ハーフ 山城 弘弐 4年 268位 1:05’32”
ハーフ 和田 晴之 1年 299位 1:05’50” 自己新
ハーフ 田島 洸樹 4年 366位 1:06’42”

第3回世田谷競技会:2023.10.7

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 上山 詩樹 1年 5位 14’34”53
5000m 丹 柊太郎 1年 6位 14’40”46 自己新
5000m 佐藤 陸 1年 8位 14’43”13
5000m 中島 優太 1年 9位 14’45”24
5000m 日比野 陸 1年 12位 15’02”19
5000m 山村 啓仁 4年 13位 15’07”28
5000m 佐藤 真也 2年 14位 15’11”17
5000m 水上 紘汰 2年 15位 15’25”77
5000m 安藤 凜 2年 16位 15’25”77

第308回日本体育大学長距離競技会:2023.9.23-24

種目 氏名 学年 順位 記録
10000m 中島 優太 1年 8位 30’10”93 自己新
10000m 上山 詩樹 1年 22位 30’49”67 自己新
10000m 水上 紘汰 2年 35位 31’39”16 自己新
5000m 吉丸 慶音 1年 32位 16’42”14
5000m 佐藤 真也 2年 29位 15’04”23
5000m 丹 柊太郎 1年 34位 14’55”72

ホクレンディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会:2023.7.

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m ダンカン キサイサ 2年 8位 13’59”89

第2回裾野トラックミート:2023.7.15

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 水上 紘汰 2年 3位 15’01”95
5000m 渡辺 凛 3年 5位 15’07”94
5000m 中島 琢登 3年 16位 16’13”12
5000m 吉丸 慶音 1年 18位 16’33”42
5000m 新井 友裕 2年 1位 14’48”76
5000m 黒田 太洋 2年 10位 15’11”87
5000m 佐藤 真也 2年 14位 15’17”56
5000m 丹 柊太郎 1年 17位 15’24”65
5000m 安藤 凜 2年 14位 14’59”99
5000m 中島 優太 1年 16位 15’06”00
5000m 具志堅 一斗 1年 17位 15’08”99
5000m 日比野 陸 1年 24位 15’26”47
5000m 藁科 健斗 2年 1位 14’15”57 自己新
5000m 江幡 凛太朗 1年 6位 14’38”48
10000m 山城 弘弐 4年 5位 30’50”97
10000m 佐藤 陸 1年 7位 30’58”14

2023函館マラソン:2023.6.25

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 手塚 太一 2年 31位 1:05’05” 自己新
ハーフ 中山 敦貴 4年 49位 1:06’38”
ハーフ 山村 啓仁 4年 68位 1:08’27”
ハーフ 有本 逸 3年 86位 1:11’48

秩父宮賜杯第55回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会:2023.6.17

種目 氏名 学年 順位 記録
10000m 佐藤 陸 1年 23位 30’41”59
10000m 具志堅 一斗 1年 27位 30’44”20
10000m 手塚 太一 2年 14位 30’16”47
10000m 江幡 凛太朗 1年 34位 30’55”11
10000m 福田 達也 2年 25位 30’08”72
10000m 藁科 健斗 2年 33位 30’21”29
10000m ダンカン キサイサ 2年 15位 28’56”31
10000m 田島 洸樹 4年 39位 31’10”29

第306回日本体育大学長距離競技会:2023.6.10

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 佐藤 真也 2年 9位 14’53”85
5000m 丹 柊太郎 1年 DNF
5000m 安藤 凜 2年 20位 14’39”60 自己新

仙台国際ハーフマラソン2023:2023.6.4

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 大田和 一斗 3年 1:11’43”

第39回U-20日本選手権大会:2023.6.1

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 大西 裕翔 1年 12位 14’55”19

第2回世田谷陸上競技会:2023.5.27

種目 氏名 学年 順位 記録
3000m 大西 裕翔 1年 8位 8’24”11
5000m 佐藤 真也 2年 4位 14’54”24
5000m 有本 逸 3年 3位 14’41”98 自己新
5000m 中岫 嶺騎 1年 18位 15’39”98
10000m 手塚 太一 2年 1位 29’48”17
10000m 藁科 健斗 2年 2位 29’51”38
10000m 具志堅 一斗 1年 3位 29’53”82 自己新
10000m 山城 弘弐 4年 6位 30’09”48 自己新
10000m 江幡 凛太朗 1年 11位 30’25”44 自己新
10000m 辻 優輝 3年 14位 30’34”78
10000m 兼箇段 颯 3年 20位 31’17”88
10000m 佐藤 陸 1年 24位 31’35”81
10000m 丹 柊太郎 1年 26位 32’04”60
10000m 安藤 凜 2年 27位 32’13”10
10000m 田島 洸樹 4年 DNF
10000m 中島 優太 1年 DNF

第102回関東学生陸上競技対校選手権大会:2023.5.11-14

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 樋口 拓海 2年 10位 3’58”98
10000m 田島 洸樹 4年 11位 28’54”78 自己新
10000m ダンカン キサイサ 2年 18位 28’45”32
5000m 水谷 勇登 4年 18位 14’32”22
5000m 手塚 太一 2年 19位 14’27”00
3000SC 長谷川 源 3年 8位 9’18”87
ハーフ 中山 敦貴 4年 25位 1:05’33”
ハーフ 山城 弘弐 4年 42位 1:06’34”
ハーフ 福田 達也 2年 50位 1:07’01”

第9回絆記録挑戦会:2023.5.10

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m 中島 優太 1年 2位 14’39”20
5000m 大田和 一斗 3年 3位 14’40”28 自己新
5000m 藁科 健斗 2年 DNF

第34回ゴールデンゲームズinのべおか:2023.5.4

種目 氏名 学年 順位 記録
5000m ダンカン キサイサ 2年 9位 13’42”92

THE CHALLENGE RACE SERIES 3 in 2023

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 和田 晴之 1年 1位 1:06’59” 自己新
ハーフ 日比野 陸 1年 2位 1:07’15” 自己新
ハーフ 具志堅 一斗 1年 3位 1:08’36” 自己新
ハーフ 丹 柊太郎 1年 4位 1:08’59” 自己新
ハーフ 中島 優太 1年 5位 1:09’12” 自己新
ハーフ 染谷 雄大 1年 8位 1:12’11” 自己新
ハーフ 江幡 凛太朗 1年 12位 1:17’03” 自己新

第304回日本体育大学長距離競技会:2023.4.22-23

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 樋口 拓海 2年 14位 3’51”82 自己新
1500m 山村 啓仁 4年 16位 4’06”70
10000m 大田和 一斗 3年 3位 30’19”78 自己新
10000m 兼箇段 颯 3年 23位 30’58”18 自己新
10000m 安藤 凜 2年 30位 31’24”22
10000m 和田 晴之 1年 7位 29’40”84 自己新
10000m 佐藤 陸 1年 17位 29’55”29 自己新
10000m 日比野 陸 1年 18位 30’02”57 自己新
10000m 丹 柊太郎 1年 27位 30’34”07 自己新
10000m 具志堅 一斗 1年 29位 30’43”73
10000m 江幡 凛太朗 1年 36位 31’03”00 自己新
10000m 野下 稜平 4年 11位 29’46”11 自己新
10000m 山城 弘弍 4年 31位 30’24”43 自己新
5000m 佐藤 真也 2年 24位 15’37”27
5000m 染谷 雄大 1年 26位 15’11”44
5000m 水谷 勇登 4年 11位 14’34”30
5000m 手塚 太一 2年 2位 14’07”93 自己新
5000m 田島 洸樹 4年 23位 14’19”95

第73回法政大学陸上競技会:2023.4.22

種目 氏名 学年 順位 記録
3000mSC 長谷川 源 3年 6位 9’12”73 自己新

第33回かすみがうらマラソン:2023.4.16

種目 氏名 学年 順位 記録
10マイル 福田 達也 2年 9位 49’26”
10マイル 辻 優輝 3年 15位 50’13”
10マイル 藁科 健斗 2年 25位 51’18”

第1回世田谷陸上競技会:2023.4.6

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 樋口 拓海 2年 4位 3’57”40
3000m 亀之園京士郎 2年 5位 8’54”48
3000m 亀之園京士郎 2年 5位 8’54”48
5000m 兼箇段 颯 3年 2位 14’55”33
5000m 大田和 一斗 3年 9位 14’55”40
5000m 山城 弘弐 4年 4位 14’27”18 自己新
5000m 和田 晴之 1年 5位 14’27”63 自己新
5000m 福田 達也 2年 7位 14’29”22
5000m 野下 稜平 4年 8位 14’29”74 自己新
5000m 藁科 健斗 2年 9位 14’30”68 自己新
5000m 手塚 太一 2年 11位 14’33”03
5000m 具志堅 一斗 1年 12位 14’35”29
5000m 丹 柊太郎 1年 14位 14’42”97 自己新
5000m 田島 洸樹 4年 4位 14’33”70
5000m 大西 裕翔 1年 12位 30’39”18 自己新

第38回焼津みなとマラソン:2023.4.2

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 安藤 凜 2年 26位 1:08’26” 自己新
ハーフ 黒田 太洋 2年 32位 1:09’21”

第303回日本体育大学長距離競技会:2023.3.25-26

種目 氏名 学年 順位 記録
1500m 樋口 拓海 1年 7位 4’08”06
1500m 樋口 拓海 1年 13位 4’00”60
3000m 手塚 太一 1年 6位 8’29”78
3000m 藁科 健斗 1年 8位 8’31”59
3000m 野下 稜平 3年 20位 8’58”06
5000m 黒田 太洋 1年 13位 14’53”94
5000m 亀之園 京士郎 1年 32位 15’38”16
5000m 新井 友裕 1年 35位 14’36”99

第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会:2023.3.12

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 千代島 宗汰 2年 89位 1:04’35” 自己新
ハーフ 新井 友裕 1年 129位 1:05’11”
ハーフ 中山 敦貴 3年 135位 1:05’15”
ハーフ 野下 稜平 3年 156位 1:05’28”
ハーフ 藁科 健斗 1年 161位 1:05’31” 自己新
ハーフ 山城 弘弍 3年 173位 1:05’37”
ハーフ 水谷 勇登 3年 194位 1:05’49”
ハーフ 粟江 倫太郎 3年 213位 1:05’58”
ハーフ 長谷川 源 2年 224位 1:06’04” 自己新
ハーフ 手塚 太一 1年 297位 1:06’48” 自己新
ハーフ 大田和 一斗 2年 300位 1:06’49” 自己新
ハーフ 有本 逸 2年 371位 1:07’27”
ハーフ 佐藤 翔太 2年 377位 1:07’29” 自己新
ハーフ 辻 優輝 2年 449位 1:08’10”
ハーフ 藤野 隼也 3年 478位 1:08’27”
ハーフ 黒田 太洋 1年 488位 1:08’34” 自己新
ハーフ 安藤 凛 1年 534位 1:08’57” 自己新
ハーフ 中島 琢登 2年 542位 1:09’05”
ハーフ 樋口 拓海 1年 624位 1:09’58” 自己新
ハーフ 亀之園 京士郎 1年 676位 1:10’34” 自己新

第75回香川国際丸亀ハーフマラソン:2023.2.5

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 田島 洸樹 3年 87位 1:04’33” 自己新
ハーフ 新井 友裕 1年 90位 1:04’37” 自己新
ハーフ 中山 敦貴 3年 93位 1:04’40” 自己新
ハーフ 福田 達也 1年 1:05’34” 自己新
ハーフ 水谷 勇登 3年 1:08’09”

第39回守谷ハーフマラソン:2023.2.5

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 山城 弘弍 3年 8位 1:04’50” 自己新
ハーフ 犬塚 知宏 1年 9位 1:04’50” 自己新
ハーフ 有本 逸 2年 10位 1:04’55” 自己新
ハーフ 辻 優輝 2年 28位 1:06’17” 自己新
ハーフ 藁科 健斗 1年 29位 1:06’21” 自己新
ハーフ 村上 友哉 1年 32位 1:06’39” 自己新
ハーフ 長谷川 源 2年 40位 1:07’00” 自己新
ハーフ 松島 竣成 1年 44位 1:07’06” 自己新
ハーフ 水上 紘汰 1年 52位 1:07’14” 自己新
ハーフ 山村 啓仁 3年 75位 1:08’28”
ハーフ 中島 琢登 2年 80位 1:08’41” 自己新
ハーフ 黒田 太洋 1年 85位 1:08’56” 自己新
ハーフ 佐藤 真也 1年 897位 1:10’17”
ハーフ 樋口 拓海 1年 121位 1:15’18” 自己新

イヤーエンドマラソン2022in国営昭和記念公園 : 2022.12.29

種目 氏名 学年 順位 記録
ハーフ 寺井 望 4年 7位 1:06’40” 自己新
ハーフ 国増 治貴 4年 34位 1:08’59”
ハーフ 足立 龍星 4年 71位 1:12’06”