2023年(第99回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:19’28” |
往路記録 | 19位 | 5:38’35” |
復路記録 | 20位 | 5:40’53” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 千代島 宗汰 | 2年 | 20位 | 1:04’29” |
2区 | D. キサイサ | 2年 | 16位 | 1:09’05” |
3区 | 成島 航己 | 4年 | 15位 | 1:03’45” |
4区 | 新井 友裕 | 1年 | 19位 | 1:05’46” |
5区 | 冨永 裕憂 | 4年 | 16位 | 1:15’30” |
6区 | 粟江 倫太郎 | 3年 | 7位 | 59’30” |
7区 | 中山 敦貴 | 3年 | 20位 | 1:06’36” |
8区 | 野下 稜平 | 3年 | 17位 | 1:06’17” |
9区 | 南 里樹 | 4年 | 19位 | 1:12’32” |
10区 | 小島 光佑 | 4年 | 20位 | 1:15’58” |
2022年(第98回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:15’09” |
往路記録 | 19位 | 5:38’46” |
復路記録 | 18位 | 5:36’23” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木村 暁仁 | 2年 | 4位 | 1:01’24” |
2区 | 髙瀨 桂 | 3年 | 20位 | 1:11’04” |
3区 | D.キサイサ | 1年 | 20位 | 1:06’34” |
4区 | 水谷 勇登 | 2年 | 17位 | 1:03’54” |
5区 | 野下 稜平 | 2年 | 19位 | 1:15’50” |
6区 | 横山 佑羽 | 4年 | 17位 | 1:00’02” |
7区 | 国増 治貴 | 3年 | 9位 | 1:04’11” |
8区 | 岩間 暁 | 4年 | 17位 | 1:07’29” |
9区 | 服部 友太 | 4年 | 15位 | 1:10’43” |
10区 | 中山 敦貴 | 2年 | 20位 | 1:13’58” |
2021年(第97回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:28’26” |
往路記録 | 20位 | 5:49’56” |
復路記録 | 19位 | 5:38’30” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 髙瀨 桂 | 2年 | 19位 | 1:04’59” |
2区 | 茅野 雅博 | 4年 | 20位 | 1:11’30” |
3区 | 金久保 遥 | 3年 | 20位 | 1:06’42” |
4区 | 国増 治貴 | 2年 | 20位 | 1:07’30” |
5区 | 野下 稜平 | 1年 | 20位 | 1:19’15” |
6区 | 南 里樹 | 2年 | 16位 | 1:00’17” |
7区 | 成島 航己 | 2年 | 20位 | 1:07’07” |
8区 | 水谷 勇登 | 1年 | 18位 | 1:07’13” |
9区 | 辻 海里 | 4年 | 16位 | 1:12’18” |
10区 | 服部 友太 | 3年 | 14位 | 1:11’35” |