1990年(第66回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 11位 | 11:41’50” |
| 往路記録 | 13位 | 5:54’28” |
| 復路記録 | 6位 | 5:47’22” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 石崎 昭雄 | 2年 | 11位 | 1:05’46” |
| 2区 | 木戸 真樹 | 1年 | 14位 | 1:14’00” |
| 3区 | 高添 邦彦 | 2年 | 8位 | 1:07’51” |
| 4区 | 池田 佳右 | 1年 | 8位 | 1:07’14” |
| 5区 | 大久保 明 | 4年 | 13位 | 1:19’37” |
| 6区 | 大賀 輝夫 | 4年 | 3位 | 1:00’52” |
| 7区 | 鈴木 健 | 3年 | 13位 | 1:10’01” |
| 8区 | 中瀬 洋一 | 3年 | 8位 | 1:10’35” |
| 9区 | 井田 芳宣 | 2年 | 6位 | 1:15’17” |
| 10区 | 高橋 哲也 | 1年 | 8位 | 1:10’37” |
1988年(第64回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 11:53’56” |
| 往路記録 | 15位 | 6:04’33” |
| 復路記録 | 10位 | 5:49’23” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 奥山 光広 | 3年 | 3位 | 1:04’39” |
| 2区 | 瀬谷 隼人 | 4年 | 11位 | 1:13’56” |
| 3区 | 大賀 輝夫 | 2年 | 14位 | 1:09’41” |
| 4区 | 川鍋 正樹 | 3年 | 11位 | 1:09’09” |
| 5区 | 衛藤 博志 | 1年 | 15位 | 1:27’08” |
| 6区 | 野村 智久 | 3年 | 10位 | 1:03’37” |
| 7区 | 中瀬 洋一 | 1年 | 14位 | 1:10’50” |
| 8区 | 満仲 嘉和 | 4年 | 14位 | 1:11’07” |
| 9区 | 坂井 大 | 2年 | 4位 | 1:13’43” |
| 10区 | 小池 誠 | 1年 | 11位 | 1:10’06” |
1987年(第63回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 7位 | 11:32’16” |
| 往路記録 | 11位 | 5:49’46” |
| 復路記録 | 4位 | 5:42’30” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 奥山 光広 | 2年 | 8位 | 1:05’57” |
| 2区 | 森田 修一 | 4年 | 9位 | 1:11’47” |
| 3区 | 太田 一夫 | 1年 | 10位 | 1:07’02” |
| 4区 | 渡辺 勝彦 | 4年 | 9位 | 1:06’08” |
| 5区 | 瀬谷 隼人 | 3年 | 15位 | 1:18’52” |
| 6区 | 高橋 勇 | 1年 | 8位 | 1:03’05” |
| 7区 | 松本 卓也 | 4年 | 1位 | 1:05’00” |
| 8区 | 宇多川 聡 | 1年 | 8位 | 1:09’27” |
| 9区 | 小沢 利之 | 4年 | 7位 | 1:13’47” |
| 10区 | 川鍋 正樹 | 2年 | 12位 | 1:11’11” |
1986年(第62回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 10位 | 11:41’57” |
| 往路記録 | 9位 | 5:55’25” |
| 復路記録 | 10位 | 5:46’32” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 北垣 章 | 4年 | 7位 | 1:05’23” |
| 2区 | 森田 修一 | 3年 | 5位 | 1:11’35” |
| 3区 | 太田 一夫 | 7位 | 1:08’49” | |
| 4区 | 大庭 幸治 | 4年 | 4位 | 1:07’34” |
| 5区 | 小沢 利之 | 3年 | 15位 | 1:22’04” |
| 6区 | 佐藤 靖弘 | 14位 | 1:04’43” | |
| 7区 | 渡辺 勝彦 | 3年 | 8位 | 1:07’54” |
| 8区 | 吉沢 三津夫 | 11位 | 1:10’24” | |
| 9区 | 植田 茂 | 5位 | 1:13’09” | |
| 10区 | 松本 卓也 | 3年 | 13位 | 1:10’22” |
1985年(第61回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 10位 | 11:41’15” |
| 往路記録 | 13位 | 5:55’46” |
| 復路記録 | 7位 | 5:45’29” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大庭 幸治 | 3年 | 13位 | 1:06’47” |
| 2区 | 北垣 章 | 3年 | 10位 | 1:13’03” |
| 3区 | 堂道 誠 | 4年 | 14位 | 1:09’39” |
| 4区 | 植田 茂 | 11位 | 1:08’10” | |
| 5区 | 小沢 利之 | 2年 | 11位 | 1:18’07” |
| 6区 | 佐藤 靖弘 | 12位 | 1:03’29” | |
| 7区 | 渡瀬 智康 | 11位 | 1:09’40” | |
| 8区 | 桑原 達治 | 13位 | 1:11’30” | |
| 9区 | 森田 修一 | 2年 | 5位 | 1:12’49” |
| 10区 | 宇田川 聡 | 8位 | 1:08’01” |
1984年(第60回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 10位 | 11:36’59” |
| 往路記録 | 7位 | 5:47’53” |
| 復路記録 | 10位 | 5:49’06” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 加藤 覚 | 4年 | 3位 | 1:04’42” |
| 2区 | 北垣 章 | 2年 | 11位 | 1:12’34” |
| 3区 | 渡瀬 智康 | 1位 | 1:05’40” | |
| 4区 | 大庭 幸治 | 2年 | 5位 | 1:05’49” |
| 5区 | 小沢 利之 | 1年 | 13位 | 1:19’08” |
| 6区 | 佐藤 靖弘 | 9位 | 1:03’18” | |
| 7区 | 渡辺 勝彦 | 1年 | 13位 | 1:11’23” |
| 8区 | 西田 浩智 | 11位 | 1:11’08” | |
| 9区 | 森田 修一 | 1年 | 8位 | 1:14’25” |
| 10区 | 桑原 達治 | 9位 | 1:08’52” |
1983年(第59回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 14位 | 12:03’01” |
| 往路記録 | 12位 | 5:57’03” |
| 復路記録 | 15位 | 6:05’58” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大庭 幸治 | 1年 | 14位 | 1:08’11” |
| 2区 | 加藤 覚 | 3年 | 13位 | 1:13’14” |
| 3区 | 渡瀬 智康 | 12位 | 1:09’53” | |
| 4区 | 梶本 広康 | 11位 | 1:08’09” | |
| 5区 | 北垣 章 | 1年 | 8位 | 1:17’36” |
| 6区 | 佐藤 靖弘 | 13位 | 1:06’07” | |
| 7区 | 殿柿 昌律 | 14位 | 1:12’08” | |
| 8区 | 桑原 達治 | 14位 | 1:14’34” | |
| 9区 | 斎藤 方英 | 12位 | 1:18’01” | |
| 10区 | 堂道 誠 | 2年 | 15位 | 1:15’08” |
1982年(第58回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 9位 | 11:52’28” |
| 往路記録 | 12位 | 6:01’27” |
| 復路記録 | 7位 | 5:51’01” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 梶本 広康 | 13位 | 1:06’22” | |
| 2区 | 加藤 覚 | 2年 | 13位 | 1:20’20” |
| 3区 | 堂道 誠 | 1年 | 13位 | 1:11’50” |
| 4区 | 幸田 正文 | 9位 | 1:08’23” | |
| 5区 | 近藤 孝志 | 4年 | 5位 | 1:14’32” |
| 6区 | 沼尾 一明 | 4位 | 1:02’09” | |
| 7区 | 斎藤 方英 | 6位 | 1:08’54” | |
| 8区 | 川上 英一 | 11位 | 1:11’26” | |
| 9区 | 坪 正之 | 6位 | 1:18’43” | |
| 10区 | 殿柿 昌律 | 8位 | 1:09’49” |
1981年(第57回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 9位 | 11:49’14” |
| 往路記録 | 8位 | 6:01’44” |
| 復路記録 | 9位 | 5:47’30” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 坪 正之 | 7位 | 1:06’27” | |
| 2区 | 山本 正人 | 4年 | 13位 | 1:21’54” |
| 3区 | 幸田 正文 | 1位 | 1:06’24” | |
| 4区 | 加藤 覚 | 1年 | 5位 | 1:08’06” |
| 5区 | 近藤 孝志 | 3年 | 8位 | 1:18’53” |
| 6区 | 沼尾 一明 | 9位 | 1:02’06” | |
| 7区 | 荻津 弘行 | 4年 | 6位 | 1:06’54” |
| 8区 | 古谷 健司 | 12位 | 1:09’42” | |
| 9区 | 川崎 博勇 | 4年 | 9位 | 1:19’22” |
| 10区 | 殿柿 昌律 | 10位 | 1:09’26” |