1980年(第56回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:53’45” |
往路記録 | 12位 | 5:58’35” |
復路記録 | 7位 | 5:55’10” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 荻津 弘行 | 3年 | 8位 | 1:07’02” |
2区 | 山本 正人 | 2年 | 7位 | 1:16’00” |
3区 | 近藤 孝志 | 2年 | 4位 | 1:06’13” |
4区 | 米川 優 | 15位 | 1:13’43” | |
5区 | 近藤 幸明 | 1年 | 3位 | 1:15’37” |
6区 | 細谷 文男 | 7位 | 1:02’26” | |
7区 | 坪 正之 | 9位 | 1:09’29” | |
8区 | 古谷 健司 | 8位 | 1:11’25” | |
9区 | 川崎 博勇 | 3年 | 8位 | 1:12’24” |
10区 | 幸田 正文 | 9位 | 1:10’26” |
1979年(第55回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:58’46” |
往路記録 | 6位 | 5:59’21” |
復路記録 | 13位 | 5:59’25” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 近藤 孝志 | 1年 | 8位 | 1:06’44” |
2区 | 山本 正人 | 2年 | 9位 | 1:18’00” |
3区 | 遠山 昭 | 4年 | 4位 | 1:08’16” |
4区 | 荻津 弘行 | 2年 | 6位 | 1:08’59” |
5区 | 近藤 幸明 | 6位 | 1:17’22” | |
6区 | 細谷 文男 | 10位 | 1:03’11” | |
7区 | 小林 伸一 | 15位 | 1:14’39” | |
8区 | 坂内 庄一 | 4年 | 7位 | 1:10’49” |
9区 | 川崎 博勇 | 2年 | 8位 | 1:20’12” |
10区 | 秋山 俊次 | 1年 | 12位 | 1:10’34” |
1978年(第54回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 11位 | 12:04’59” |
往路記録 | 13位 | 6:05’06” |
復路記録 | 10位 | 5:59’53” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 伊藤 一成 | 4年 | 10位 | 1:06’51” |
2区 | 橋田 敏弘 | 4年 | 15位 | 1:22’42” |
3区 | 遠山 昭 | 3年 | 6位 | 1:07’58” |
4区 | 坂内 庄一 | 3年 | 10位 | 1:08’45” |
5区 | 山本 正人 | 1年 | 9位 | 1:18’50” |
6区 | 村松 恭平 | 9位 | 1:03’09” | |
7区 | 荻津 弘行 | 1年 | 9位 | 1:09’34” |
8区 | 川崎 博勇 | 1年 | 6位 | 1:10’59” |
9区 | 白根 芳正 | 14位 | 1:25’00” | |
10区 | 今坂 康弘 | 8位 | 1:11’11” |
1977年(第53回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 12:00’31” |
往路記録 | 10位 | 6:00’46” |
復路記録 | 11位 | 5:59’45” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 伊藤 一成 | 3年 | 15位 | 1:08’02” |
2区 | 長谷川 幸哉 | 4年 | 5位 | 1:16’32” |
3区 | 木村 哲夫 | 4年 | 7位 | 1:08’46” |
4区 | 坂内 庄一 | 2年 | 11位 | 1:09’30” |
5区 | 橋田 敏弘 | 3年 | 10位 | 1:17’56” |
6区 | 松村 恭平 | 3位 | 1:01’50” | |
7区 | 遠山 昭 | 2年 | 5位 | 1:08’00” |
8区 | 秋山 俊次 | 14位 | 1:15’13” | |
9区 | 辻川 学 | 11位 | 1:23’37” | |
10区 | 高田 康夫 | 9年 | 15位 | 1:11’05” |
1976年(第52回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 12位 | 12:37’18” |
往路記録 | 14位 | 6:24’41” |
復路記録 | 11位 | 6:12’37” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 長谷川 幸哉 | 3年 | 4位 | 1:06’41” |
2区 | 伊藤 一成 | 2年 | 14位 | 1:22’28” |
3区 | 水野谷 勝 | 15位 | 1:17’26” | |
4区 | 橋田 敏弘 | 2年 | 9位 | 1:10’44” |
5区 | 坂内 庄一 | 1年 | 14位 | 1:27’22” |
6区 | 松村 恭平 | 9位 | 1:03’59” | |
7区 | 遠山 昭 | 1年 | 12位 | 1:11’44” |
8区 | 木村 哲夫 | 3年 | 7位 | 1:12’04” |
9区 | 稲垣 良夫 | 14位 | 1:30’33” | |
10区 | 加藤 幸晴 | 11位 | 1:14’17” |
1975年(第51回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 13位 | 12:30’56” |
往路記録 | 15位 | 6:22’13” |
復路記録 | 12位 | 6:08’43” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 伊藤 一成 | 1年 | 3位 | 1:06’38” |
2区 | 橋田 敏弘 | 1年 | 14位 | 1:20’19” |
3区 | 高田 康夫 | 15位 | 1:11’51” | |
4区 | 伊藤 弘之 | 15位 | 1:13’04” | |
5区 | 長谷川 幸哉 | 2年 | 15位 | 1:30’21” |
6区 | 金田 正一 | 12位 | 1:05’34” | |
7区 | 村上 清隆 | 4年 | 5位 | 1:08’04” |
8区 | 今坂 康弘 | 14位 | 1:17’49” | |
9区 | 木村 哲夫 | 2年 | 13位 | 1:25’25” |
10区 | 密本 利和 | 9位 | 1:11’51” |
1974年(第50回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 11位 | 12:26’18” |
往路記録 | 13位 | 6:18’44” |
復路記録 | 9位 | 6:07’34” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐野 恵久 | 4年 | 11位 | 1:08’25” |
2区 | 村上 清隆 | 3年 | 17位 | 1:21’45” |
3区 | 妹尾 正白 | 15位 | 1:12’35” | |
4区 | 木村 哲夫 | 1年 | 14位 | 1:14’06” |
5区 | 長谷川 幸哉 | 1年 | 14位 | 1:21’53” |
6区 | 根本 寿夫 | 7位 | 1:02’08” | |
7区 | 原田 賢児 | 4年 | 7位 | 1:09’25” |
8区 | 清水 達夫 | 8位 | 1:13’30” | |
9区 | 菅野 治信 | 11位 | 1:26’40” | |
10区 | 梶野 信人 | 10位 | 1:15’51” |
1973年(第49回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 12:32’39” |
往路記録 | 10位 | 6:28’21” |
復路記録 | 9位 | 6:04’18” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 柏木 竜一 | 9位 | 1:08’05” | |
2区 | 佐野 恵久 | 3年 | 13位 | 1:24’42” |
3区 | 清水 達夫 | 12位 | 1:15’51” | |
4区 | 長塩 栄一 | 11位 | 1:19’11” | |
5区 | 橋本 鎮雄 | 4年 | 4位 | 1:20’32” |
6区 | 根本 寿夫 | 4位 | 1:01’44” | |
7区 | 平山 陽吉 | 12位 | 1:14’21” | |
8区 | 菅野 治信 | 8位 | 1:12’39” | |
9区 | 妹尾 正白 | 12位 | 1:23’38” | |
10区 | 松村 孝男 | 8位 | 1:11’56” |
1972年(第48回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 7位 | 11:57’59” |
往路記録 | 7位 | 6:01’47” |
復路記録 | 7位 | 5:56’12” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 橋本 鎮雄 | 3年 | 4位 | 1:07’01” |
2区 | 村上 清隆 | 1年 | 3位 | 1:14’53” |
3区 | 平山 陽吉 | 9位 | 1:08’41” | |
4区 | 原田 賢児 | 2年 | 7位 | 1:08’03” |
5区 | 岸本 徹夫 | 14位 | 1:23’09” | |
6区 | 根本 寿夫 | 6位 | 1:02’23” | |
7区 | 野口 高史 | 7位 | 1:08’17” | |
8区 | 清水 達夫 | 9位 | 1:12’58” | |
9区 | 松村 孝男 | 6位 | 1:20’18” | |
10区 | 佐野 恵久 | 2年 | 9位 | 1:12’16” |
1971年(第47回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 12:15’56” |
往路記録 | 13位 | 6:16’41” |
復路記録 | 9位 | 5:59’15” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 佐野 恵久 | 1年 | 13位 | 1:05’41” |
2区 | 橋本 鎮雄 | 2年 | 14位 | 1:21’08” |
3区 | 八重樫 豊 | 14位 | 1:16’24” | |
4区 | 原田 賢児 | 1年 | 9位 | 1:10’25” |
5区 | 和智 孝雄 | 13位 | 1:23’03” | |
6区 | 相川 哲男 | 7位 | 1:03’21” | |
7区 | 及川 俊英 | 10位 | 1:12’43” | |
8区 | 松村 孝男 | 10位 | 1:13’54” | |
9区 | 染谷 功一 | 8位 | 1:21’27” | |
10区 | 中山 敏雄 | 7位 | 1:07’50” |