1940年(第21回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 4位 | 14:06’51” |
| 往路記録 | 2位 | 6:47’21” |
| 復路記録 | 4位 | 7:19’30” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 渡辺 裕三郎 | 4位 | 1:18’50” | |
| 2区 | 金 三植 | 2位 | 1:10’26” | |
| 3区 | 山下 勝 | 1位 | 1:14’32” | |
| 4区 | 堀 勇次 | 2位 | 1:18’45” | |
| 5区 | 細野 博 | 5位 | 1:44’48” | |
| 6区 | 高瀬 敏夫 | 3位 | 1:25’51” | |
| 7区 | 和田 潔 | 5位 | 1:21’42” | |
| 8区 | 平田 卓志 | 5位 | 1:30’23” | |
| 9区 | 堀地 善三郎 | 4位 | 1:20’56” | |
| 10区 | 青山 義 | 10位 | 1:40’38” |
1939年(第20回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 1位 | 13:01’00” |
| 往路記録 | 1位 | 6:25’28” |
| 復路記録 | 2位 | 6:35’32” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大屋 彦左衛門 | 6位 | 1:21’48” | |
| 2区 | 高瀬 敏夫 | 1位 | 1:08’43” | |
| 3区 | 山下 勝 | 1位 | 1:10’13” | |
| 4区 | 大森 富太郎 | 1位 | 1:10’04” | |
| 5区 | 金 三植 | 2位 | 1:34’40” | |
| 6区 | 渡辺 裕三郎 | 2位 | 1:23’12” | |
| 7区 | 堀地 善三郎 | 1位 | 1:14’06” | |
| 8区 | 細野 博 | 2位 | 1:20’22” | |
| 9区 | 堀 勇次 | 2位 | 1:08’43” | |
| 10区 | 青山 義 | 4位 | 1:24’17” |
1938年(第19回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 2位 | 13:18’12” |
| 往路記録 | 3位 | 6:43’28” |
| 復路記録 | 3位 | 6:34’44” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大屋 彦左衛門 | 4位 | 1:16’19” | |
| 2区 | 久保田 正 | 2位 | 1:12’21” | |
| 3区 | 山下 勝 | 5位 | 1:18’51” | |
| 4区 | 青山 義 | 4位 | 1:16’20” | |
| 5区 | 金 三植 | 5位 | 1:39’37” | |
| 6区 | 渡辺 裕三郎 | 4位 | 1:26’46” | |
| 7区 | 二見 敏進 | 3位 | 1:15’06” | |
| 8区 | 高瀬 敏夫 | 3位 | 1:19’43” | |
| 9区 | 大森 富太郎 | 3位 | 1:14’07” | |
| 10区 | 崔 景海 | 4位 | 1:19’02” |
1937年(第18回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 5位 | 13:25’30” |
| 往路記録 | 7位 | 6:51’29” |
| 復路記録 | 3位 | 6:34’01” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大屋 彦左衛門 | 4位 | 1:17’16” | |
| 2区 | 斎藤 誠二 | 9位 | 1:12’56” | |
| 3区 | 山下 勝 | 6位 | 1:21’55” | |
| 4区 | 二見 敏進 | 6位 | 1:16’16” | |
| 5区 | 細野 博 | 11位 | 1:43’06” | |
| 6区 | 渡辺 裕三郎 | 2位 | 1:22’54” | |
| 7区 | 崔 景海 | 3位 | 1:13’38” | |
| 8区 | 久保田 正 | 4位 | 1:22’53” | |
| 9区 | 鯉渕 信夫 | 6位 | 1:17’10” | |
| 10区 | 須佐 藤太 | 4位 | 1:17’26” |
1936年(第17回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 7位 | 13:41’18” |
| 往路記録 | 6位 | 6:58’12” |
| 復路記録 | 6位 | 6:43’06” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大屋 彦左衛門 | 8位 | 1:19’29” | |
| 2区 | 細野 博 | 7位 | 1:15’28” | |
| 3区 | 須佐 藤太 | 7位 | 1:20’00” | |
| 4区 | 二見 敏進 | 7位 | 1:17’55” | |
| 5区 | 李 亀河 | 7位 | 1:45’20” | |
| 6区 | 渡辺 裕三郎 | 5位 | 1:26’42” | |
| 7区 | 久保田 正 | 4位 | 1:15’00” | |
| 8区 | 崔 景海 | 8位 | 1:24’31” | |
| 9区 | 斎藤 誠 | 4位 | 1:13’06” | |
| 10区 | 鯉渕 信夫 | 8位 | 1:23’47” |
1935年(第16回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 6位 | 13:31’52” |
| 往路記録 | 5位 | 6:46’43” |
| 復路記録 | 5位 | 6:45’09” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大屋 彦左衛門 | 9位 | 1:19’24” | |
| 2区 | 大沢 正資 | 10位 | 1:15’18” | |
| 3区 | 久保田 正 | 8位 | 1:18’22” | |
| 4区 | 小島 九十三 | 9位 | 1:16’22” | |
| 5区 | 李 亀河 | 2位 | 1:37’17” | |
| 6区 | 渡辺 裕三郎 | 6位 | 1:29’27” | |
| 7区 | 斎藤 誠二 | 7位 | 1:17’48” | |
| 8区 | 須佐 藤太 | 2位 | 1:19’12” | |
| 9区 | 根岸 俊一 | 6位 | 1:17’50” | |
| 10区 | 鯉渕 信夫 | 7位 | 1:20’52” |
1934年(第15回大会)
| 順位 | 記録 | |
|---|---|---|
| 総合記録 | 10位 | 14:40’05” |
| 往路記録 | 12位 | 7:32’26” |
| 復路記録 | 8位 | 7:07’29” |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大屋 彦左衛門 | 10位 | 1:23’56” | |
| 2区 | 大沢 正資 | 8位 | 1:15’57” | |
| 3区 | 久保田 正 | 7位 | 1:21’27” | |
| 4区 | 高橋 信夫 | 12位 | 1:25’12” | |
| 5区 | 伊藤 貫三 | 13位 | 2:06’04” | |
| 6区 | 吉野 貫 | 8位 | 1:34’04” | |
| 7区 | 多田野 康 | 8位 | 1:22’00” | |
| 8区 | 橋本 辰正 | 12位 | 1:35’59” | |
| 9区 | 斎藤 誠二 | 7位 | 1:18’51” | |
| 10区 | 李 亀河 | 2位 | 1:16’35” |