2023年(第99回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:19’28” |
往路記録 | 19位 | 5:38’35” |
復路記録 | 20位 | 5:40’53” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 千代島 宗汰 | 2年 | 20位 | 1:04’29” |
2区 | D. キサイサ | 2年 | 16位 | 1:09’05” |
3区 | 成島 航己 | 4年 | 15位 | 1:03’45” |
4区 | 新井 友裕 | 1年 | 19位 | 1:05’46” |
5区 | 冨永 裕憂 | 4年 | 16位 | 1:15’30” |
6区 | 粟江 倫太郎 | 3年 | 7位 | 59’30” |
7区 | 中山 敦貴 | 3年 | 20位 | 1:06’36” |
8区 | 野下 稜平 | 3年 | 17位 | 1:06’17” |
9区 | 南 里樹 | 4年 | 19位 | 1:12’32” |
10区 | 小島 光佑 | 4年 | 20位 | 1:15’58” |
2022年(第98回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:15’09” |
往路記録 | 19位 | 5:38’46” |
復路記録 | 18位 | 5:36’23” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木村 暁仁 | 2年 | 4位 | 1:01’24” |
2区 | 髙瀨 桂 | 3年 | 20位 | 1:11’04” |
3区 | D.キサイサ | 1年 | 20位 | 1:06’34” |
4区 | 水谷 勇登 | 2年 | 17位 | 1:03’54” |
5区 | 野下 稜平 | 2年 | 19位 | 1:15’50” |
6区 | 横山 佑羽 | 4年 | 17位 | 1:00’02” |
7区 | 国増 治貴 | 3年 | 9位 | 1:04’11” |
8区 | 岩間 暁 | 4年 | 17位 | 1:07’29” |
9区 | 服部 友太 | 4年 | 15位 | 1:10’43” |
10区 | 中山 敦貴 | 2年 | 20位 | 1:13’58” |
2021年(第97回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 20位 | 11:28’26” |
往路記録 | 20位 | 5:49’56” |
復路記録 | 19位 | 5:38’30” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 髙瀨 桂 | 2年 | 19位 | 1:04’59” |
2区 | 茅野 雅博 | 4年 | 20位 | 1:11’30” |
3区 | 金久保 遥 | 3年 | 20位 | 1:06’42” |
4区 | 国増 治貴 | 2年 | 20位 | 1:07’30” |
5区 | 野下 稜平 | 1年 | 20位 | 1:19’15” |
6区 | 南 里樹 | 2年 | 16位 | 1:00’17” |
7区 | 成島 航己 | 2年 | 20位 | 1:07’07” |
8区 | 水谷 勇登 | 1年 | 18位 | 1:07’13” |
9区 | 辻 海里 | 4年 | 16位 | 1:12’18” |
10区 | 服部 友太 | 3年 | 14位 | 1:11’35” |
2018年(第94回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 21位 | 11:40’02” |
往路記録 | 21位 | 5:49’20” |
復路記録 | 21位 | 5:49’20” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2区 | 長谷川 柊 | 2年 | 21位 | 1:14’41” |
2014年(第90回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 21位 | 11:28’39” |
往路記録 | 21位 | 5:47’57” |
復路記録 | 17位 | 5:40’42” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 濱野 優太 | 1年 | 20位 | 1:06’02” |
2区 | 吉良 充人 | 3年 | 22位 | 1:13’54” |
3区 | 沢野 健史 | 4年 | 20位 | 1:06’50” |
4区 | 駒井 滉平 | 3年 | 14位 | 56’47” |
5区 | 斉藤 翔太 | 3年 | 17位 | 1:24’24” |
6区 | 中山 賢太 | 3年 | 19位 | 1:01’46” |
7区 | 松尾 修治 | 4年 | 15位 | 1:05’47” |
8区 | 木内 勇貴 | 4年 | 21位 | 1:09’26” |
9区 | 小原 延之 | 4年 | 16位 | 1:12’28” |
10区 | 上野 大空 | 4年 | 6位 | 1:11’15” |
2011年(第87回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:21’05” |
往路記録 | 14位 | 5:37’18” |
復路記録 | 19位 | 5:43’47” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 大橋 秀星 | 2年 | 19位 | 1:04’50” |
2区 | 五十嵐 祐太 | 4年 | 11位 | 1:08’37” |
3区 | 瀬崎 裕次 | 4年 | 13位 | 1:04’31” |
4区 | 宮坂 俊輔 | 1年 | 12位 | 56’51” |
5区 | 住中 翔 | 2年 | 13位 | 1:22’29” |
6区 | 松尾 直樹 | 3年 | 11位 | 1:00’41” |
7区 | 上野 大空 | 1年 | 19位 | 1:08’02” |
8区 | 佐藤 優気 | 4年 | 16位 | 1:08’10” |
9区 | 安島 慎吾 | 3年 | 16位 | 1:12’11” |
10区 | 塩原 大 | 4年 | 19位 | 1:14’43” |
2010年(第86回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:29’51” |
往路記録 | 17位 | 5:45’36” |
復路記録 | 15位 | 5:44’15” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 五ヶ谷 宏司 | 4年 | 3位 | 1:02’46” |
2区 | 五十嵐 祐太 | 3年 | 15位 | 1:10’47” |
3区 | 酒井 潤一 | 4年 | 12位 | 1:05’15” |
4区 | 安島 慎吾 | 2年 | 18位 | 59’58” |
5区 | 星野 光汰 | 1年 | 17位 | 1:26’50” |
6区 | 佐藤 優気 | 3年 | 19位 | 1:02’44” |
7区 | 山本 浩平 | 3年 | 14位 | 1:06’53” |
8区 | 桑原 豊 | 4年 | 14位 | 1:08’25” |
9区 | 石垣 弘志 | 4年 | 8位 | 1:12’11” |
10区 | 井上 直紀 | 4年 | 13位 | 1:14’02” |
2009年(第85回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:24’59” |
往路記録 | 14位 | 5:41’15” |
復路記録 | 16位 | 5:43’44” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木下 卓己 | 4年 | 15位 | 1:05’28” |
2区 | 五ヶ谷 宏司 | 3年 | 20位 | 1:11’07” |
3区 | 井上 直紀 | 3年 | 20位 | 1:07’05” |
4区 | 酒井 潤一 | 3年 | 7位 | 56’25” |
5区 | 五十嵐 祐太 | 2年 | 5位 | 1:21’10” |
6区 | 松尾 直樹 | 1年 | 13位 | 1:00’49” |
7区 | 塩原 大 | 2年 | 23位 | 1:08’18” |
8区 | 石垣 弘志 | 3年 | 10位 | 1:07’55” |
9区 | 金子 純也 | 4年 | 13位 | 1:12’45” |
10区 | 森脇 啓太 | 4年 | 19位 | 1:13’57” |
2008年(第84回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:25’37” |
往路記録 | 17位 | 5:45’57” |
復路記録 | 13位 | 5:39’40” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 五ヶ谷 宏司 | 2年 | 15位 | 1:05’11” |
2区 | 井上 直紀 | 2年 | 16位 | 1:10’55” |
3区 | 嬉野 純平 | 2年 | 14位 | 1:05’42” |
4区 | 酒井 潤一 | 2年 | 10位 | 56’41” |
5区 | 郷間 章 | 4年 | 17位 | 1:27’28” |
6区 | 米山 昇吾 | 4年 | 10位 | 1:01’00” |
7区 | 森脇 啓太 | 3年 | 19位 | 1:08’25” |
8区 | 五十嵐 祐太 | 1年 | 3位 | 1:06’37” |
9区 | 木下 卓己 | 3年 | 5位 | 1:10’40” |
10区 | 柴内 康寛 | 4年 | 14位 | 1:12’58” |
2007年(第83回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:18’42” |
往路記録 | 8位 | 5:39’15” |
復路記録 | 8位 | 5:39’27” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 長谷川 淳 | 4年 | 4位 | 1:05’24” |
2区 | 座間 紅祢 | 3年 | 5位 | 1:08’35” |
3区 | 佐藤 彰浩 | 4年 | 9位 | 1:04’33” |
4区 | 赤木 淳一 | 4年 | 9位 | 56’58” |
5区 | 五ヶ谷 宏司 | 1年 | 13位 | 1:23’45” |
6区 | 山本 和也 | 4年 | 7位 | 1:00’31” |
7区 | 嬉野 純平 | 1年 | 12位 | 1:06’53” |
8区 | 井上 直紀 | 1年 | 10位 | 1:07’52” |
9区 | 湯野 隆太朗 | 4年 | 9位 | 1:12’06” |
10区 | 木下 卓己 | 2年 | 7位 | 1:12’05” |
2006年(第82回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 15位 | 11:21’40” |
往路記録 | 17位 | 5:43’49” |
復路記録 | 9位 | 5:37’51” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 平沢 幸太 | 3年 | 19位 | 1:05’53” |
2区 | 座間 マボロベネディック | 2年 | 9位 | 1:09’42” |
3区 | 湯野 隆太朗 | 3年 | 15位 | 1:06’33” |
4区 | 高橋 良輔 | 3年 | 18位 | 58’39” |
5区 | 長谷川 淳 | 3年 | 11位 | 1:23’02” |
6区 | 辰巳 陽亮 | 4年 | 1位 | 59’07” |
7区 | 彦久保 文章 | 4年 | 16位 | 1:06’24” |
8区 | 佐藤 彰浩 | 3年 | 9位 | 1:06’33” |
9区 | 伊深 智広 | 4年 | 12位 | 1:11’34” |
10区 | 小柳 秀文 | 1年 | 12位 | 1:14’13” |
2005年(第81回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 17位 | 11:25’14” |
往路記録 | 17位 | 5:42’34” |
復路記録 | 16位 | 5:42’40” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 彦久保 文章 | 3年 | 11位 | 1:03’35” |
2区 | 座間 マボロベネディック | 1年 | 17位 | 1:11’36” |
3区 | 平沢 幸太 | 2年 | 10位 | 1:05’38” |
4区 | 伊深 智広 | 3年 | 18位 | 1:05’56” |
5区 | 長谷川 淳 | 2年 | 14位 | 1:15’49” |
6区 | 辰巳 陽亮 | 3年 | 16位 | 1:01’49” |
7区 | 高橋 良輔 | 2年 | 20位 | 1:08’28” |
8区 | 佐藤 彰浩 | 2年 | 15位 | 1:07’45” |
9区 | 吉田 智 | 4年 | 15位 | 1:12’01” |
10区 | 谷口 善隆 | 4年 | 16位 | 1:12’37” |
2003年(第79回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 19位 | 11:34’12” |
往路記録 | 19位 | 5:49’13” |
復路記録 | 18位 | 5:44’59” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 彦久保 文章 | 1年 | 13位 | 1:04’59” |
2区 | 行友 誠 | 3年 | 12位 | 1:10’25” |
3区 | 太田 宏嗣 | 3年 | 20位 | 1:07’02” |
4区 | 本多 幸希 | 3年 | 20位 | 1:07’32” |
5区 | 福島 啓介 | 4年 | 20位 | 1:19’15” |
6区 | 吉川 裕也 | 3年 | 14位 | 1:02’08” |
7区 | 乙訓 正幸 | 3年 | 17位 | 1:06’34” |
8区 | 菅野 慎吾 | 2年 | 17位 | 1:08’17” |
9区 | 吉田 智 | 2年 | 20位 | 1:15’14” |
10区 | 福地 宏行 | 3年 | 7位 | 1:12’46” |
2002年(第78回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 13位 | 11:33’42” |
往路記録 | 11位 | 5:45’03” |
復路記録 | 14位 | 5:48’39” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 矢吹 和啓 | 4年 | 7位 | 1:04’33” |
2区 | 行友 誠 | 2年 | 10位 | 1:10’06” |
3区 | 田村 佳丈 | 4年 | 9位 | 1:06’51” |
4区 | 飯嶋 秀樹 | 4年 | 13位 | 1:08’04” |
5区 | 高瀬 敏治 | 4年 | 6位 | 1:15’29” |
6区 | 吉川 裕也 | 3年 | 10位 | 1:01’32” |
7区 | 鈴木 真 | 2年 | 12位 | 1:08’01” |
8区 | 佐藤 政和 | 3年 | 12位 | 1:08’06” |
9区 | 福島 啓介 | 4年 | 11位 | 1:12’14” |
10区 | 伊藤 雄史 | 4年 | 14位 | 1:18’46” |
1998年(第74回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 12位 | 11:24’29” |
往路記録 | 8位 | 5:40’29” |
復路記録 | 13位 | 5:44’00” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 湯浅 龍雄 | 4年 | 1位 | 1:02’46” |
2区 | 福永 勝彦 | 4年 | 14位 | 1:12’29” |
3区 | 藤原 正昭 | 4年 | 1位 | 1:03’33” |
4区 | 平尾 仁 | 3年 | 9位 | 1:05’21” |
5区 | 飯田 茂雄 | 1年 | 11位 | 1:16’20” |
6区 | 佐々木 隆志 | 2年 | 14位 | 1:03’24” |
7区 | 竹之内 憲男 | 1年 | 10位 | 1:07’36” |
8区 | 立花 仁 | 4年 | 15位 | 1:11’08” |
9区 | 勝岡 卓弥 | 3年 | 11位 | 1:13’33” |
10区 | 村上 由樹 | 3年 | 9位 | 1:08’19” |
1997年(第73回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 11位 | 11:41’33” |
往路記録 | 13位 | 6:08’47” |
復路記録 | 4位 | 5:32’46” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 藤原 正昭 | 3年 | 12位 | 1:07’49” |
2区 | 三瓶 智 | 43年 | 12位 | 1:15’59” |
3区 | 佐藤 允延 | 2年 | 14位 | 1:14’25” |
4区 | 湯浅 龍雄 | 3年 | 14位 | 1:13’40” |
5区 | 中原 大輔 | 4年 | 4位 | 1:16’54” |
6区 | 小栗 一秀 | 4年 | 1位 | 59’07” |
7区 | 今井 秀和 | 2年 | 5位 | 1:05’02” |
8区 | 立花 仁 | 3年 | 4位 | 1:06’33” |
9区 | 福永 勝彦 | 3年 | 6位 | 1:11’51” |
10区 | 小栗 康良 | 4年 | 13位 | 1:10’13” |
1996年(第72回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 11:24’46” |
往路記録 | 9位 | 5:40’48” |
復路記録 | 14位 | 5:43’58” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 中原 大輔 | 3年 | 5位 | 1:03’45” |
2区 | 三瓶 智 | 3年 | 9位 | 1:10’56” |
3区 | 小西 純 | 4年 | 4位 | 1:04’29” |
4区 | 湯浅 龍雄 | 2年 | 10位 | 1:05’39” |
5区 | 瀬戸 八州 | 4年 | 13位 | 1:15’59” |
6区 | 小栗 一秀 | 3年 | 9位 | 1:01’57” |
7区 | 今井 秀和 | 1年 | 15位 | 1:10’49” |
8区 | 福永 勝彦 | 2年 | 2位 | 1:07’40” |
9区 | 藤原 正昭 | 2年 | 8位 | 1:12’45” |
10区 | 鈴木 利弘 | 4年 | 15位 | 1:10’47” |
1995年(第71回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 7位 | 11:17’08” |
往路記録 | 3位 | 5:35’57” |
復路記録 | 9位 | 5:41’11” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 中原 大輔 | 2年 | 8位 | 1:03’18” |
2区 | 渡辺 靖 | 4年 | 5位 | 1:09’32” |
3区 | 池田 義幸 | 4年 | 2位 | 1:04’56” |
4区 | 三瓶 智 | 2年 | 5位 | 1:04’35” |
5区 | 高木 展 | 4年 | 2位 | 1:13’36” |
6区 | 小栗 一秀 | 2年 | 11位 | 1:01’39” |
7区 | 木佐 充伸 | 4年 | 11位 | 1:07’39” |
8区 | 福永 勝彦 | 1年 | 8位 | 1:09’13” |
9区 | 小西 純 | 3年 | 11位 | 1:13’29” |
10区 | 魚住 直毅 | 1年 | 10位 | 1:09’11” |
1994年(第70回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 6位 | 11:21’06” |
往路記録 | 7位 | 5:42’13” |
復路記録 | 9位 | 5:38’53” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 松村 泰幸 | 4年 | 7位 | 1:03’25” |
2区 | 渡辺 靖 | 3年 | 7位 | 1:10’37” |
3区 | 中原 大輔 | 1年 | 11位 | 1:06’42” |
4区 | 渡辺 誠 | 2年 | 13位 | 1:07’05” |
5区 | 高木 展 | 3年 | 4位 | 1:14’24” |
6区 | 小栗 一秀 | 1年 | 6位 | 1:00’54” |
7区 | 木佐 充伸 | 3年 | 3位 | 1:05’36” |
8区 | 瀬戸 八州 | 2年 | 9位 | 1:03’25” |
9区 | 松本 正樹 | 4年 | 12位 | 1:13’45” |
10区 | 山本 康広 | 4年 | 14位 | 1:09’52” |
1993年(第69回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 4位 | 11:18’09” |
往路記録 | 5位 | 5:42’04” |
復路記録 | 4位 | 5:36’05” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木戸 真樹 | 4年 | 5位 | 1:03’35” |
2区 | 阿久津 匡志 | 4年 | 5位 | 1:10’44” |
3区 | 池田 義幸 | 2年 | 5位 | 1:05’38” |
4区 | 渡辺 靖 | 2年 | 14位 | 1:07’29” |
5区 | 高木 展 | 2年 | 4位 | 1:14’38” |
6区 | 長野 正芳 | 4年 | 2位 | 59’51” |
7区 | 池田 佳右 | 4年 | 9位 | 1:07’20” |
8区 | 石田 敏洋 | 4年 | 6位 | 1:08’48” |
9区 | 村松 泰幸 | 3年 | 6位 | 1:12’56” |
10区 | 高橋 哲也 | 4年 | 5位 | 1:07’10” |
1992年(第68回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 7位 | 11:23’43” |
往路記録 | 9位 | 5:45’47” |
復路記録 | 4位 | 5:37’56” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 木戸 真樹 | 3年 | 3位 | 1:04’20” |
2区 | 井田 芳宣 | 4年 | 11位 | 1:12’29” |
3区 | 石崎 昭雄 | 4年 | 12位 | 1:08’04” |
4区 | 阿久津 匡志 | 3年 | 4位 | 1:04’48” |
5区 | 渡辺 靖 | 1年 | 12位 | 1:16’06” |
6区 | 長野 正芳 | 3年 | 3位 | 1:00’13” |
7区 | 池田 義幸 | 1年 | 8位 | 1:07’32” |
8区 | 高木 展 | 1年 | 11位 | 1:09’52” |
9区 | 池田 佳右 | 3年 | 3位 | 1:11’42” |
10区 | 村松 泰幸 | 2年 | 5位 | 1:08’37” |
1991年(第67回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 12位 | 11:43’06” |
往路記録 | 13位 | 5:55’10” |
復路記録 | 10位 | 5:47’56” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 石崎 昭雄 | 3年 | 11位 | 1:06’46” |
2区 | 木戸 真樹 | 2年 | 13位 | 1:12’39” |
3区 | 中瀬 洋一 | 4年 | 11位 | 1:07’58” |
4区 | 池田 佳右 | 2年 | 12位 | 1:08’23” |
5区 | 衛藤 博志 | 4年 | 14位 | 1:19’24” |
6区 | 三角 晴好 | 4年 | 10位 | 1:03’18” |
7区 | 阿久津 匡志 | 2年 | 4位 | 1:06’26” |
8区 | 三輪 和雄 | 3年 | 10位 | 1:10’36” |
9区 | 井田 芳宣 | 3年 | 12位 | 1:16’31” |
10区 | 高橋 哲也 | 2年 | 13位 | 1:11’05” |
1990年(第66回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 11位 | 11:41’50” |
往路記録 | 13位 | 5:54’28” |
復路記録 | 6位 | 5:47’22” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 石崎 昭雄 | 2年 | 11位 | 1:05’46” |
2区 | 木戸 真樹 | 1年 | 14位 | 1:14’00” |
3区 | 高添 邦彦 | 2年 | 8位 | 1:07’51” |
4区 | 池田 佳右 | 1年 | 8位 | 1:07’14” |
5区 | 大久保 明 | 4年 | 13位 | 1:19’37” |
6区 | 大賀 輝夫 | 4年 | 3位 | 1:00’52” |
7区 | 鈴木 健 | 3年 | 13位 | 1:10’01” |
8区 | 中瀬 洋一 | 3年 | 8位 | 1:10’35” |
9区 | 井田 芳宣 | 2年 | 6位 | 1:15’17” |
10区 | 高橋 哲也 | 1年 | 8位 | 1:10’37” |
1988年(第64回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 11:53’56” |
往路記録 | 15位 | 6:04’33” |
復路記録 | 10位 | 5:49’23” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 奥山 光広 | 3年 | 3位 | 1:04’39” |
2区 | 瀬谷 隼人 | 4年 | 11位 | 1:13’56” |
3区 | 大賀 輝夫 | 2年 | 14位 | 1:09’41” |
4区 | 川鍋 正樹 | 3年 | 11位 | 1:09’09” |
5区 | 衛藤 博志 | 1年 | 15位 | 1:27’08” |
6区 | 野村 智久 | 3年 | 10位 | 1:03’37” |
7区 | 中瀬 洋一 | 1年 | 14位 | 1:10’50” |
8区 | 満仲 嘉和 | 4年 | 14位 | 1:11’07” |
9区 | 坂井 大 | 2年 | 4位 | 1:13’43” |
10区 | 小池 誠 | 1年 | 11位 | 1:10’06” |
1987年(第63回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 7位 | 11:32’16” |
往路記録 | 11位 | 5:49’46” |
復路記録 | 4位 | 5:42’30” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 奥山 光広 | 2年 | 8位 | 1:05’57” |
2区 | 森田 修一 | 4年 | 9位 | 1:11’47” |
3区 | 太田 一夫 | 1年 | 10位 | 1:07’02” |
4区 | 渡辺 勝彦 | 4年 | 9位 | 1:06’08” |
5区 | 瀬谷 隼人 | 3年 | 15位 | 1:18’52” |
6区 | 高橋 勇 | 1年 | 8位 | 1:03’05” |
7区 | 松本 卓也 | 4年 | 1位 | 1:05’00” |
8区 | 宇多川 聡 | 1年 | 8位 | 1:09’27” |
9区 | 小沢 利之 | 4年 | 7位 | 1:13’47” |
10区 | 川鍋 正樹 | 2年 | 12位 | 1:11’11” |
1986年(第62回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 11:41’57” |
往路記録 | 9位 | 5:55’25” |
復路記録 | 10位 | 5:46’32” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 北垣 章 | 4年 | 7位 | 1:05’23” |
2区 | 森田 修一 | 3年 | 5位 | 1:11’35” |
3区 | 太田 一夫 | 7位 | 1:08’49” | |
4区 | 大庭 幸治 | 4年 | 4位 | 1:07’34” |
5区 | 小沢 利之 | 3年 | 15位 | 1:22’04” |
6区 | 佐藤 靖弘 | 14位 | 1:04’43” | |
7区 | 渡辺 勝彦 | 3年 | 8位 | 1:07’54” |
8区 | 吉沢 三津夫 | 11位 | 1:10’24” | |
9区 | 植田 茂 | 5位 | 1:13’09” | |
10区 | 松本 卓也 | 3年 | 13位 | 1:10’22” |
1985年(第61回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 11:41’15” |
往路記録 | 13位 | 5:55’46” |
復路記録 | 7位 | 5:45’29” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 大庭 幸治 | 3年 | 13位 | 1:06’47” |
2区 | 北垣 章 | 3年 | 10位 | 1:13’03” |
3区 | 堂道 誠 | 4年 | 14位 | 1:09’39” |
4区 | 植田 茂 | 11位 | 1:08’10” | |
5区 | 小沢 利之 | 2年 | 11位 | 1:18’07” |
6区 | 佐藤 靖弘 | 12位 | 1:03’29” | |
7区 | 渡瀬 智康 | 11位 | 1:09’40” | |
8区 | 桑原 達治 | 13位 | 1:11’30” | |
9区 | 森田 修一 | 2年 | 5位 | 1:12’49” |
10区 | 宇田川 聡 | 8位 | 1:08’01” |
1984年(第60回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 10位 | 11:36’59” |
往路記録 | 7位 | 5:47’53” |
復路記録 | 10位 | 5:49’06” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 加藤 覚 | 4年 | 3位 | 1:04’42” |
2区 | 北垣 章 | 2年 | 11位 | 1:12’34” |
3区 | 渡瀬 智康 | 1位 | 1:05’40” | |
4区 | 大庭 幸治 | 2年 | 5位 | 1:05’49” |
5区 | 小沢 利之 | 1年 | 13位 | 1:19’08” |
6区 | 佐藤 靖弘 | 9位 | 1:03’18” | |
7区 | 渡辺 勝彦 | 1年 | 13位 | 1:11’23” |
8区 | 西田 浩智 | 11位 | 1:11’08” | |
9区 | 森田 修一 | 1年 | 8位 | 1:14’25” |
10区 | 桑原 達治 | 9位 | 1:08’52” |
1983年(第59回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 14位 | 12:03’01” |
往路記録 | 12位 | 5:57’03” |
復路記録 | 15位 | 6:05’58” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 大庭 幸治 | 1年 | 14位 | 1:08’11” |
2区 | 加藤 覚 | 3年 | 13位 | 1:13’14” |
3区 | 渡瀬 智康 | 12位 | 1:09’53” | |
4区 | 梶本 広康 | 11位 | 1:08’09” | |
5区 | 北垣 章 | 1年 | 8位 | 1:17’36” |
6区 | 佐藤 靖弘 | 13位 | 1:06’07” | |
7区 | 殿柿 昌律 | 14位 | 1:12’08” | |
8区 | 桑原 達治 | 14位 | 1:14’34” | |
9区 | 斎藤 方英 | 12位 | 1:18’01” | |
10区 | 堂道 誠 | 2年 | 15位 | 1:15’08” |
1982年(第58回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:52’28” |
往路記録 | 12位 | 6:01’27” |
復路記録 | 7位 | 5:51’01” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 梶本 広康 | 13位 | 1:06’22” | |
2区 | 加藤 覚 | 2年 | 13位 | 1:20’20” |
3区 | 堂道 誠 | 1年 | 13位 | 1:11’50” |
4区 | 幸田 正文 | 9位 | 1:08’23” | |
5区 | 近藤 孝志 | 4年 | 5位 | 1:14’32” |
6区 | 沼尾 一明 | 4位 | 1:02’09” | |
7区 | 斎藤 方英 | 6位 | 1:08’54” | |
8区 | 川上 英一 | 11位 | 1:11’26” | |
9区 | 坪 正之 | 6位 | 1:18’43” | |
10区 | 殿柿 昌律 | 8位 | 1:09’49” |
1981年(第57回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:49’14” |
往路記録 | 8位 | 6:01’44” |
復路記録 | 9位 | 5:47’30” |
区間 | 氏名 | 学年 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区 | 坪 正之 | 7位 | 1:06’27” | |
2区 | 山本 正人 | 4年 | 13位 | 1:21’54” |
3区 | 幸田 正文 | 1位 | 1:06’24” | |
4区 | 加藤 覚 | 1年 | 5位 | 1:08’06” |
5区 | 近藤 孝志 | 3年 | 8位 | 1:18’53” |
6区 | 沼尾 一明 | 9位 | 1:02’06” | |
7区 | 荻津 弘行 | 4年 | 6位 | 1:06’54” |
8区 | 古谷 健司 | 12位 | 1:09’42” | |
9区 | 川崎 博勇 | 4年 | 9位 | 1:19’22” |
10区 | 殿柿 昌律 | 10位 | 1:09’26” |
1980年(第56回大会)
順位 | 記録 | |
---|---|---|
総合記録 | 9位 | 11:53’45” |
